
विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग सहित राजनीतिक दलों ने खूब प्रयास किए। भाजपा ने 51% वोट शेयर का लक्ष्य को लेकर बूथ सशक्तीकरण अभियान चलाया। मैदान में असर भी दिखा।
इस दौरान प्रदेश के 34 में से 32 मंत्री ऐसे हैं जो फिर से चुनावी मैदान में हैं। उनमें 23 की सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ा, पर 9 सीटों पर मतदान घटा। शिवपुरी से यशोधराराजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो ओपीएस भदौरिया का मेहगांव से टिकट कटा। राजनीतिक पंडित ये गुणा-भाग लगा रहे हैं कि इन सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ने का फायदा एंटी इनकंबेंसी के रूप में कांग्रेस को मिलेगा या भाजपा की योजनओं को जाएगा।
| नाम | सीट | 2018 | 2023 | वोटिंग ट्रेंड |
शिवराज सिंह चौहान | बुधनी | 83.69 | 84.86 | 1.17 |
| नरोत्तम मंत्री | दतिया | 77.35 | 79.40 | 2.05 |
| तुलसीराम सिलावट | सांवेर | 80.97 | 80.24 | 0.73 |
| विजय शाह | हरसूद | 79.05 | 79.58 | 0.53 |
| जगदीश देवड़ा | मल्हारगढ़ | 86.56 | 86.33 | 0.23 |
| बिसाहूलाल सिंह | अनूपपुर | 76.63 | 77.67 | 1.04 |
| मीना सिंह | मानपुर | 77.18 | 77.09 | 0.09 |
| कमल पटेल | हरदा | 81.66 | 82.68 | 1.02 |
| गोविंद सिंह राजपूत | सुरखी | 75.77 | 76.05 | 0.28 |
| बृजेन्द्र प्रताप सिंह | पन्ना | 74.08 | 74.83 | 0.75 |
| विश्वास सारंग | नरेला | 66.01 | 65.48 | 0.53 |
| महेन्द्र सिंह सिसौदिया | बमोरी | 79.63 | 80.83 | 1.2 |
| डॉ. प्रभुराम चौधरी | सांची | 75.37 | 77.43 | 2.06 |
| ओमप्रकाश सकलेचा | जावद | 84.50 | 87.17 | 2.67 |
| उषा ठाकुर | महू | 79.42 | 77.39 | 2.03 |
| प्रद्युमन सिंह तोमर | ग्वालियर | 63.37 | 65.29 | 1.92 |
| अरविंद सिंह भदौरिया | अटेर | 61.95 | 64.22 | 2.27 |
| मोहन यादव | उज्जैन दक्षिण | 68.87 | 70.59 | 1.72 |
| हरदीप सिंह डंग | सुवासरा | 82.67 | 83.54 | 0.87 |
| राजवर्धनसिंह दत्तीगांव | बदनावर | 86.14 | 84.85 | 1.29 |
| भारत सिंह कुशवाह | ग्वालियर ग्रामीण | 69.18 | 74.54 | 5.36 |
| इंदरसिंह परमार | शुजालपुर | 82.26 | 84.70 | 2.44 |
| रामकिशोर नानो कांवरे | परसवाड़ा | 82.82 | 86.48 | 3.66 |
| सुरेश धाकड़ | पोहरी | 75.92 | 78.96 | 3.04 |
| राजेन्द्र शुक्ला | रीवा | 67.22 | 68.28 | 1 |
| राहुल सिंह लोधी | खरगापुर | 73.19 | 75.29 | 2.1 |
बड़वानी में सबसे ज्यादा घटा मत प्रतिशत
पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल बड़वानी से चुनाव लड़ते हैं। 2018 की तुलना 5.25 % मतदान कम हुआ। रामखिलावन पटेल की अमरपाटन सीट पर 1.03% तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह की खुरई सीट पर 2.02% मतदान घटा।
मुंगावली-बालाघट में बढ़ा मत प्रतिशत
राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की मुंगावली सीट पर सर्वाधिक 4.41% मतदान बढ़ा। मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बालाघाट सीट पर 4.09, मंत्री गोपाल भार्गव के क्षेत्र रहली में 3.26% वोटिंग बढ़ी।
Updated on:
02 Dec 2023 03:30 pm
Published on:
02 Dec 2023 03:29 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
