
सरकारी बैंक होम लोन पर कम ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। (PC: AI)
Home Loan Interest Rates: अपना घर हर किसी का सपना होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई हो गए हैं कि घर खरीदना काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में अधिकतर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि उनका बिल्डर जो बैंक सजेस्ट करता है उसी से ही होम लोन ले लेते हैं। कई लोग बिना मार्केट सर्वे किए अपने सेविंग अकाउंट वाले बैंक से होम लोन ले लेते हैं। होम लोन की ब्याज दर में सिर्फ कुछ पॉइंट की कमी आपके द्वारा चुकाए जाने वाले कुल ब्याज में लाखों रुपये का अंतर ला सकती है। इसलिए अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करके जहां सबसे किफायती लग रहा हो, वहां से होम लोन लेना चाहिए। साथ ही प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्जेज और ईएमआई डिफॉल्ट चार्जेज जैसे शुल्कों को भी देख लेना चाहिए।
सरकारी बैंकों, प्राईवेट बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऑफर्स की तुलना करें, तो सबसे कम ब्याज दर सरकारी बैंकों में ऑफर हो रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर 7.10 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। हालांकि, कम ब्याज दर पाने के लिए ग्राहक का क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा एक स्टेबल और नियमित इनकम सोर्स का होना भी जरूरी है।
| बैंक का नाम | ₹30 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹30 लाख से ₹75 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹75 लाख से अधिक के लोन पर ब्याज दर |
|---|---|---|---|
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 7.10% - 9.15% | 7.10% - 9.15% | 7.10% - 9.15% |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 7.10% - 9.90% | 7.10% - 9.90% | 7.10% - 9.90% |
| बैंक ऑफ इंडिया | 7.10% - 10.00% | 7.10% - 10.00% | 7.10% - 10.25% |
| यूको बैंक | 7.15% - 9.25% | 7.15% - 9.25% | 7.15% - 9.25% |
| इंडियन बैंक | 7.15% - 9.55% | 7.15% - 9.55% | 7.15% - 9.55% |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 7.15% - 9.60% | 7.15% - 9.60% | 7.15% - 9.60% |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 7.20% - 9.00% | 7.20% - 9.00% | 7.20% - 9.25% |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 7.20% से शुरू | 7.20% से शुरू | 7.20% से शुरू |
| भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) | 7.25% - 9.05% | 7.25% - 9.05% | 7.25% - 9.05% |
| केनरा बैंक | 7.25% - 10.00% | 7.20% - 10.00% | 7.15% - 9.90% |
| पंजाब नेशनल बैंक | 7.30% - 9.30% | 7.25% - 9.20% | 7.25% - 9.20% |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 7.30% - 10.70% | 7.30% - 10.70% | 7.30% - 10.70% |
| बैंक का नाम | ₹30 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹30 लाख से ₹75 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹75 लाख से अधिक के लोन पर ब्याज दर |
|---|---|---|---|
| साउथ इंडियन बैंक | 7.20% से शुरू | 7.20% से शुरू | 7.20% से शुरू |
| एचएसबीसी बैंक | 7.45% से शुरू | 7.45% से शुरू | 7.45% से शुरू |
| कर्नाटक बैंक | 7.49% से 11.72% | 7.49% से 11.72% | 7.49% से 11.72% |
| आईसीआईसीआई बैंक | 7.55% से शुरू | 7.55% से शुरू | 7.55% से शुरू |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 7.60% से शुरू | 7.60% से शुरू | 7.60% से शुरू |
| एचडीएफसी बैंक | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू |
| एक्सिस बैंक | 8.00% से 11.90% | 8.00% से 11.90% | 8.00% से 9.10% |
| आरबीएल बैंक | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू |
| सिटी यूनियन बैंक | 8.25% से 9.50% | 8.50% से 10.00% | 8.75% से 10.50% |
| सीएसबी बैंक | 8.30% से शुरू | 8.30% से शुरू | 8.30% से शुरू |
| फेडरल बैंक | 8.35% - 10.25% | 7.35% - 10.25% | 7.35% - 9.25% |
| बंधन बैंक | 8.55% - 13.52% | 8.55% - 13.52% | 8.55% - 13.52% |
| हाउसिंग फाइनेंस कंपनी | ₹30 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹30 लाख - ₹75 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹75 लाख से अधिक के लोन पर ब्याज दर |
|---|---|---|---|
| एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस | 7.15% से शुरू | 7.15% से शुरू | 7.15% से शुरू |
| बजाज हाउसिंग फाइनेंस | 7.25% से शुरू | 7.25% से शुरू | 7.25% से शुरू |
| पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू |
| आईसीआईसीआई होम फाइनेंस | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू |
| गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस | 7.65% से शुरू | 7.65% से शुरू | 7.65% से शुरू |
| आदित्य बिड़ला कैपिटल | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू |
| टाटा कैपिटल | 8.00% से शुरू | 8.00% से शुरू | 8.00% से शुरू |
| जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू |
| सम्मान कैपिटल (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस) | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू |
| एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस | 9.25% से शुरू | 9.25% से शुरू | 9.25% से शुरू |
अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या बैंक ऑफ इंडिया से 7.10 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर 30 साल के लिए 30 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 20,161 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 42,57,945 रुपये चुकाएंगे।
| लोन अवधि | मासिक ईएमआई | कुल ब्याज | कुल भुगतान (मूलधन + ब्याज) |
|---|---|---|---|
| 20 वर्ष | ₹23,439 | ₹26,25,452 | ₹56,25,452 |
| 25 वर्ष | ₹21,395 | ₹34,18,541 | ₹64,18,541 |
| 30 वर्ष | ₹20,161 | ₹42,57,945 | ₹72,57,945 |
अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,395 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 34,18,541 रुपये चुकाएंगे। वहीं, आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 23,439 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 26,25,452 रुपये चुकाएंगे।
Updated on:
20 Jul 2026 05:51 pm
Published on:
20 Jul 2026 05:51 pm
