
IT शेयरों में आज भारी तेजी दर्ज हुई है। (PC: AI)
Share Market Today 28 July 2026: भारतीय शेयर बाजार ने आज मंगलवार को करीब-करीब सपाट ट्रेड किया। हालांकि, यह मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। आईटी और रियल एस्टेट शेयरों में आज जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.09 फीसदी या 69.86 अंक की गिरावट के साथ 76,765 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.04 फीसदी या 10.60 अंक गिरकर 23,985 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 17 शेयर हरे निशान पर और 13 शेयर लाल निशान पर थे।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 3.32 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 2.17 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.69 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.20 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.08 फीसदी और निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 2.37 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी केमिकल्स में 1.25 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 0.56 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.38 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.61 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.96 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) | 2,398.00 | 4.46 |
| इटरनल | 307.50 | 3.94 |
| टेक महिंद्रा | 1,630.00 | 3.49 |
| नेस्ले इंडिया | 1,492.30 | 3.19 |
| सिप्ला | 1,447.00 | 2.67 |
| टाइटन | 4,858.20 | 2.49 |
| इन्फोसिस | 1,105.00 | 2.39 |
| बजाज ऑटो | 11,401.00 | 1.94 |
| एचसीएल टेक | 1,320.90 | 1.93 |
| विप्रो | 181.05 | 1.41 |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) | 3,280.00 | 1.28 |
| एचडीएफसी लाइफ | 559.50 | 1.20 |
| एसबीआई लाइफ | 1,888.80 | 1.18 |
| एशियन पेंट्स | 2,739.00 | 1.06 |
| आयशर मोटर्स | 7,849.50 | 1.03 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स | 8,935.00 | 1.03 |
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | 2,020.00 | -7.11 |
| बीईएल (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स) | 389.00 | -4.46 |
| कोल इंडिया | 410.50 | -3.98 |
| एनटीपीसी | 343.10 | -2.19 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 1,417.60 | -1.94 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 1,087.00 | -1.84 |
| डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज | 1,134.00 | -1.46 |
| पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन | 285.30 | -1.23 |
| अडानी एंटरप्राइजेज | 3,002.80 | -1.11 |
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| लोढ़ा डेवलपर्स | 1,311.00 | 9.37 |
| एलएंडटी फाइनेंस | 4,308.90 | 2.82 |
| टीवीएस मोटर | 3,980.00 | 2.67 |
| यूनाइटेड स्पिरिट्स | 1,511.00 | 1.96 |
| डीएलएफ | 663.55 | 1.94 |
| ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज | 5,485.00 | 1.87 |
| टीएमसीवी | 416.70 | 1.36 |
| टाटा कैपिटल | 355.10 | 1.30 |
| भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) | 320.10 | 1.22 |
| कंपनी का नाम | लेटेस्ट शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| वरुण बेवरेजेज | 429.50 | -7.53 |
| डीमार्ट (एवेन्यू सुपरमार्ट्स) | 3,850.80 | -4.39 |
| सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस | 844.00 | -3.80 |
| अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस | 1,642.00 | -3.60 |
| कमिंस इंडिया | 5,452.50 | -3.14 |
| एफएनआरआईएन | 3,180.00 | -2.59 |
| अडानी पावर | 208.47 | -2.57 |
| टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स | 4,892.50 | -2.53 |
| केनरा बैंक | 124.55 | -2.13 |
| सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया | 18,243.00 | -2.01 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 239.20 | -1.97 |
| वेदांता | 259.55 | -1.93 |
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
Updated on:
28 Jul 2026 04:15 pm
Published on:
28 Jul 2026 03:44 pm
