
Very Poor Air Quality: जयपुर. राजस्थान के कई शहरों में नौ जनवरी को वायु गुणवत्ता मध्यम से लेकर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। खासतौर पर भिवाड़ी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक रहा, जहां कुछ स्थानों पर AQI 300 से ऊपर पहुंच गया। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में हवा मध्यम से खराब श्रेणी में रही।
DATE – 09/01/2026 | Time – 16:00 PM
| Sr. No. | Station | AQI Value | Air Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Alwar | 131 | Moderate |
| 2 | Bharatpur | 136 | Moderate |
| 3 | Bhiwadi (Vasundhara Colony) | 359 | Very-Poor |
| 4 | Bhiwadi (RIICO Ind. Area) | 313 | Very-Poor |
| — | Average AQI Of Bhiwadi | 336 | Very-Poor |
| — | Mobile Van Deeg | 152 | Moderate |
| — | Mobile Van Behror | 316 | Very-Poor |
| Sr. No. | Station | AQI Value | Air Quality |
|---|---|---|---|
| 5 | Jaipur 1 (Mansarovar) | 156 | Moderate |
| 6 | Jaipur 2 (RIICO) | * | Insufficient Data |
| 7 | Jaipur 3 (Muralipura) | 154 | Moderate |
| 8 | Jaipur 4 (Police Comm.) | 146 | Moderate |
| 9 | Jaipur 5 (Adarsh Nagar) | 125 | Moderate |
| 10 | Jaipur 6 (Shashtri Nagar) | 120 | Moderate |
| — | Average AQI of Jaipur City | 140 | Moderate |
| 11 | Jodhpur 1 (Ashok Udhyan) | 144 | Moderate |
| 12 | Jodhpur 2 (Digadi) | 117 | Moderate |
| 13 | Jodhpur 3 (Jhalamand) | 127 | Moderate |
| 14 | Jodhpur 4 (Mandore) | 114 | Moderate |
| 15 | Jodhpur 5 (Collectorate) | 154 | Moderate |
| — | Average AQI of Jodhpur | 131 | Moderate |
| 16 | Kota 1 (Vigyan Kendra) | 254 | Poor |
| 17 | Kota 2 (Nayapura) | 206 | Poor |
| 18 | Kota 3 (Shrinathpuram) | 286 | Poor |
| — | Average AQI of Kota | 249 | Poor |
| 19 | Udaipur | 196 | Moderate |
| Sr. No. | Station | AQI Value | Air Quality |
|---|---|---|---|
| 20 | Ajmer | 114 | Moderate |
| 21 | Banswara | 142 | Moderate |
| 22 | Baran | 137 | Moderate |
| 23 | Barmer | 105 | Moderate |
| 24 | Bhilwara | 264 | Poor |
| 25 | Bikaner | 175 | Moderate |
| 26 | Bundi | 281 | Poor |
| 27 | Chittorgarh | 228 | Poor |
| 28 | Churu | 206 | Poor |
| 29 | Dausa | 114 | Moderate |
| 30 | Dhaulpur | 137 | Moderate |
| 31 | Dungarpur | 237 | Poor |
| 32 | Hanumangarh | * | Insufficient Data |
| 33 | Jaisalmer | 147 | Moderate |
| 34 | Jalore | 175 | Moderate |
| 35 | Jhalawar | 120 | Moderate |
| 36 | Jhunjhunu | 179 | Moderate |
| 37 | Karauli | 176 | Moderate |
| 38 | Nagaur | 111 | Moderate |
| 39 | Pali | 229 | Poor |
| 40 | Pratapgarh | 194 | Moderate |
| 41 | Rajsamand | 233 | Poor |
| 42 | Sawai Madhopur | 118 | Moderate |
| 43 | Sikar | 160 | Moderate |
| 44 | Sirohi | 128 | Moderate |
| 45 | Sriganganagar | 141 | Moderate |
| 46 | Tonk | 300 | Poor |
Published on:
09 Jan 2026 05:35 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
