
Kota Mandi
भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50,000 कट्टों की रही। कारोबार में सोयाबीन में 75 रुपए तथा सरसों में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 13,000 कट्टे रही। इसके भाव 4400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊंटी लहसुन 15,000 से 16,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों में कहीं तेजी तो कहीं गिरावट देखने को मिली।
| जिंस | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं नया मिल (लस्टर) | 2300 – 2400 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2400 – 2525 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2520 – 2600 |
| धान सुगंधा | 2800 – 3201 |
| धान (1509) | 3400 – 4200 |
| धान (1847) | 3200 – 4001 |
| धान (1718-1885) | 3800 – 4400 |
| धान (पूसा-1) | 3000 – 4100 |
| धान (1401-1886) | 3600 – 4150 |
| धान दागी | 1500 – 3000 |
| सोयाबीन | 6000 – 7000 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 6850 – 7451 |
| सरसों | 7200 – 7920 |
| अलसी | 8000 – 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 – 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 – 5000 |
| बाजरा | 1800 – 2050 |
| मक्का लाल | 1700 – 1900 |
| मक्का सफेद | 1600 – 2200 |
| जौ नया | 2100 – 2350 |
| तिल्ली | 7000 – 8500 |
| मैथी नई | 5800 – 6500 |
| धनिया बादामी | 11000 – 11500 |
| धनिया ईगल | 11500 – 12200 |
| धनिया रंगदार | 13000 – 14500 |
| मूंग | 5000 – 7800 |
| उड़द | 4500 – 6800 |
| चना | 5200 – 5500 |
| चना मौसमी नया | 5100 – 5600 |
| चना पेप्सी | 5100 – 5701 |
| चना डंकी पुराना | 4000 – 4600 |
| चना काबुली | 5500 – 7000 |
| उत्पाद | भाव (₹ प्रति टिन) |
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2650 |
| चंबल | 2610 |
| सदाबहार | 2470 |
| लोकल रिफाइंड | 2390 |
| दीप ज्योति | 2490 |
| सरसों स्वास्तिक | 2820 |
| अलसी तेल | 2580 |
| उत्पाद | भाव (₹ प्रति टिन) |
| मूंगफली ट्रक | 3240 |
| कोटा स्वास्तिक | 2800 |
| सोना सिक्का | 3090 |
| कटारिया गोल्ड | 2830 |
| वनस्पति घी (स्कूटर) | 2120 |
| वनस्पति घी (अशोका) | 2120 |
| वस्तु | भाव |
| चीनी | 4340 – 4360 प्रति क्विंटल |
| बासमती चावल | 8500 – 9500 |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 |
| मोगर | 10000 – 10500 |
| चना दाल | 6600 – 6800 |
| तुअर दाल | 10000 – 13000 |
| ब्रांड | भाव (₹ प्रति टिन) |
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
गुरुवार को सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 2000 रुपए की गिरावट के साथ 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोना 700 रुपए गिरकर 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| कैरेट | भाव (₹ प्रति 10 ग्राम) |
| 24 कैरेट (99.5) | 146200 |
| 22 कैरेट | 135370 |
| 20 कैरेट | 127130 |
| 18 कैरेट | 116960 |
| 14 कैरेट | 102958 |
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
Updated on:
11 Jun 2026 09:58 pm
Published on:
11 Jun 2026 09:51 pm
बड़ी खबरें
View Allकोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
