
Toll Tax New Rate: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी का सर्कुलर जारी कर दिया। 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू होंगी। इसका असर लखनऊ, नवाबगंज, सुलतानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली रूट से गुजरने वाले 10 लाख छोटे बड़े वाहनों पर पड़ेगा।
टोल दरें पांच से दस रुपये तक बढ़ाई गई हैं, जबकि मासिक पास की दरों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। एनएचएआई मुताबिक, हर साल टोल के रेट में बदलाव होता है। 31 मार्च की रात 12 बजे से लखनऊ परिक्षेत्र के उन्नाव के नवाबगंज, बाराबंकी के अहमदपुर, बारा, शाहबपुर, अयोध्या के रौनाही, लखनऊ के दखिना, बहराइच के आनी, गुलालपुरवा, दुलारपुर, बलरामपुर के बड़ागांव, सुल्तानपुर के असरोगा, हरदोई के बल्लीपुर टोल पर नए रेट से टोल टैक्स देना पड़ेगा।
बहराइच के आनी टोल प्लाजा पर कारों की एकल यात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पर 24 घंटे अंदर वापसी पर 65 रुपये लगेंगे। हल्के माल वाहनों को 75 रुपये एक ओर से देने होंगे। 24 घंटे में आने-जाने पर 110 रुपये टोल लगेगा। बस और ट्रकों को एकल यात्रा पर 155 और वापसी पर 235 रुपये देने होंगे।
बहराइच के ही गुलालपुरवा प्लाजा पर कारों को एकल यात्रा के लिए 55 और वापसी के लिए 80 रुपये देने होंगे। हल्के माल वाहनों पर क्रमश: 85 व 130, बस-ट्रक के लिए 180 व 370 रुपये देने पड़ेंगे।
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 85 | 85 |
| बस, ट्रक | 190 | 195 |
| छोटे कामर्शियल | 90 | 95 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 50 | 55 |
| बस, ट्रक | 175 | 180 |
| छोटे कामर्शियल | 80 | 85 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 95 | 100 |
| बस, ट्रक | 320 | 330 |
| छोटे कामर्शियल | 155 | 160 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 45 | 45 |
| बस, ट्रक | 150 | 155 |
| छोटे कामर्शियल | 70 | 75 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 115 | 120 |
| बस, ट्रक | 395 | 405 |
| छोटे कामर्शियल | 185 | 195 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 120 | 125 |
| बस, ट्रक | 415 | 430 |
| छोटे कामर्शियल | 195 | 205 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 115 | 120 |
| बस, ट्रक | 385 | 400 |
| छोटे कामर्शियल | 185 | 190 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 40 | 40 |
| बस, ट्रक | 135 | 140 |
| छोटे कामर्शियल | 65 | 65 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 105 | 110 |
| बस, ट्रक | 350 | 365 |
| छोटे कामर्शियल | 170 | 175 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 110 | 115 |
| बस, ट्रक | 370 | 385 |
| छोटे कामर्शियल | 175 | 185 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 25 | 25 |
| बस, ट्रक | 85 | 85 |
| छोटे कामर्शियल | 40 | 40 |
| वाहन श्रेणी | पुरानी दर (एकल यात्रा) | नई दर (एकल यात्रा) |
|---|---|---|
| कार | 85 | 90 |
| बस, ट्रक | 290 | 300 |
| छोटे कामर्शियल | 140 | 145 |
Updated on:
29 Mar 2025 08:34 am
Published on:
29 Mar 2025 08:30 am
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
