
मामूली बातों पर अमल करें तो यात्रा, अंतिम यात्रा में बदलने से बच जाएगी। (फोटो सोर्स: एआई)
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार Global status report on road safety, 2023 में बताया गया है कि दुनिया भर में हर साल करीब 12 लाख लोग (2021) सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। प्रत्येक एक लाख की आबादी में 15 लोग सड़क हादसों की भेंट चढ़ गए। 2021 में अकेले भारत में 1,53,972 लोग सड़क हादसे में मारे गए। यानि, कुल मौतों का करीब 13 प्रतिशत। 2024 में यह संख्या 1,77,177 पहुंच गई।
5-29 साल के लोगों की मौतों के कारणों में सड़क हादसा एक प्रमुख कारण है। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को इससे सालाना करीब 3.6 खरब अमरीकी डॉलर का झटका लगता है।
दुनिया के अलग-अलग देशों में सड़क पर चलना कितना सुरक्षित या जोखिम भरा है, इसका अनुमान नीचे का टेबल देख कर लगाया जा सकता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर तय किया है।
| देश | अनुमानित मृत्यु दर (प्रति लाख आबादी पर) | सड़क सुरक्षा जोखिम का स्तर |
| नॉर्वे / स्वीडन | ~2.0 - 2.5 | सबसे कम जोखिम (सबसे सुरक्षित) |
| यूनाइटेड किंगडम (UK) | ~2.9 | बहुत कम जोखिम |
| जर्मनी | ~3.7 | कम जोखिम |
| जापान | ~3.1 - 4.0 | कम जोखिम |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 12.9 | मध्यम जोखिम |
| भारत | ~15.5 - 16.5 | मध्यम-उच्च जोखिम |
| ब्राजील | ~16.0 | मध्यम-उच्च जोखिम |
| रूस | ~12.0 - 14.0 | मध्यम जोखिम |
| चीन | ~17.0 - 19.0 | उच्च जोखिम |
| अफ्रीकी क्षेत्र (औसत) | ~26.6 | सबसे अधिक जोखिम |
भारत में दक्षिणी राज्यों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आते हैं। 2020 से 2024 के बीच किस साल, किस राज्य में कितने सड़क हादसे हुए, वह इस टेबल में देखा जा सकता है।
| क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 2020 में सड़क हादसों की संख्या | 2021 में सड़क हादसों की संख्या | 2022 में सड़क हादसों की संख्या | 2023 में सड़क हादसों की संख्या | 2024 में सड़क हादसों की संख्या |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 19,509 | 21,556 | 21,249 | 19,949 | 19,557 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 134 | 283 | 227 | 287 | 277 |
| 3 | असम | 6,595 | 7,411 | 7,023 | 7,421 | 7,848 |
| 4 | बिहार | 8,639 | 9,553 | 10,801 | 11,014 | 11,610 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 11,656 | 12,375 | 13,279 | 13,468 | 14,857 |
| 6 | गोवा | 2,375 | 2,849 | 3,011 | 2,846 | 2,682 |
| 7 | गुजरात | 13,398 | 15,186 | 15,751 | 16,349 | 15,588 |
| 8 | हरियाणा | 9,431 | 9,933 | 10,429 | 10,463 | 9,806 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 2,239 | 2,404 | 2,597 | 2,253 | 2,156 |
| 10 | झारखण्ड | 4,405 | 4,728 | 5,175 | 5,315 | 5,196 |
| 11 | कर्नाटक | 34,178 | 34,647 | 39,762 | 43,440 | 43,062 |
| 12 | केरल | 27,877 | 33,296 | 43,910 | 48,091 | 48,834 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 45,266 | 48,877 | 54,432 | 55,327 | 56,669 |
| 14 | महाराष्ट्र | 24,971 | 29,477 | 33,383 | 35,243 | 36,118 |
| 15 | मणिपुर | 432 | 366 | 508 | 398 | 299 |
| 16 | मेघालय | 214 | 245 | 246 | 223 | 269 |
| 17 | मिज़ोरम | 53 | 69 | 133 | 106 | 118 |
| 18 | नागालैंड | 500 | 746 | 489 | 303 | 129 |
| 19 | ओडिशा | 9,817 | 10,983 | 11,663 | 11,992 | 12,375 |
| 20 | पंजाब | 5,203 | 5,871 | 6,138 | 6,269 | 6,063 |
| 21 | राजस्थान | 19,114 | 20,951 | 23,614 | 24,694 | 24,838 |
| 22 | सिक्किम | 138 | 155 | 211 | 182 | 149 |
| 23 | तमिलनाडु | 49,844 | 55,682 | 64,105 | 67,213 | 67,526 |
| 24 | तेलंगाना | 19,172 | 21,315 | 21,619 | 22,903 | 25,986 |
| 25 | त्रिपुरा | 466 | 479 | 575 | 577 | 578 |
| 26 | उत्तराखण्ड | 1,041 | 1,405 | 1,674 | 1,691 | 1,747 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 34,243 | 37,729 | 41,746 | 44,534 | 46,052 |
| 28 | पश्चिम बंगाल* | 10,863 | 11,937 | 13,686 | 13,795 | 13,700 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 141 | 115 | 141 | 143 | 135 |
| 30 | चंडीगढ़ | 159 | 208 | 237 | 182 | 169 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 100 | 140 | 196 | 182 | 152 |
| 32 | दिल्ली | 4,178 | 4,720 | 5,652 | 5,834 | 5,657 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर* | 4,860 | 5,452 | 6,092 | 6,298 | 5,808 |
| 34 | लद्दाख | -- | 236 | 374 | 289 | 264 |
| 35 | लक्षद्वीप | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | पुडुचेरी | 969 | 1,049 | 1,181 | 1,308 | 1,431 |
| कुल | 3,72,181 | 4,12,432 | 4,61,312 | 4,80,583 | 4,87,705 |
2024 में सड़क हादसे भले ही सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हुए हों, लेकिन मौतें सबसे ज्यादा यूपी में हुईं। टेबल देख कर आप अपने राज्य की स्थिति जान सकते हैं।
| क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 2020 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या | 2021 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या | 2022 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या | 2023 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या | 2024 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7,039 | 8,186 | 8,293 | 8,137 | 8,346 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 73 | 157 | 148 | 145 | 168 |
| 3 | असम | 2,629 | 3,036 | 2,994 | 3,296 | 3,351 |
| 4 | बिहार | 6,699 | 7,660 | 8,898 | 8,873 | 9,347 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 4,606 | 5,371 | 5,834 | 6,166 | 6,945 |
| 6 | गोवा | 223 | 226 | 271 | 290 | 286 |
| 7 | गुजरात | 6,170 | 7,452 | 7,618 | 7,854 | 7,717 |
| 8 | हरियाणा | 4,507 | 4,706 | 4,915 | 4,968 | 4,689 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 893 | 1,052 | 1,032 | 889 | 869 |
| 10 | झारखण्ड | 3,044 | 3,513 | 3,898 | 4,173 | 4,114 |
| 11 | कर्नाटक | 9,760 | 10,038 | 11,702 | 12,321 | 12,390 |
| 12 | केरल | 2,979 | 3,429 | 4,317 | 4,080 | 3,880 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 11,141 | 12,057 | 13,427 | 13,798 | 14,791 |
| 14 | महाराष्ट्र | 11,569 | 13,528 | 15,224 | 15,366 | 15,715 |
| 15 | मणिपुर | 127 | 110 | 127 | 73 | 72 |
| 16 | मेघालय | 144 | 187 | 162 | 168 | 197 |
| 17 | मिज़ोरम | 42 | 56 | 113 | 96 | 110 |
| 18 | नागालैंड | 53 | 55 | 73 | 86 | 62 |
| 19 | ओडिशा | 4,738 | 5,081 | 5,467 | 5,739 | 6,142 |
| 20 | पंजाब | 3,898 | 4,589 | 4,756 | 4,829 | 4,759 |
| 21 | राजस्थान | 9,250 | 10,043 | 11,104 | 11,762 | 11,790 |
| 22 | सिक्किम | 47 | 56 | 92 | 57 | 67 |
| 23 | तमिलनाडु | 14,527 | 15,384 | 17,884 | 18,347 | 18,449 |
| 24 | तेलंगाना | 6,882 | 7,557 | 7,559 | 7,660 | 7,949 |
| 25 | त्रिपुरा | 192 | 194 | 241 | 261 | 226 |
| 26 | उत्तराखण्ड | 674 | 820 | 1,042 | 1,054 | 1,090 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 19,149 | 21,227 | 22,595 | 23,652 | 24,118 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 5,128 | 5,800 | 6,002 | 6,027 | 6,678 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 14 | 20 | 19 | 24 | 29 |
| 30 | चंडीगढ़ | 53 | 96 | 83 | 67 | 75 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 64 | 76 | 90 | 74 | 95 |
| 32 | दिल्ली | 1,196 | 1,239 | 1,461 | 1,457 | 1,551 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 728 | 774 | 805 | 893 | 831 |
| 34 | लद्दाख | -- | 56 | 62 | 59 | 61 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | पुडुचेरी | 145 | 140 | 181 | 149 | 218 |
| कुल | 1,38,383 | 1,53,972 | 1,68,491 | 1,72,890 | 1,77,177 |
भारत में सबसे ज्यादा मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways -एनएच) पर होती हैं। 2025 में एनएच पर 1,34,307 हादसे हुए और इनमें 57,482 मौतें हुईं। 2024 में एनएच पर 64,772 और 2023 में 63,112 मौतें हुई थीं। एनएच पर मरने वालों का आंकड़ा सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों का 36 प्रतिशत से भी ज्यादा है, जबकि सड़कों की कुल लंबाई (63 लाख किलोमीटर) के लिहाज से देखा जाए तो एनएच की लंबाई (1,46,204 किलोमीटर) ढाई प्रतिशत से भी कम है।
इस बीच एनएच पर टोल से सरकार की वसूली जबरदस्त बढ़ी है। पांच साल में यह दोगुनी हो गई है। सरकार ने फरवरी 2026 में संसद को बताया था कि 2024-25 में लोगों से टोल टैक्स के रूप में 61,408.15 करोड़ रुपये वसूले गए। 2020-21 में मात्र 27,926.27 करोड़ रुपये टोल टैक्स की वसूली हुई थी।
| साल (FY) | टोल वसूली (करोड़ रुपये में) |
| 2020–21 | 27,926.67 |
| 2021–22 | 33,928.66 |
| 2022–23 | 48,032.40 |
| 2023–24 | 55,882.12 |
| 2024–25 | 61,408.15 |
यहां तक कि लोगों से गलत वसूली भी की गई। मार्च में सदन में पेश की गई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General या CAG) की रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमों के मुताबिक एक समय के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India या NHAI) को टोल चार्ज 40 प्रतिशत कम करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस वजह से लोगों को 180.44 करोड़ रुपये अतिरिक्त टोल चुकाना पड़ा।
2024 में कुल 4,87,705 सड़क हादसों में से 344446 तेज रफ्तार और 24,731 ओवरलोडिंग के चलते हुईं। ओवरस्पीडिंग से हुई दुर्घटनाओं में 123947 लोग मारे गए। वहीं, ओवरलोडिंग से हादसे और 11,014 मौतें हुईं।
यह मालूम है कि ज़्यादातर हादसे तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के चलते होते हैं। फिर भी, इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके हैं।
ओवरलोडिंग रोकने में एनएचएआई की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। मामला कोर्ट में भी गया है। कई राज्यों की हाईकोर्ट में समय-समय पर एनएचएआई को इसके लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा जाता रहा रहा है। लेकिन, कुछ ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है। ओवरस्पीड के मामले में भी कुछ ऐसा ही है।
एनएचएआई ठोस उपाय करे या न करे, ज़िंदगी आपकी है, आप तो समझिए। यह आपके हाथ में भी है। कुछ बातों का ध्यान रखिए तो सड़क यात्रा पूरी कराएगी, हमेशा के लिए खत्म नहीं।
Updated on:
13 Apr 2026 07:03 pm
Published on:
13 Apr 2026 05:51 pm
बड़ी खबरें
View Allराष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
