
Modi Cabinet: अपने मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (आईएएनएस फ़ाइल फोटो)
नरेंद्र मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल में किसकी कुर्सी जा सकती है और किसकी लॉटरी लग सकती है, इसे लेकर कुछ दिनों से अटकलों का बाजार गरम है। इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है। यह नाम हैं धर्मेंद्र यादव का। अटकलें लग रही हैं कि उनकी कुर्सी जा सकती है।
2024 में नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार अपनी कैबिनेट बनाई तो दूसरी सरकार से 37 मंत्रियों को शामिल नहीं किया था। इनमें 18 चुनाव हार गए थे और सात कैबिनेट मंत्री थे। इनमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और नारायण राणे बड़े नाम थे। स्मृति तो राहुल गांधी से चुनाव हार गई थीं, लेकिन बाकी दोनों जीतने के बाद भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सके थे। इन तीन के अलावा पुरुषोत्तम रुपाला, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह और महेंद्र नाथ पांडे थे जो मोदी-2 में कैबिनेट मंत्री थे, पर अगली सरकार में नहीं रहे।
बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि नरेंद्र मोदी कई बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को चुनने या हटाने का फैसला लेते हैं। चुनाव में जीत या हार इनमें से एक बहुत छोटा कारण है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अपने नेटवर्क के जरिये अपने सभी सांसदों के कामकाज पर नजर रखते हैं। उनके बारे में मिली प्रतिक्रिया उन्हें सरकार में शामिल करने संबंधी फैसला लेने का एक प्रमुख आधार बनती है। इसी तरह मंत्रियों को हटाने का एक आधार उनका रिपोर्ट कार्ड भी बनता है।
इसी सिलसिले में आज-कल यह सवाल दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है कि नरेंद्र मोदी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के मंत्री भूपेंद्र यादव की कुर्सी छीन लेंगे क्या? इसकी ताजा वजह यह है कि सरकार ने निजी सचिव (पीएस) सहित उनके करीबी चार अफसरों को उनके दफ्तर से हटा दिया है। ये अफसर उनके निजी स्टाफ का हिस्सा थे।
बताया जा रहा है कि एक साथ किसी मंत्री के सभी निजी स्टाफ को हटा देने की कार्रवाई मोदी सरकार पहली बार हुई है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई किसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर हुई है। सरकार के इस अप्रत्याशित कदम को मंत्रालय में कुछ गड़बड़ी की आशंका और 'सफाई' के मद्देनजर उठाया गया कदम माना जा रहा है। इसीलिए कुछ नेता इसे मोदी कैबिनेट में होने वाले संभावित फेरबदल से भी जोड़ कर देख रहे हैं।
धर्मेंद्र यादव को सरकार से संगठन में लाने की भी अटकलें हैं। इन अटकलों को हवा इसलिए भी मिली कि 7 जुलाई की रात बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अचानक दिल्ली बुलाया गया। वह जम्मू गए थे। वहां उनका कार्यक्रम था और उन्हें वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी जाना था। लेकिन, उन्हें किसी आपात बैठक के लिए बुला लिया गया। नितिन नवीन की टीम भी अभी बननी है। माना जा रहा है कि सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाया जा सकता है और उनकी जगह दूसरे नेताओं को सरकार में शामिल किया जा सकता है।
अमित शाह के करीबी माने जाने वाले धर्मेद्र यादव सरकार में रहते हुए भी हाल में पार्टी की अहम ज़िम्मेदारी निभाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में भी उन्हें राज्य का प्रभारी बनाया गया था। चुनाव के बाद टीएमसी से 20 सांसदों के एनडीए खेमे में आने के घटनाक्रम में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। ऐसे में उन्हें पार्टी के काम में पूरी तरह लगाने की अटकलें भी लग रही हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टी इनकी तैयारियों में लग गई है।
मंत्री बनने के लिए जातीय और सामाजिक समीकरण, चुनाव से जुड़ी बातें, प्रधानमंत्री, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष के साथ की केमिस्ट्री जैसे फैक्टर भी अहम भूमिका निभाते हैं। लगातार विवादित बयान देते रहने के बावजूद गिरिराज सिंह का मोदी-1 से ही लगातार मंत्री बने रहना इस नजरिए से देखा जा सकता है।
एक और बड़ा फैक्टर है काम करने के साथ-साथ सरकार की सकारात्मक छवि को मजबूत करना। इस काम को बखूबी करने वाले कई नेता लगातार मंत्री बने हुए हैं। नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव जैसे मंत्री इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं।
ट्विटर (अब 'एक्स') से विवाद में सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के बाद रवि शंकर प्रसाद की विदाई (2021) और न्यायपालिका के लिए धमकी भरे बयान देने के बाद कानून मंत्री के पद से किरण रिजिजू को हटाए जाने को सरकार की छवि खराब करने के नतीजे के रूप में देखा जा सकता है।
नरेंद्र मोदी ने 9 जून, 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी सरकार के सभी मंत्रियों (कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों - स्वतंत्र प्रभार, और राज्य मंत्रियों) के नाम और मंत्रालय आगे देख सकते हैं।
| क्रम संख्या | मंत्री का नाम | मंत्रालय (विभाग) |
| 1 | श्री नरेन्द्र मोदी | प्रधानमंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं) |
| 2 | श्री राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय |
| 3 | श्री अमित शाह | गृह मंत्रालय; और सहकारिता मंत्रालय |
| 4 | श्री नितिन जयराम गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
| 5 | श्री जगत प्रकाश नड्डा | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; और रसायन और उर्वरक मंत्रालय |
| 6 | श्री शिवराज सिंह चौहान | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; और ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 7 | श्रीमती निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्रालय; और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय |
| 8 | डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर | विदेश मंत्रालय |
| 9 | श्री मनोहर लाल | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; और ऊर्जा मंत्रालय |
| 10 | श्री एच. डी. कुमारस्वामी | भारी उद्योग मंत्रालय; और इस्पात मंत्रालय |
| 11 | श्री पीयूष गोयल | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
| 12 | श्री धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा मंत्रालय |
| 13 | श्री जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय |
| 14 | श्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) | पंचायती राज मंत्रालय; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय |
| 15 | श्री सर्बानंद सोनोवाल | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय |
| 16 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| 17 | श्री किंजरापु राममोहन नायडू | नागर विमानन मंत्रालय |
| 18 | श्री प्रल्हाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| 19 | श्री जुएल ओराम | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| 20 | श्री गिरिराज सिंह | वस्त्र मंत्रालय |
| 21 | श्री अश्विनी वैष्णव | रेल मंत्रालय; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 22 | श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया | संचार मंत्रालय; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय |
| 23 | श्री भूपेंद्र यादव | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| 24 | श्री गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति मंत्रालय; और पर्यटन मंत्रालय |
| 25 | श्रीमती अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| 26 | श्री किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य मंत्रालय; और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय |
| 27 | श्री हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
| 28 | डॉ. मनसुख मांडविया | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय |
| 29 | श्री जी. किशन रेड्डी | कोयला मंत्रालय; और खान मंत्रालय |
| 30 | श्री चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
| 31 | श्री सी. आर. पाटिल | जल शक्ति मंत्रालय |
| क्रम संख्या | मंत्री का नाम | मंत्रालय (विभाग) |
| 32 | राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 33 | डॉ. जितेंद्र सिंह | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री |
| 34 | श्री अर्जुन राम मेघवाल | कानून और न्याय मंत्रालय; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 35 | श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव | आयुष मंत्रालय; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 36 | श्री जयंत चौधरी | कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय; और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| क्रम संख्या | मंत्री का नाम | संबद्ध मंत्रालय (विभाग) |
| 37 | श्री जितिन प्रसाद | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 38 | श्री श्रीपाद येसो नायक | ऊर्जा मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| 39 | श्री पंकज चौधरी | वित्त मंत्रालय |
| 40 | श्री कृष्ण पाल | सहकारिता मंत्रालय |
| 41 | श्री रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| 42 | श्री राम नाथ ठाकुर | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| 43 | श्री नित्यानंद राय | गृह मंत्रालय |
| 44 | श्रीमती अनुप्रिया पटेल | रसायन और उर्वरक मंत्रालय; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय |
| 45 | श्री वी. सोमन्ना | जल शक्ति मंत्रालय; और रेल मंत्रालय |
| 46 | डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास मंत्रालय; और संचार मंत्रालय |
| 47 | प्रो. एस. पी. सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय |
| 48 | सुश्री शोभा करंदलाजे | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
| 49 | श्री कीर्ति वर्धन सिंह | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; और विदेश मंत्रालय |
| 50 | श्री बी. एल. वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| 51 | श्री शांतनु ठाकुर | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय |
| 52 | श्री सुरेश गोपी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; और पर्यटन मंत्रालय |
| 53 | डॉ. एल. मुरुगन | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; और संसदीय कार्य मंत्रालय |
| 54 | श्री अजय टम्टा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
| 55 | श्री बंदी संजय कुमार | गृह मंत्रालय |
| 56 | श्री कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 57 | श्री भागीरथ चौधरी | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| 58 | श्री सतीश चंद्र दुबे | कोयला मंत्रालय; और खान मंत्रालय |
| 59 | श्री संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय |
| 60 | श्री रवनीत सिंह बिट्टू | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय; और रेल मंत्रालय |
| 61 | श्री दुर्गा दास उइके | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| 62 | श्रीमती रक्षा निखिल खडसे | युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय |
| 63 | श्री सुकांत मजूमदार | शिक्षा मंत्रालय; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय |
| 64 | श्रीमती सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| 65 | श्री तोखन साहू | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| 66 | श्री राज भूषण चौधरी | जल शक्ति मंत्रालय |
| 67 | श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग मंत्रालय; और इस्पात मंत्रालय |
| 68 | श्री हर्ष मल्होत्रा | कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
| 69 | श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
| 70 | श्री मुरलीधर मोहोल | सहकारिता मंत्रालय; और नागर विमानन मंत्रालय |
| 71 | श्री जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय |
| 72 | श्री पवित्र मार्गेरिटा | विदेश मंत्रालय; और वस्त्र मंत्रालय |
Updated on:
09 Jul 2026 11:42 am
Published on:
08 Jul 2026 07:27 pm
