
नीरज चोपड़ा (Photo - IANS)
Commonwealth Games 2026 India Matches Schedule: भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) 2026 का सफर गुरुवार, 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने जा रहा है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स 215 गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे।
बर्मिंघम (2022) में भारत ने 22 गोल्ड समेत कुल 61 मेडल जीते थे। लेकिन इस बार भारत के लिए चुनौती थोड़ी अलग है। दरअसल पहले 19 खेल होते थे, जिन्हें घटाकर अब सिर्फ 10 कर दिया गया है। भारत को मेडल दिलाने वाले कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट और स्क्वैश जैसे खेल इस बार शामिल नहीं हैं।
यह भारत का 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स है (पहला 1934 में था)। इस बार भारत के 190 मेंबर्स का ग्रुप ग्लासगो पहुंचा है। इनमें 125 एथलीट्स (77 पुरुष और 48 महिलाएं), 51 कोच और 14 ऑफिसर्स शामिल हैं। एथलेटिक्स में 32 खिलाड़ियों के साथ भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। यहां उनका कड़ा मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम और श्रीलंका के रुमेश पथिरागे से होगा। उनके अलावा हाई जम्पर सर्वेश कुशारे, लॉन्ग जम्पर मुरली श्रीशंकर और तेजिंदरपाल सिंह तूर जैसे स्टार्स पदक के मजबूत दावेदार हैं।
वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू लगातार तीसरे गोल्ड पर नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं बॉक्सिंग में लवलीना, साक्षी और जैस्मिन जैसे नाम जलवा बिखेरेंगे। खेल के सभी मुकाबले स्कॉटस्टाउन स्टेडियम, स्कॉटिश इवेंट कैंपस और टोलक्रॉस स्विमिंग सेंटर में आयोजित किए जाएंगे। यह गेम्स भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 2030 में गेम्स अहमदाबाद में होने वाले हैं।
| दिन और तारीख | समय (IST) | खेल | इवेंट की जानकारी (मैच/फाइनल) |
| Day 1: गुरुवार, 23 जुलाई | दोपहर 2:00 बजे | लॉन बॉल्स | पुरुष सिंगल्स और महिला पेयर्स ग्रुप स्टेज (पहला दिन) |
| रात 10:30 बजे | समारोह | ओपनिंग सेरेमनी (उद्घाटन समारोह) | |
| Day 2: शुक्रवार, 24 जुलाई | दोपहर 1:00 बजे | लॉन बॉल्स | पुरुष सिंगल्स और महिला पेयर्स ग्रुप स्टेज (दूसरा दिन) |
| दोपहर 3:30 बजे | बॉक्सिंग | शुरुआती मुकाबले (राउंड ऑफ 32 / राउंड ऑफ 16) | |
| शाम 4:30 बजे | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स | पुरुष टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन | |
| शाम 5:30 बजे | पैरा पावरलिफ्टिंग | पुरुष और महिला लाइटवेट फाइनल | |
| रात 10:30 बजे | पैरा पावरलिफ्टिंग | पुरुष और महिला हैवीवेट फाइनल | |
| रात 11:30 बजे | स्विमिंग / पैरा स्विमिंग | पुरुष S13 100m फ्रीस्टाइल फाइनल और 4x100m फ्रीस्टाइल रिले फाइनल | |
| Day 3: शनिवार, 25 जुलाई | दोपहर 1:00 बजे | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज मैच (तीसरा दिन) |
| दोपहर 3:30 बजे | बॉक्सिंग | पहला राउंड / राउंड ऑफ 16 मैच | |
| शाम 4:30 बजे | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स | महिला टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन | |
| रात 9:30 बजे | 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल | भारत (महिला) vs स्कॉटलैंड (ग्रुप स्टेज) | |
| रात 11:30 बजे | स्विमिंग | पुरुष S14 200m फ्रीस्टाइल फाइनल और 50m बैकस्ट्रोक फाइनल | |
| Day 4: रविवार, 26 जुलाई | दोपहर 1:00 बजे | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज मैच (चौथा दिन) |
| दोपहर 2:00 बजे | वेटलिफ्टिंग | पुरुष 60kg फाइनल | |
| दोपहर 3:30 बजे | बॉक्सिंग | दूसरे राउंड के मुकाबले | |
| शाम 4:30 बजे | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स | पुरुष व्यक्तिगत ऑल-अराउंड फाइनल | |
| शाम 6:30 बजे | वेटलिफ्टिंग | महिला 48kg फाइनल | |
| रात 10:30 बजे | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स | महिला व्यक्तिगत ऑल-अराउंड फाइनल | |
| रात 11:00 बजे | वेटलिफ्टिंग | पुरुष 65kg फाइनल | |
| Day 5: सोमवार, 27 जुलाई | दोपहर 1:00 बजे | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज (पांचवां दिन) |
| दोपहर 2:30 बजे | एथलेटिक्स (पैरा समेत) | पुरुष 400m हर्डल्स (R1), लॉन्ग जंप (क्वालिफाइंग), पुरुष 110m हर्डल्स (R1) | |
| दोपहर 3:00 बजे | स्विमिंग | पुरुष 200m बटरफ्लाई हीट्स | |
| शाम 5:30 बजे | वेटलिफ्टिंग | महिला 53kg और 58kg फाइनल | |
| रात 8:30 बजे | लॉन बॉल्स | सेमीफाइनल | |
| रात 9:30 बजे | 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल | भारत (महिला) vs नाइजीरिया (ग्रुप स्टेज) | |
| रात 11:00 बजे | एथलेटिक्स (पैरा समेत) | पुरुष हाई जंप फाइनल, 110m हर्डल्स फाइनल, महिला शॉट पुट F57 फाइनल | |
| रात 11:30 बजे | स्विमिंग | पुरुष 200m बटरफ्लाई फाइनल | |
| रात 12:30 बजे (28 जुलाई) | वेटलिफ्टिंग | पुरुष 79kg फाइनल | |
| Day 6: मंगलवार, 28 जुलाई | दोपहर 1:00 बजे | लॉन बॉल्स | मेडल मैच (पुरुष सिंगल्स और महिला पेयर्स) |
| दोपहर 2:30 बजे | एथलेटिक्स | पुरुष 400m राउंड 1 | |
| शाम 6:30 बजे | वेटलिफ्टिंग | महिला 63kg फाइनल | |
| शाम 7:30 बजे | लॉन बॉल्स | पुरुष पेयर्स और महिला सिंगल्स ग्रुप स्टेज | |
| रात 11:00 बजे | एथलेटिक्स | महिला हाई जंप फाइनल, पुरुष 100m सेमीफाइनल और फाइनल | |
| रात 11:00 बजे | वेटलिफ्टिंग | महिला 69kg फाइनल | |
| Day 7: बुधवार, 29 जुलाई | दोपहर 1:00 बजे | लॉन बॉल्स | पुरुष पेयर्स और महिला सिंगल्स ग्रुप स्टेज (दूसरा दिन) |
| दोपहर 2:00 बजे | वेटलिफ्टिंग | महिला 77kg फाइनल | |
| दोपहर 2:30 बजे | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट क्वालिफाइंग, पुरुष 200m राउंड 1 | |
| शाम 6:30 बजे | वेटलिफ्टिंग | पुरुष 94kg फाइनल | |
| रात 11:00 बजे | एथलेटिक्स | पुरुष लॉन्ग जंप फाइनल, महिला 3000m स्टीपलचेज फाइनल | |
| Day 8: गुरुवार, 30 जुलाई | दोपहर 1:00 बजे | लॉन बॉल्स | पुरुष पेयर्स और महिला सिंगल्स ग्रुप स्टेज (तीसरा दिन) |
| दोपहर 2:30 बजे | ट्रैक साइकिलिंग | क्वालिफाइंग राउंड | |
| दोपहर 2:30 बजे | एथलेटिक्स | पुरुष जैवलिन थ्रो क्वालिफाइंग, पुरुष ट्रिपल जंप क्वालिफाइंग, डेकाथलॉन | |
| शाम 6:30 बजे | वेटलिफ्टिंग | महिला +86kg फाइनल | |
| रात 8:30 बजे | ट्रैक साइकिलिंग | टीम परस्यूट और टीम स्प्रिंट फाइनल | |
| रात 11:00 बजे | एथलेटिक्स | महिला डिस्कस थ्रो फाइनल, महिला 5000m फाइनल, पुरुष शॉट पुट फाइनल | |
| रात 11:00 बजे | वेटलिफ्टिंग | पुरुष +110kg फाइनल | |
| Day 9: शुक्रवार, 31 जुलाई | दोपहर 2:30 बजे | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400m रिले हीट्स |
| दोपहर 3:00 बजे | बॉक्सिंग | सेमीफाइनल मुकाबले | |
| दोपहर 3:30 बजे | जूडो | शुरुआती मुकाबले (प्रीलिम्स) | |
| रात 8:30 बजे | जूडो | फाइनल ब्लॉक (मेडल मैच) | |
| रात 11:00 बजे | एथलेटिक्स | पुरुष जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) फाइनल, पुरुष 400m हर्डल्स फाइनल, पुरुष 200m फाइनल | |
| Day 10: शनिवार, 1 अगस्त | दोपहर 1:00 बजे | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज (पांचवां दिन) |
| दोपहर 2:30 बजे | एथलेटिक्स (पैरा समेत) | पुरुष ट्रिपल जंप फाइनल, महिला 10,000m रेस वॉक फाइनल, पुरुष 400m फाइनल | |
| दोपहर 3:00 बजे | बॉक्सिंग | गोल्ड मेडल फाइनल (पहला सेशन) | |
| शाम 7:30 बजे | ट्रैक साइकिलिंग | इंडिविजुअल स्प्रिंट फाइनल और 10km स्क्रैच रेस फाइनल | |
| रात 9:00 बजे | बॉक्सिंग | गोल्ड मेडल फाइनल (दूसरा सेशन) | |
| रात 9:00 बजे | लॉन बॉल्स | सेमीफाइनल | |
| रात 11:00 बजे | एथलेटिक्स (पैरा समेत) | पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल, पुरुष 5000m फाइनल, मिक्स्ड 4x400m रिले फाइनल | |
| Day 11: रविवार, 2 अगस्त | दोपहर 1:30 बजे | ट्रैक साइकिलिंग | 1000m टाइम ट्रायल फाइनल और 40km पॉइंट्स रेस |
| दोपहर 2:30 बजे | जूडो | हैवीवेट शुरुआती मुकाबले (प्रीलिम्स) | |
| शाम 7:30 बजे | जूडो | मेडल मैच | |
| रात 10:30 बजे | समारोह | क्लोजिंग सेरेमनी (समापन समारोह) |
Updated on:
23 Jul 2026 10:03 am
Published on:
23 Jul 2026 10:03 am
