
Goamti River
राजसमंद. जिले में बारिश ने इस बार जलाशयों की तस्वीर बदल दी है। गोमती नदी का प्रवाह लोगों के बीच रोमांच का विषय बना हुआ है। आमतौर पर रामदरबार छलकने के बाद गोमती नदी का पानी राजसमंद झील में पहुंचता है, लेकिन इस बार प्राकृतिक परिस्थितियां अलग रहीं। तेज रफ्तार से बहती गोमती नदी सीधे राजसमंद झील में आ मिली। परिणामस्वरूप सिर्फ तीन दिन में ही झील के जलस्तर में लगभग 3 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 अगस्त को राजसमंद झील का गेज 20.35 फीट था। 6 सितंबर 2024 को यह बढ़कर 25.50 फीट हो गया। यानी 13 दिनों में 5.15 फीट पानी की वृद्धि हुई। वहीं शनिवार को हुई तेज बारिश और गोमती नदी में पानी के तेज प्रवाह के चलते एक ही दिन में करीब दो फीट पानी बढ़ा। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश का यही क्रम जारी रहा तो इस सप्ताह राजसमंद झील फिर छलक सकती है।
| तिथि | जलस्तर (फीट) |
|---|---|
| 24 अगस्त 2024 | 20.35 |
| 06 सितम्बर 2024 | 26.30 |
| वर्ष | स्थिति |
|---|---|
| 1973 | पहली बार छलकी |
| 2017 | 44 साल बाद छलकी |
| 2023 | तीसरी बार छलकी |
| क्षेत्र | तालाबों के नाम |
|---|---|
| राजसमंद | देवरी खेड़ा |
| भीम | बड़ा तालाब, तेजरलाई, समेलिया |
| नाथद्वारा | गोड़च, बड़ा भाणुजा |
| रेलमगरा | छापरी रेलमगरा, जुणदा, चराना, चोकड़ी |
| कुल तालाब | भरे हुए | खाली |
|---|---|---|
| 102 | 60 | 10 |
| क्षेत्र | तालाब/नाका | पानी की चादर |
|---|---|---|
| देवगढ़ | कुण्डली तालाब | 6 इंच |
| नाथद्वारा | चिकलवास | 8 इंच |
| नाथद्वारा | कुंठवा वियर | 8 इंच |
| बाघेरी | बाघेरी नाका | 2 इंच |
| भेसाकमेड़ | — | — |
| ब्लॉक | औसत (मिमी) | 2024 की बारिश (मिमी) | अंतर |
|---|---|---|---|
| आमेट | 694 | 815 | +121 |
| भीम | 665 | 745 | +80 |
| देवगढ़ | 803 | 1211 | +408 |
| नाथद्वारा | 818 | 997 | +179 |
| राजसमंद | 771 | 647 | -124 |
| गिलूण्ड | 600 | 563 | -37 |
| कुल | 9773 | 10413 | +640 |
| औसत | 752 | 801 | +49 |
| तालाब/झील | पूर्ण गेज (फीट) | आज का गेज (फीट) |
|---|---|---|
| राजसमंद झील | 30.00 | 25.50 |
| नंदसमंद | 32.00 | 32.00 |
| चिकलवास | 64.00 | 64.00 |
| बाघेरी नाका | 32.80 | 32.80 |
| कुण्डली | 16.00 | 16.00 |
| काला भाटा | 18.00 | 18.00 |
| नीमझर | 23.00 | 23.00 |
| कुंठवा वीयर | 14.76 | 14.76 |
| सांसेरा | 11.00 | 11.00 |
| भीम रपट | 3.50 | 3.50 |
| भराई | 17.00 | 15.80 |
| मनोहर सागर | 11.00 | 8.00 |
| भोपाल सागर | 19.00 | 19.00 |
| स्वरूप सागर | 8.00 | 7.00 |
| खण्डेल | 8.50 | 6.20 |
| देहरिया | 7.50 | 6.00 |
| लक्ष्मी सागर | 9.50 | 1.00 |
| आगरिया | 14.00 | 14.00 |
| माताजी का खेड़ा | 21.00 | 6.70 |
| तालाब/झील | पूर्ण गेज (फीट) | आज का गेज (फीट) |
|---|---|---|
| राजसमंद झील | 30.00 | 20.35 |
| नंदसमंद | 32.00 | 32.00 |
| चिकलवास | 64.00 | 64.00 |
| बाघेरी नाका | 32.80 | 32.80 |
| कुण्डली | 16.00 | 16.00 |
| काला भाटा | 18.00 | 18.00 |
| नीमझर | 23.00 | 23.00 |
| कुंठवा वीयर | 14.76 | 14.76 |
| सांसेरा | 11.00 | 11.00 |
| भीम रपट | 3.50 | 3.50 |
| भराई | 17.00 | 13.00 |
| मनोहर सागर | 11.00 | 8.00 |
| भोपाल सागर | 19.00 | 9.00 |
| स्वरूप सागर | 8.00 | 0.20 |
| खण्डेल | 8.50 | 4.80 |
| देहरिया | 7.50 | 9.00 |
| लक्ष्मी सागर | 9.50 | 1.00 |
| आगरिया | 14.00 | 9.00 |
| माताजी का खेड़ा | 21.00 | 4.40 |
Published on:
08 Sept 2025 02:48 pm
बड़ी खबरें
View Allराजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
