
Jodhpur Panchayat Chunav 2026 Live Updates: जोधपुर के पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। जोधपुर की 23 पंचायत समितियों के 347 वार्डों में से कांग्रेस 37, बीजेपी 9, आरएलपी 13 और निर्दलीय 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। सुबह पहले 8 बजे से 23 पंचायत समितियों के 347 वार्डों की काउंटिंग कर परिणाम जारी किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे से जिला परिषद के 43 वार्डों के लिए सदस्यों के परिणाम आएंगे।
बता दें कि जोधपुर जिले में जिला परिषद के कुल 43 वार्ड, 23 पंचायत समितियों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मत डाले जा चुके हैं। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे में 28 अक्टूबर 2026, तीसरे में 3 नवंबर 2026 और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को मतदान संपन्न हुआ। जिले में चारों चरणों में कुल 63.35% मतदान हुआ था।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
| वार्ड | आरक्षण | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | अन्य प्रत्याशी (पार्टी) | कौन जीता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBC | सहीराम | रमेश कुमार | — | |
| 2 | अनारक्षित महिला | राज कंवर | खम्मा कंवर | रूखम कँवर (RLP), भंवरी (BSP), पूनम कंवर भाटी (निर्दलीय) | |
| 3 | OBC महिला | गवरी देवी | नेहा | केसु (RLP) | |
| 4 | अनारक्षित महिला | संतोष कँवर | विजयश्री शेखावत | प्रांसी (BSP) | |
| 5 | ST महिला | लहरो देवी | कमला देवी | भंवरी देवी (BSP) | |
| 6 | अनारक्षित | उम्मेदसिंह | बनू | लाखाराम (RLP), चैनाराम (BSP) | |
| 7 | ST | तगाराम | रमेश कुमार | — | |
| 8 | अनारक्षित महिला | रवीना कँवर | सागर कंवर | — | |
| 9 | अनारक्षित | रामचन्द्रसिंह | राकेश कुमार चौधरी | लक्ष्मण राम जाट (RLP), जालम सिंह गोगादेव (BSP) | |
| 10 | OBC | चेलाराम मुंडन | इन्द्राराम प्रजापत | प्रेमा राम (RLP) | |
| 11 | अनारक्षित | ओमाराम | जोगा राम | मंजू सिंह (BSP) | |
| 12 | अनारक्षित | महेंद्र सिंह भाटी | रवि गहलोत | काना राम (RLP), श्याम कुमार (BSP) | |
| 13 | अनारक्षित | खरताराम | रुगाराम | जितेंद्र (BSP) | |
| 14 | OBC | गोविंद राम टाक | महेंद्र जाखड़ | अनिल कछवाहा (RLP) | |
| 15 | अनारक्षित | दलाराम | राजूराम पटेल | चंद्र शेखर सियाग (RLP), प्रेम (BSP) | |
| 16 | OBC महिला | गीता देवी | विजय लक्ष्मी | — | |
| 17 | OBC | चैनाराम | सुजाराम | — | |
| 18 | अनारक्षित | त्रिभुवन सिंह भाटी | ओमप्रकाश बिश्नोई | मदन मेघवाल (BSP) | |
| 19 | अनारक्षित महिला | मुन्ना देवी | हरिया देवी | — | |
| 20 | OBC | लक्ष्मण राम | — | संदीप सियाग (RLP) | |
| 21 | अनारक्षित महिला | पुष्पा देवी | धापू देवी | सुगना (RLP), चंपा (निर्दलीय) | |
| 22 | OBC महिला | धापू देवी | कुसुम विश्नोई | — | |
| 23 | अनारक्षित | छोगाराम | राजुराम | सुरजाराम (RLP) | |
| 24 | SC | दिनेश | महेश कुमार | देवाराम (RLP) | |
| 25 | अनारक्षित महिला | निरमा | संतोषकँवर | धापू (RLP) | |
| 26 | SC | भाकर राम | गोविन्द राम | — | |
| 27 | SC महिला | भीखा देवी | ललिता रॉयल | — | |
| 28 | SC महिला | सन्तोष कंवर | बेबी | सन्तोष खुशवाल (RLP) | |
| 29 | SC महिला | सुरमा | मंजू देवी | मलकी (RLP) | |
| 30 | SC | कानाराम | आईदानराम | राजेन्द्र (RLP), सुनिल (निर्दलीय), सहदेव (निर्दलीय) | |
| 31 | अनारक्षित | मोनिका | चेतनराम | ओमप्रकाश डूडी (RLP) | |
| 32 | अनारक्षित महिला | शान्ति | प्रमिला चौधरी | मैना (RLP) | |
| 33 | अनारक्षित महिला | कंचन बिश्नोई | कमला | बेबी (RLP) | |
| 34 | अनारक्षित महिला | इन्द्रा देवी | दिव्या चौधरी | शोभा (RLP), अणदी (निर्दलीय), लीला देवी (निर्दलीय) | |
| 35 | अनारक्षित महिला | सुमित्रा विश्नोई | सरोज कँवर | सोनू (RLP) | |
| 36 | SC महिला | चूका देवी | सुमन | किस्तूरी (RLP) | |
| 37 | SC | महिपाल | ओम प्रकाश | नथू राम (RLP), देवा राम जैपाल (BSP) | |
| 38 | OBC महिला | बेबी | भूरी देवी | खुशबू (RLP) | |
| 39 | अनारक्षित | पुखराज | राम किशोर | बिरमा राम (RLP), राम किशोर (निर्दलीय) | |
| 40 | अनारक्षित | भरत कुमार सिंह | करना राम | काना राम (RLP), देवेन्द्र सिंह (निर्दलीय) | |
| 41 | अनारक्षित महिला | जसोदा | पुष्पा देवी | — | |
| 42 | अनारक्षित महिला | फूली | उषा | मुन्नी देवी (RLP) | |
| 43 | अनारक्षित | खिंया राम डाउकिया | बीरमा राम | प्रेम सिंह (RLP), विनोद कँवर (निर्दलीय) |
| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम |
|---|---|
| 1 | आगोलाई |
| 2 | आसोप |
| 3 | बालेसर |
| 4 | बावड़ी |
| 5 | भोपालगढ़ |
| 6 | बिलाड़ा |
| 7 | चाबा |
| 8 | चामू |
| 9 | धवा |
| 10 | हतुण्डी |
| 11 | झंवर (मुख्यालय पाल रोड) |
| 12 | कापरड़ा |
| 13 | केरू |
| 14 | लूणी |
| 15 | मण्डोर |
| 16 | ओसियां |
| 17 | पीपाड़ शहर |
| 18 | सालवा खुर्द |
| 19 | सामराऊ |
| 20 | सेखाला |
| 21 | शेरगढ़ |
| 22 | तिंवरी |
| 23 | उम्मेदनगर |
| मण्डोर पंचायत समिति | |||||
| वार्ड | आरक्षण | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | अन्य प्रत्याशी (पार्टी) | कौन जीता |
| 1 | OBC महिला | मीरा | संगीता | बाया (RLP) | संगीता |
| 2 | SC महिला | दुर्गा | गुडडी देवी | किरण (RLP) | |
| 3 | सामान्य महिला | रिंकु कंवर | शिव कंवर | सीता देवी (RLP) | |
| 4 | सामान्य महिला | प्रियंका | किरण | इन्द्रा देवी (RLP) | |
| 5 | SC | छगनलाल | आदुराम | गुमनाराम (निर्दलीय) | |
| 6 | ST | उगमा राम | राजु राम | धर्माराम (RLP) | |
| 7 | OBC | रमेश विश्नोई | ओमप्रकाश | अनिल (RLP), सुनिल (निर्दलीय) | |
| 8 | OBC | शिवलाल | हप्पाराम | रमेश (RLP) | |
| 9 | सामान्य | गंगाराम | नरपत राम | मोहनलाल (RLP), अन्नु खां (निर्दलीय) | |
| 10 | SC | दिनेश | रमेश चन्द्र पंवार | अशोक (RLP) | |
| 11 | सामान्य महिला | प्रेम देवी | इन्द्रा | कमा देवी (RLP) | |
| 12 | सामान्य महिला | पुरण कंवर | चन्दनकी | — | |
| 13 | सामान्य महिला | जमना देवी | परमा | पुष्पा (RLP), रोशनी (निर्दलीय) | |
| 14 | सामान्य | माधु सिंह | केवलराम | शिव नाथ राम (RLP) | |
| 15 | सामान्य | ओमाराम | भंवरलाल | राजेन्द्र चौधरी (RLP), अरविन्द चौधरी (निर्दलीय) | |
| 16 | सामान्य महिला | छमु देवी | संतोष | पप्पु देवी (RLP) | |
| 17 | सामान्य | ओमप्रकाश | जालेन्द्र सिंह | घेवरराम (RLP) | |
| लूणी पंचायत समिति | |||||
| वार्ड | आरक्षण | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | अन्य प्रत्याशी (पार्टी) | कौन जीता |
| 1 | ST | किशनाराम | छगनाराम उर्फ छगन लाल | — | |
| 2 | सामान्य | शंकरराम | भवानी सिंह | — | |
| 3 | सामान्य | तुलसी | सुनील | — | |
| 4 | सामान्य महिला | पपली | इन्द्रा | मंजु राठौड़ (RLP) | |
| 5 | सामान्य महिला | धर्मी | पपू देवी | — | |
| 6 | SC | पुसाराम | नरेन्द्र कुमार | — | |
| 7 | सामान्य | जोगी देवी | भजन लाल ढाका | — | |
| 8 | सामान्य महिला | सुनीता | इन्द्रा | — | |
| 9 | सामान्य | दलाराम | अमीन खां | शंकर राम (निर्दलीय) | |
| 10 | SC महिला | सन्तोष | संगीता | — | |
| 11 | OBC | हनुमानराम पटेल | भैराराम | — | |
| 12 | सामान्य महिला | छैलू कंवर | वाटिका | सुआदेवी (RLP) | |
| 13 | SC | गोबरराम | प्रकाश चन्द | कुन्ना राम (RLP) | |
| 14 | सामान्य महिला | प्रियंका परिहार | पिस्ता देवी | — | |
| 15 | सामान्य महिला | समली देवी | मंजू देवी | चम्पा (निर्दलीय) | |
| 16 | OBC महिला | संजू | फमुडी उर्फ फम्बुदेवी | — | |
| 17 | OBC | गुडडी | सुरजाराम | — | |
जोधपुर जिला परिषद में कुल 43 वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी जारी की गई है। वार्डों का आरक्षण इस प्रकार है।
| आरक्षित श्रेणी | वार्ड नंबर | कुल वार्ड |
|---|---|---|
| SC (अनुसूचित जाति) | 24, 26, 30, 37 | 4 |
| SC महिला | 27, 28, 29, 36 | 4 |
| ST (अनुसूचित जनजाति) | 7 | 1 |
| ST महिला | 5 | 1 |
| OBC | 1, 10, 14, 17, 20 | 5 |
| OBC महिला | 3, 16, 22, 38 | 4 |
| अनारक्षित | 6, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 23, 31, 39, 40, 43 | 12 |
| अनारक्षित महिला | 2, 4, 8, 19, 21, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42 | 12 |
| कुल | 1 से 43 तक | 43 |