
Hyundai Creta All Variants Price After GST (Image: Hyundai India)
Hyundai Creta All Variants Price After GST: हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी क्रेटा के सभी वेरिएंट्स की नई कीमतों की घोषणा कर दी है। ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। नए GST स्लैब 2.0 के तहत ग्राहकों को क्रेटा खरीदने पर लगभग 70,000 रुपये तक की बचत होगी। इस खबर में हम आपको बताएंगे किस वेरिएंट पर कितनी बचत होगी।
छोटे और मिड-साइज वाहनों पर नए टैक्स नियम लागू किए गए हैं। अब छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर केवल 18% GST देना होगा। यह नियम CNG और LPG कारों पर भी लागू होगा बशर्ते इंजन की क्षमता 1200 सीसी तक और लंबाई 4 मीटर से कम हो। वहीं, डीजल और हाइब्रिड कारों पर टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है लेकिन यह छूट उन गाड़ियों पर मिलेगी जिनका इंजन 1500 सीसी या लंबाई 4 मीटर तक हो।
क्रेटा मिड-साइज और प्रीमियम सेगमेंट की SUV है। पहले इस पर कुल 50% टैक्स लगता था लेकिन अब यह घटकर 40% हो गया है। इस बदलाव से हर वेरिएंट पर औसतन 70,000 रुपये तक की बचत होगी। हुंडई ने सभी वेरिएंट्स की नई कीमतें जारी कर दी हैं।
क्रेटा के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 2.5% से 3.5% तक की कटौती की गई है। जैसे कि बेस मॉडल 1.5 E की कीमत अब 10,72,589 रुपये हुई है जबकि टॉप वेरिएंट 1.5 SX Turbo DCT पर लगभग 69,624 रुपये की बचत हुई है।
| क्रम | वेरिएंट | पुरानी कीमत (₹) | नई कीमत (₹) | बचत (₹) | बदलाव % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 E | 11,10,900 | 10,72,589 | 38,311 | 3.57% |
| 2 | 1.5 EX | 12,32,200 | 11,89,706 | 42,494 | 3.57% |
| 3 | 1.5 EX (O) | 12,97,190 | 12,52,455 | 44,735 | 3.57% |
| 4 | 1.5 EX (O) IVT | 14,37,190 | 13,87,627 | 49,563 | 3.57% |
| 5 | 1.5 S | 13,53,700 | 13,07,016 | 46,684 | 3.57% |
| 6 | 1.5 S (O) | 14,46,900 | 13,98,933 | 47,967 | 3.43% |
| 7 | 1.5 S (O) IVT | 15,96,900 | 15,43,760 | 53,140 | 3.44% |
| 8 | 1.5 SX | 15,41,400 | 14,94,036 | 47,364 | 3.17% |
| 9 | 1.5 SX Tech | 16,09,400 | 15,69,346 | 40,054 | 2.55% |
| 10 | 1.5 SX Premium | 16,18,390 | 15,78,026 | 40,364 | 2.56% |
| 11 | 1.5 SX Tech IVT | 17,59,400 | 17,14,173 | 45,227 | 2.64% |
| 12 | 1.5 SX Premium IVT | 17,68,390 | 17,22,853 | 45,537 | 2.64% |
| 13 | 1.5 SX (O) | 17,46,300 | 16,86,077 | 60,223 | 3.57% |
| 14 | 1.5 SX (O) IVT | 18,92,300 | 18,27,042 | 65,258 | 3.57% |
| 15 | 1.5 SX Turbo DCT | 20,18,900 | 19,49,276 | 69,624 | 3.57% |
| 16 | 1.5 CRDi E | 12,68,700 | 12,24,947 | 43,753 | 3.57% |
| 17 | 1.5 CRDi EX | 13,91,500 | 13,43,513 | 47,987 | 3.57% |
| 18 | 1.5 CRDi EX (O) | 14,56,490 | 14,06,261 | 50,229 | 3.57% |
| 19 | 1.5 CRDi EX (O) AT | 15,96,490 | 15,41,433 | 55,057 | 3.57% |
| 20 | 1.5 CRDi S | 14,99,990 | 14,48,261 | 51,729 | 3.57% |
| 21 | 1.5 CRDi S (O) | 16,05,200 | 15,51,774 | 53,426 | 3.44% |
| 22 | 1.5 CRDi S (O) AT | 17,55,200 | 16,96,601 | 58,599 | 3.45% |
| 23 | 1.5 CRDi SX Tech | 17,67,700 | 17,22,187 | 45,513 | 2.64% |
| 24 | 1.5 CRDi SX Premium | 17,76,690 | 17,30,867 | 45,823 | 2.65% |
| 25 | 1.5 CRDi SX (O) | 19,04,700 | 18,39,014 | 65,686 | 3.57% |
| 26 | 1.5 CRDi SX (O) AT | 19,99,900 | 19,30,931 | 68,969 | 3.57% |
| क्रम | N-Line वेरिएंट | पुरानी कीमत (₹) | नई कीमत (₹) | GST में कटौती (₹) | बदलाव % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N8 1.5 Turbo | 16,93,300 | 16,34,905 | 58,395 | 3.57% |
| 2 | N8 1.5 Turbo DCT | 18,43,300 | 17,82,628 | 60,672 | 3.40% |
| 3 | N10 1.5 Turbo | 19,53,300 | 19,94,655 | 50,948 | 2.68% |
| 4 | N10 1.5 Turbo DCT | 20,48,900 | 19,02,352 | 54,245 | 2.72% |
नई GST कटौती और कीमतों में कमी के चलते त्योहारी सीजन में क्रेटा की सेल्स में बढ़ोतरी की उम्मीद है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देगा और SUV खरीदना और आसान बना देगा।
Published on:
11 Sept 2025 12:21 pm
बड़ी खबरें
View Allऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग
