
जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक लगाने का जश्न मनाते वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/CricCrazyJohns)
Vaibhav Sooryavanshi International Record: जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने हरारे में महज 19 गेंदों पर चार चौके और इतने ही छक्कों के साथ अर्धशतकीय पारी खेली। इसके साथ ही वह पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अब फैंस को उम्मीद है कि वैभव जल्द ही बड़ी पारी खेलकर सबसे कम उम्र में शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम करेंगे। इस मामले में उनके सामने पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड है।
आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र 16 साल 217 दिन में शाहिद अफरीदी ने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले 102 रन की शतकीय पारी खेली थी। अब तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल हैं, जिन्होंने 17 साल 61 दिन की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ 2001 में कोलंबो टेस्ट में 114 रन की शतकीय पारी खेली थी।
वहीं, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ 1961 में दिल्ली टेस्ट में 101 रन बनाए थे। इसके बाद चौथे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1996 में मेनचेस्टर में खेले गए टेस्ट मुकाबले में महज 17 साल 107 दिन की उम्र शतक जड़ा था। अगर वैभव सूर्यवंशी अगले एक साल में बड़ी पारी खेलने में सफल रहते हैं, तो वह इन सब दिग्गजों को पीछे छोड़ देंगे।
| खिलाड़ी | उम्र | रन | टीम | विपक्षी | मैदान | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शाहिद अफरीदी | 16 वर्ष 217 दिन | 102 | पाकिस्तान | श्रीलंका | नैरोबी (जिमखाना) | 1996 |
| उस्मान गनी | 17 वर्ष 242 दिन | 118 | अफगानिस्तान | जिम्बाब्वे | बुलावायो | 2014 |
| इमरान नजीर | 18 वर्ष 121 दिन | 105* | पाकिस्तान | जिम्बाब्वे | सेंट जॉर्ज़ | 2000 |
| सलीम इलाही | 18 वर्ष 312 दिन | 102* | पाकिस्तान | श्रीलंका | गुजरांवाला | 1995 |
| साई मुक्कामल्ला | 18 वर्ष 355 दिन | 120* | अमेरिका | यूएई | विंडहोक | 2023 |
| तमीम इकबाल | 19 वर्ष 2 दिन | 129 | बांग्लादेश | आयरलैंड | मीरपुर | 2008 |
| ए. एम. ट्राइब | 19 वर्ष 3 दिन | 115* | जर्सी | पापुआ न्यू गिनी | विंडहोक | 2023 |
| कुशल मल्ला | 19 वर्ष 47 दिन | 108 | नेपाल | ओमान | कीर्तिपुर | 2023 |
| रहमानुल्लाह गुरबाज़ | 19 वर्ष 54 दिन | 127 | अफगानिस्तान | आयरलैंड | अबू धाबी | 2021 |
| अहमद शहजाद | 19 वर्ष 72 दिन | 115 | पाकिस्तान | न्यूजीलैंड | हैमिल्टन | 2011 |
| खिलाड़ी | उम्र | रन | टीम | विपक्षी | मैदान | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद अशरफुल | 17 वर्ष 61 दिन | 114 | बांग्लादेश | श्रीलंका | कोलंबो (SSC) | 2001 |
| मुश्ताक मोहम्मद | 17 वर्ष 78 दिन | 101 | पाकिस्तान | भारत | दिल्ली | 1961 |
| सचिन तेंदुलकर | 17 वर्ष 107 दिन | 119* | भारत | इंग्लैंड | मैनचेस्टर | 1990 |
| हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा | 17 वर्ष 352 दिन | 119 | जिम्बाब्वे | वेस्टइंडीज | हरारे | 2001 |
| इमरान नज़ीर | 18 वर्ष 154 दिन | 131 | पाकिस्तान | वेस्टइंडीज | ब्रिजटाउन | 2000 |
| सलीम मलिक | 18 वर्ष 323 दिन | 100* | पाकिस्तान | श्रीलंका | कराची | 1982 |
| पृथ्वी शॉ | 18 वर्ष 329 दिन | 134 | भारत | वेस्टइंडीज | राजकोट | 2018 |
| शाहिद अफरीदी | 18 वर्ष 333 दिन | 141 | पाकिस्तान | भारत | चेन्नई | 1999 |
| मोहम्मद इलियास | 19 वर्ष 21 दिन | 126 | पाकिस्तान | न्यूजीलैंड | कराची | 1965 |
| लुआन-ड्रे प्रिटोरियस | 19 वर्ष 93 दिन | 153 | दक्षिण अफ्रीका | जिम्बाब्वे | बुलावायो | 2025 |
Updated on:
24 Jul 2026, 12:51 PM IST
Published on:
24 Jul 2026, 12:48 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.