
Jodhpur Nikay Chunav Result 2026 (Photo-Patrika)
जोधपुर। जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों में हुए चुनाव की मतगणना सोमवार को हुई। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को बहुमत नहीं मिल सका है। भाजपा और कांग्रेस ने 44-44 वार्डों पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में 11 सीटें गई हैं। वहीं वार्ड संख्या 50 का परिणाम घोषित नहीं हो सका है। यहां एक EVM में खराबी होने के चलते रिपोलिंग की जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ वार्ड 99 में भाजपा की निकिता ने पूर्व मेयर कुंती देवड़ा को 259 वोटों से शिकस्त दी। वार्ड 42 में कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री मेघराज लोहिया ने उन्हें 279 वोटों के अंतर से हराया। वार्ड 51 का नतीजा भी खास रहा। कांग्रेस की जेन-जी 21 वर्षीय सरस्वती प्रजापत ने जीत दर्ज की। वे इस चुनाव में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं और फिलहाल संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। वार्ड 28 में भाजपा प्रत्याशी और फुटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी विकास राघवानी विजयी रहे।
| वार्ड | जीता | हारा |
| 1 | जगदीश (कांग्रेस) | दलाराम भाटी (भाजपा) |
| 2 | विमला (कांग्रेस) | प्रेम (भाजपा) |
| 3 | मोनिका व्यास (भाजपा) | रीटा (कांग्रेस) |
| 4 | मोना राठौड़ (कांग्रेस) | कुसुमलता (भाजपा) |
| 5 | विशाल सांखला (निर्दलीय) | कुनेसिंह (भाजपा) |
| 6 | बाबूराम नायक (भाजपा) | अशोक कुमार (कांग्रेस) |
| 7 | गिरधारी सिंह (कांग्रेस) | रविन्द्र सिंह (भाजपा) |
| 8 | फतेहराज माकड़ (भाजपा) | शेरसिंह सोढ़ा (कांग्रेस) |
| 9 | संजय विश्नोई (भाजपा) | महेंद्र बेनीवाल (कांग्रेस) |
| 10 | सुखाराम चौधरी (कांग्रेस) | खेमाराम गोदारा (भाजपा) |
| 11 | सीमा कंवर (भाजपा) | संजना गुणपाल (कांग्रेस) |
| 12 | प्रियंका बाहेती (भाजपा) | रेखा (निर्दलीय) |
| 13 | दीपिका माथुर (भाजपा) | डिंपल माथुर (कांग्रेस) |
| 14 | सोनिया रामचंदानी (भाजपा) | प्रीति (कांग्रेस) |
| 15 | प्रियांशु सांखला (भाजपा) | किशन सिंह राजपुरोहित (निर्दलीय) |
| 16 | विक्रम सिंह पंवार (भाजपा) | आलोक व्यास (कांग्रेस) |
| 17 | वैभव पुरोहित (भाजपा) | विजय कुमार (कांग्रेस) |
| 18 | भानु कुमार सत्यानी (भाजपा) | हनवंत सिंह (निर्दलीय) |
| 19 | दिनेश शर्मा (निर्दलीय) | घनश्याम वैष्णव (भाजपा) |
| 20 | चेतन गहलोत (निर्दलीय) | रवि भाटी (कांग्रेस) |
| 21 | जाकिर खान (कांग्रेस) | अरुणा पटेल (भाजपा) |
| 22 | प्रदीप गांग (कांग्रेस) | सुगंधा गोयल (भाजपा) |
| 23 | अशोक सिंह चौहान (भाजपा) | प्रदीप वैष्णव (कांग्रेस) |
| 24 | भाग्यश्री आचार्य (भाजपा) | प्रेमलता (कांग्रेस) |
| 25 | कमलेश पुरोहित (भाजपा) | आनंद राठी (कांग्रेस) |
| 26 | धनराज (भाजपा) | भरत आसेरी (कांग्रेस) |
| 27 | कासम (निर्दलीय) | सुल्तान (कांग्रेस) |
| 28 | विकास राघवानी (भाजपा) | अरबाज खान (निर्दलीय) |
| 29 | अफसाना बानो (निर्दलीय) | ताहिरा बानो (कांग्रेस) |
| 30 | सायना बानो (कांग्रेस) | कंचन भाटी (भाजपा) |
| 31 | शहाबुद्दीन (कांग्रेस) | अब्दुल वजीर (निर्दलीय) |
| 32 | सरिता (कांग्रेस) | सविता हंस (भाजपा) |
| 33 | शाहीन अंसारी (कांग्रेस) | मुमल बानो (निर्दलीय) |
| 34 | गौतम सांखला (भाजपा) | प्रवीण सांखला (कांग्रेस) |
| 35 | प्रदीप पंवार (कांग्रेस) | लीलाधर मेघवाल (भाजपा) |
| 36 | गौरी शंकर (कांग्रेस) | दलपत वैष्णव (भाजपा) |
| 37 | कन्हैया लाल पारीक (भाजपा) | सैयद इस्लामुल अली (कांग्रेस) |
| 38 | अब्दुल हकीम (कांग्रेस) | योगेश (निर्दलीय) |
| 39 | अमरलाल (भाजपा) | सुनील जोड़ (कांग्रेस) |
| 40 | नरेशचंद्र जोशी (कांग्रेस) | देवेंद्र सालेचा (भाजपा) |
| 41 | दिव्या प्रजापत (भाजपा) | सुनीता मालवीय (कांग्रेस) |
| 42 | मेघराज लोहिया (भाजपा) | ओमकार वर्मा (कांग्रेस) |
| 43 | नगेन्द्र सिंह शेखावत (भाजपा) | सोमेश्वर गुर्जर (कांग्रेस) |
| 44 | मीनाक्षी कोठारी (भाजपा) | सोनिया गोदारा (कांग्रेस) |
| 45 | सुनील कुमार (भाजपा) | उम्मेद सिंह पंवार (कांग्रेस) |
| 46 | रेखा गहलोत (कांग्रेस) | मोहन कंवर शेखावत (भाजपा) |
| 47 | मोहन चौधरी (निर्दलीय) | सत्यनारायण पालीवाल (कांग्रेस) |
| 48 | दुर्गा मेवाड़ा (निर्दलीय) | समंद्र कंवर (कांग्रेस) |
| 49 | श्यामलाल विश्नोई (कांग्रेस) | रेवत सिंह इंदा (भाजपा) |
| 50 | ||
| 51 | सरस्वती प्रजापत (कांग्रेस) | मंजू देवी प्रजापत |
| 52 | पिंकी देवी (भाजपा) | मूमल प्रजापति (कांग्रेस) |
| 53 | महेंद्र सिंह परिहार (कांग्रेस) | मनीष (भाजपा) |
| 54 | राकेश बागरेचा (भाजपा) | सिद्धार्थ मेहरा (कांग्रेस) |
| 55 | गणपत सिंह चौहान (कांग्रेस) | मनीष शर्मा (भाजपा) |
| 56 | पुष्पा देवी (कांग्रेस) | भावना बूब (भाजपा) |
| 57 | परवीन अख्तर (कांग्रेस) | जसवंती ओझा (भाजपा) |
| 58 | कानाराम (कांग्रेस) | गीता (भाजपा) |
| 59 | लता व्यास (कांग्रेस) | नूपुर पुरोहित (भाजपा) |
| 60 | दिव्या सोलंकी (कांग्रेस) | सुनीता (भाजपा) |
| 61 | मनीषा (भाजपा) | पूनम (कांग्रेस) |
| 62 | संजय (भाजपा) | मानवेंद्र सिंह (कांग्रेस) |
| 63 | ग्यास मोहम्मद (कांग्रेस) | हितेश गौड़ (भाजपा) |
| 64 | राजेश सिंह कच्छावा (भाजपा) | हेमनंदिनी (कांग्रेस) |
| 65 | वसीम (कांग्रेस) | मोहम्मद आरीफ (भाजपा) |
| 66 | मोहम्मद इरफान (आरएलपी) | शेर मोहम्मद (कांग्रेस) |
| 67 | दिनेश मेवाड़ा (भाजपा) | अब्दुल जावेद (कांग्रेस) |
| 68 | यास्मीन (कांग्रेस) | समीम बानो |
| 69 | अरशद चौहान (कांग्रेस) | जय प्रकाश राखेचा (भाजपा) |
| 70 | मोहम्मद असलम (कांग्रेस) | धर्मेंद्र (भाजपा) |
| 71 | शुभलक्ष्मी पुरोहित (कांग्रेस) | गायत्री सोनी (भाजपा) |
| 72 | इरफान अब्बासी (कांग्रेस) | असिम अकरम (भाजपा) |
| 73 | मोहम्मद दानिश खान मोयल (कांग्रेस) | अली मोहम्मद निर्दलीय |
| 74 | जितेंद्र केलावत (कांग्रेस) | कमला सैन (भाजपा) |
| 75 | जेठू सिंह परिहार (कांग्रेस) | नितेश शर्मा (भाजपा) |
| 76 | निर्मला नायक (निर्दलीय) | मानशी पोपावत (भाजपा) |
| 77 | आईदान राम (कांग्रेस) | राजेंद्र सिंह (भाजपा) |
| 78 | जमना (भाजपा) | पूनम कंवर (कांग्रेस) |
| 79 | जितेंद्र पाल सिंह (कांग्रेस) | अमर सिंह (भाजपा) |
| 80 | चैन सिंह इंदा (भाजपा) | लादूसिंह भाटी (कांग्रेस) |
| 81 | स्वरूप सिंह (निर्दलीय) | ओम कंवर (कांग्रेस) |
| 82 | प्रसन्नचंद मेहता (भाजपा) | अरविंद परिहार (कांग्रेस) |
| 83 | उमेश पलिया (भाजपा) | जय भाटी (कांग्रेस) |
| 84 | अब्दुल करीम (कांग्रेस) | मोहम्मद अयूब (भाजपा) |
| 85 | गीता (भाजपा) | योगेश्वरी (कांग्रेस) |
| 86 | जितेंद्र सामरिया (कांग्रेस) | दीपक राजौरिया (भाजपा) |
| 87 | चेतन प्रकाश (कांग्रेस) | धनराज मकवाना (भाजपा) |
| 88 | अशोक कुमार खींची (भाजपा) | त्रिलोक चंदेल (कांग्रेस) |
| 89 | पूजा सोनी (भाजपा) | ऊषा चौधरी (कांग्रेस) |
| 90 | स्वीटी चावड़ा (भाजपा) | बलवंती देवी (कांग्रेस) |
| 91 | कांता नवल (कांग्रेस) | किरण चौहान (भाजपा) |
| 92 | कुलदीप जांगिड़ (भाजपा) | शोभाग सिंह (कांग्रेस) |
| 93 | सुभाष गहलोत (भाजपा) | दीपक गहलोत (कांग्रेस) |
| 94 | लतेश भाटी (कांग्रेस) | अखेसिंह गहलोत (भाजपा) |
| 95 | नसीम बानो (कांग्रेस) | रेखा कंवर (भाजपा) |
| 96 | बुद्धि प्रकाश दाधीच (भाजपा) | मुकेश कुमार शर्मा (कांग्रेस) |
| 97 | शबनम शेका (कांग्रेस) | संजू कंवर (भाजपा) |
| 98 | विजय सिंह (भाजपा) | प्रशान्त कच्छवाहा (कांग्रेस) |
| 99 | निकिता (भाजपा) | कुंती देवड़ा (कांग्रेस) |
| 100 | मयंक देवड़ा (कांग्रेस) | जब्बर सिंह (भाजपा) |
वार्ड 50 के बूथ संख्या 338 पर ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी के चलते मतगणना नहीं हो सकी। ईवीएम की जांच के लिए इंजीनियर को बुलाया गया, लेकिन कोशिश के बाद भी मशीन से गणना संभव नहीं हुई। इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर ने पूरे मामले से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हुए पत्र भेजा है। अब आयोग की अनुमति के बाद 16 सितंबर को बूथ संख्या 338 पर पुनर्मतदान कराया जाना संभावित है।
Updated on:
14 Sept 2026 04:27 pm
Published on:
14 Sept 2026 08:45 am
