
Kota Mandi Photo: Patrika
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। सोयाबीन और सरसों के भाव 50-50 रुपए मंदे रहे। लहसुन के भाव 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ऊटी का एक लॉट 23,000 रुपए में बिका। लहसुन की आवक करीब 6,000 कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
| जिन्स | भाव रुपए प्रति क्विंटल |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2625-2700 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2700-2750 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2750-2790 |
| धान सुगन्धा | 3300-3601 |
| धान (1509) नया | 3500-4100 |
| धान (1847) | 3200-4201 |
| धान (1718-1885) | 3800-4600 |
| धान दागी | 1500-3300 |
| सोयाबीन | 5000-5700 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5800-5900 |
| सरसों | 7200-8001 |
| अलसी | 7800-8950 |
| ज्वार शंकर | 1700-2300 |
| ज्वार सफेद | 2800-6000 |
| बाजरा | 1800-2350 |
| मक्का लाल | 2000-2400 |
| मक्का सफेद | 2000-2500 |
| जौ | 2500-2650 |
| तिल्ली | 7000-10500 |
| मैथी नई | 5800-6400 |
| धनिया बादामी | 13500-14000 |
| धनिया ईगल | 13800-14500 |
| धनिया रंगदार | 14500-16000 |
| मूंग | 5500-7300 |
| उड़द | 4500-7400 |
| चना देशी | 5500-5850 |
| चना मौसमी नया | 5300-5750 |
| चना पेप्सी | 5300-5751 |
| चना डंकी | 4000-4600 |
| चना काबुली | 5500-7000 |
| तेल | भाव रुपए प्रति टिन |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2620 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2570 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2450 |
| लोकल रिफाइंड | 2325 |
| दीप ज्योति | 2470 |
| सरसों स्वास्तिक | 2940 |
| अलसी | 2670 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2910 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3170 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2955 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2190 |
| वनस्पति घी अशोका | 2190 |
चीनी: 5050-5100 रुपए प्रति क्विंटल।
| ब्रांड | भाव रुपए प्रति टिन |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| वस्तु | भाव रुपए प्रति क्विंटल |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500-10500 |
| मूंग दाल | 8500-9000 |
| मोगर | 9500-10000 |
| चना दाल | 7400-7600 |
| तुअर दाल | 9700-13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में स्थिरता रही। चांदी 2,33,500 रुपए, जेवराती सोना 1,54,700 रुपए और शुद्ध सोना 1,55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| गोल्ड | भाव रुपए प्रति 10 ग्राम |
|---|---|
| 24 K (99.5) | 155500 |
| 22 K | 143981 |
| 20 K | 135217 |
| 18 K | 124400 |
| 14 K | 109507 |
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
04 Sept 2026 06:59 pm
Published on:
04 Sept 2026 06:59 pm
