
File Photo: Patrika
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 15,000 कट्टे रही। नए उड़द की आवक 2,500 कट्टे और लहसुन की करीब 8,000 कट्टे रही। सरसों 200 रुपए और धनिया 100 रुपए मंदा रहा, जबकि चना 50 रुपए तेज रहा। लहसुन के भाव 5,000 से 18,500 रुपए और ऊटी लहसुन के भाव 20,000 रुपए रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा, जबकि शक्कर में गिरावट रही।
| कृषि जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2650–2700 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2700–2750 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2750–2800 |
| धान सुगन्धा | 3300–3601 |
| धान (1509) नया | 3500–4100 |
| धान (1847) | 3200–4201 |
| धान (1718-1885) | 3800–4600 |
| धान दागी | 1500–3300 |
| सोयाबीन | 5000–5750 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5850–5951 |
| सरसों | 7000–8001 |
| अलसी | 7800–8950 |
| ज्वार शंकर | 1700–2300 |
| ज्वार सफेद | 2800–6000 |
| बाजरा | 1800–2350 |
| मक्का लाल | 2000–2400 |
| मक्का सफेद | 2000–2500 |
| जौ | 2500–2650 |
| तिल्ली | 7000–10500 |
| मैथी नई | 5800–6400 |
| धनिया बादामी | 13000–13700 |
| धनिया ईगल | 13800–14200 |
| धनिया रंगदार | 14000–15500 |
| मूंग | 5500–7600 |
| उड़द नया | 4500–7700 |
| उड़द पुराना | 4000–7400 |
| चना देशी | 5700–6200 |
| चना मौसमी नया | 5300–6100 |
| चना पेप्सी | 5300–6151 |
| चना डंकी | 4500–5500 |
| चना काबुली | 5500–7200 |
| खाद्य तेल | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2600 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2570 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2430 |
| लोकल रिफाइंड | 2310 |
| दीप ज्योति | 2450 |
| सरसों स्वास्तिक | 2930 |
| अलसी | 2610 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2910 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3175 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2960 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2190 |
| वनस्पति घी अशोका | 2190 |
चीनी: 4850–4900 रुपए प्रति क्विंटल।
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| वस्तु | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500–10500 |
| मूंग दाल | 8500–9000 |
| मोगर | 9500–10000 |
| चना दाल | 7400–7600 |
| तुअर दाल | 9700–13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भाव में तेजी रही। चांदी 1,800 रुपए तेज होकर 2,33,200 रुपए रही। जेवराती सोना 260 रुपए तेज होकर 1,52,960 रुपए और शुद्ध सोना 1,53,760 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| गोल्ड | भाव (रुपए) |
|---|---|
| गोल्ड 24 K (99.5) | 154300 |
| गोल्ड 22 K | 142870 |
| गोल्ड 20 K | 134174 |
| गोल्ड 18 K | 123440 |
| गोल्ड 14 K | 108662 |
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
18 Sept 2026 11:30 pm
Published on:
18 Sept 2026 11:25 pm
