
File Photo: Patrika
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। सरसों और चना 100-100 रुपए तेज रहे। लहसुन के भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।
| जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2625–2720 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2720–2775 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2770–2850 |
| धान सुगन्धा | 3300–3601 |
| धान (1509) नया | 3500–4100 |
| धान (1847) | 3200–4201 |
| धान (1718-1885) | 3800–4600 |
| धान दागी | 1500–3300 |
| सोयाबीन | 5000–5700 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5750–6000 |
| सरसों | 7300–8351 |
| अलसी | 7800–8950 |
| ज्वार शंकर | 1700–2300 |
| ज्वार सफेद | 2800–6000 |
| बाजरा | 1800–2350 |
| मक्का लाल | 2000–2400 |
| मक्का सफेद | 2000–2500 |
| जौ | 2500–2650 |
| तिल्ली | 7000–10500 |
| मैथी नई | 5800–6400 |
| धनिया बादामी | 13500–14000 |
| धनिया ईगल | 13800–14500 |
| धनिया रंगदार | 14500–16000 |
| मूंग | 5500–7300 |
| उड़द | 4500–7400 |
| चना देशी | 5700–6250 |
| चना मौसमी नया | 5300–6100 |
| चना पेप्सी | 5300–6151 |
| चना डंकी | 4000–4800 |
| चना काबुली | 5500–7000 |
| तेल/ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2630 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2580 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2450 |
| लोकल रिफाइंड | 2340 |
| दीप ज्योति | 2470 |
| सरसों स्वास्तिक | 2940 |
| अलसी | 2680 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2920 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3170 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2960 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2190 |
| वनस्पति घी अशोका | 2190 |
चीनी: 5300 से 5350 रुपए प्रति क्विंटल।
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| जिंस | भाव |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500–10500 |
| मूंग दाल | 8500–9000 |
| मोगर | 9500–10000 |
| चना दाल | 7400–7600 |
| तुअर दाल | 9700–13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 1 हजार रुपए गिरकर 2,33,000 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 950 रुपए गिरकर 1,52,050 रुपए, जबकि शुद्ध सोने के भाव 1,52,850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
| कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड (24K) (99.5) | 153800 |
| गोल्ड (22K) | 142407 |
| गोल्ड (20K) | 133739 |
| गोल्ड (18K) | 123040 |
| गोल्ड (14K) | 108310 |
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
10 Sept 2026 08:28 pm
Published on:
10 Sept 2026 08:22 pm
