
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर विपक्ष अक्सर निशाना साधता है। (फोटो डिजाइन: पत्रिका.कॉम)
PM Narendra Modi Foreign Trips: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 12 साल में करीब 800 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मई 2014 में पीएम बनने के बाद से वह 414 दिन विदेश में रहे हैं। मोदी ने शुरुआती चार सालों में 55 देशों की यात्रा की थी, लेकिन बीते साढ़े पांच साल में वह 78 देश जा चुके हैं। इन 78 देशों में वह 154 दिन रहे। पीएम मोदी ने विदेश में कुल 413 दिन बिताए हैं। उनसे पहले प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने करीब 10 साल में 73 देशों की यात्रा की थी और 313 दिन विदेश में रहे थे।
पीएम मोदी ने फरवरी से जुलाई 2026 के बीच 13 देशों की यात्राएं कीं। इन यात्राओं पर सरकारी खजाने से 74,41,20,533 रुपये खर्च (फ्रांस यात्रा को छोड़ कर) हुए हैं। लगभग इतनी ही रकम वह पांच साल में चार बार अमेरिका यात्रा पर खर्च कर चुके हैं।
मार्च 2021 से जुलाई 2026 के 65 महीनों में प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की संख्या 78 है। इन यात्राओं पर करीब 550 करोड़ खर्च हुए हैं। इसमें जून 2026 में किए गए फ्रांस दौरे का खर्च शामिल नहीं है। राज्य सभा में संजय सिंह और वी शिवदासन के पूछे सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। 6 अगस्त, 2026 को विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गरीटा ने यह जानकारी दी।
इससे पहले सदन में दी गई जानकारियों को शामिल करते हुए देखा जाए तो 2014 से अब तक पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और वह 414 दिन विदेश में रह चुके हैं। वह कब, कहां, कितने दिन रहे और इन यात्राओं पर कितना खर्च आया इसका ब्योरा नीचे दिए टेबल में देखा जा सकता है। यह टेबल समय-समय पर सरकार द्वारा सदन में सांसद के सवाल के जवाब के तौर पर दी गई जानकारी के आधार पर बनाया गया है।
| वर्ष | कब गए | कहां गए | कितने दिन रहे | यात्रा खर्च (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15-16 जून | भूटान | 2 | ₹ 14,50,323/- |
| 2014 | 13-17 जुलाई | ब्राजील (6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन) | 5 | ₹ 1,28,60,888/- |
| 2014 | 03-05 अगस्त | नेपाल | 3 | ₹ 1,44,89,841/- |
| 2014 | 30 अगस्त - 03 सितंबर | जापान | 5 | ₹ 3,17,41,117/- |
| 2014 | 25 सितंबर - 01 अक्टूबर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 7 | ₹ 4,33,77,954/- |
| 2014 | 11-20 नवंबर | म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी | 10 | ₹ 1,25,05,783/- (म्यांमार) \₹ 13,00,10,114/- (ऑस्ट्रेलिया) \₹ 2,43,39,796/- (फिजी) |
| 2014 | 25-27 नवंबर | नेपाल (18वां सार्क शिखर सम्मेलन) | 3 | ₹ 1,59,29,758/- |
| 2015 | 10-14 मार्च | सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका | 5 | ₹ 1,53,00,000/- (सेशेल्स) \₹ 1,37,92,690/- (मॉरीशस) \₹ 1,00,07,441/- (श्रीलंका) |
| 2015 | 28-29 मार्च | सिंगापुर | 2 | ₹ 1,78,23,632/- |
| 2015 | 09-17 अप्रैल | फ्रांस, जर्मनी और कनाडा | 9 | ₹ 9,77,94,823/- (फ्रांस) \₹ 9,65,76,644/- (जर्मनी) \₹ 6,38,51,475/- (कनाडा) |
| 2015 | 14-19 मई | चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया | 6 | ₹ 3,01,66,945/- (चीन) \₹ 2,15,80,168/- (मंगोलिया) \₹ 2,78,15,690/- (दक्षिण कोरिया) |
| 2015 | 06-07 जून | बांग्लादेश | 2 | ₹ 1,40,33,817/- |
| 2015 | 06-14 जुलाई | उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान | 9 | ₹ 76,87,804/- (उज्बेकिस्तान) \₹ 1,48,75,272/- (कजाकिस्तान) \₹ 6,21,32,037/- (रूस) \₹ 1,25,40,511/- (तुर्कमेनिस्तान) \₹ 1,93,47,539/- (किर्गिज़ गणराज्य) \₹ 2,35,08,104/- (ताजिकिस्तान) |
| 2015 | 16-17 अगस्त | संयुक्त अरब अमीरात | 2 | ₹ 2,92,31,380/- |
| 2015 | 23-29 सितंबर | आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका | 7 | ₹ 1,57,48,319/- (आयरलैंड) \₹ 16,93,48,893/- (अमेरिका) |
| 2015 | 12-16 नवंबर | ब्रिटेन और तुर्की | 5 | ₹ 3,00,01,610/- (यूके) \₹ 44,93,647/- (तुर्की) |
| 2015 | 20-24 नवंबर | मलेशिया और सिंगापुर | 5 | ₹ 1,87,17,612/- (मलेशिया) \₹ 2,51,21,434/- (सिंगापुर) |
| 2015 | 29-30 नवंबर | फ्रांस | 2 | ₹ 5,34,08,781/- |
| 2015 | 23-25 दिसंबर | रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान | 3 | ₹ 1,81,89,412/- (रूस) \₹ 22,46,129/- (अफगानिस्तान) |
| 2016 | 30 मार्च - 03 अप्रैल | बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब | 5 | ₹ 2,03,75,297/- (बेल्जियम) \₹ 5,62,53,213/- (अमेरिका) \₹ 1,05,61,337/- (सऊदी अरब) |
| 2016 | 22-23 मई | ईरान | 2 | ₹ 1,43,89,588/- |
| 2016 | 04-09 जून | अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको | 6 | ₹ 81,28,387/- (अफगानिस्तान) \₹ 1,11,47,677/- (कतर) \₹ 1,32,07,275/- (स्विट्जरलैंड) \₹ 3,90,50,902/- (अमेरिका) \₹ 1,23,00,000/- (मैक्सिको) |
| 2016 | 23-24 जून | उज्बेकिस्तान | 2 | ₹ 43,70,640/- |
| 2016 | 07-11 जुलाई | मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या | 5 | ₹ 1,29,32,251/- (मोज़ाम्बिक) \₹ 2,86,58,106/- (दक्षिण अफ्रीका) \₹ 1,47,79,487/- (तंजानिया) \₹ 1,58,82,497/- (केन्या) |
| 2016 | 02-05 सितंबर | वियतनाम और चीन | 4 | ₹ 84,71,960/- (वियतनाम) \₹ 92,73,787/- (चीन) |
| 2016 | 07-08 सितंबर | लाओ पीडीआर | 2 | ₹ 1,16,09,341/- |
| 2016 | 10-12 नवंबर | जापान | 3 | ₹ 4,08,41,908/- |
| 2017 | 11-12 मई | श्रीलंका | 2 | ₹ 1,88,06,098/- |
| 2017 | 29 मई - 03 जून | जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस | 6 | ₹ 4,34,18,565/- (जर्मनी) \₹ 1,95,51,550/- (स्पेन) \₹ 15,37,42,735/- (रूस) \₹ 2,00,97,549/- (फ्रांस) |
| 2017 | 08-09 जून | कजाकिस्तान | 2 | ₹ 1,86,41,005/- |
| 2017 | 24-27 जून | पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड | 4 | ₹ 1,72,08,307/- (पुर्तगाल) \₹ 10,05,72,274/- (अमेरिका) \₹ 1,22,26,054/- (नीदरलैंड) |
| 2017 | 04-08 जुलाई | इजरायल और जर्मनी | 5 | ₹ 38,44,40,071/- (इजरायल) \₹ 10,35,16,463/- (जर्मनी) |
| 2017 | 03-07 सितंबर | चीन और म्यांमार | 5 | ₹ 2,07,22,358/- (चीन) \₹ 1,70,57,323/- (म्यांमार) |
| 2017 | 12-14 नवंबर | फिलीपींस | 3 | ₹ 10,11,68,000/- |
| 2018 | 22-23 जनवरी | स्विट्जरलैंड (दावोस) | 2 | ₹ 7,14,88,462/- |
| 2018 | 09-12 फरवरी | फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान | 4 | ₹ 1,66,16,321/- (फिलिस्तीन) \₹ 1,79,35,942/- (यूएई) \₹ 62,69,368/- (ओमान) |
| 2018 | 16-20 अप्रैल | स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी | 5 | ₹ 4,16,08,320/- (स्वीडन) \₹ 4,92,87,335/- (यूके) \₹ 80,35,875/- (जर्मनी) |
| 2018 | 26-28 अप्रैल | चीन | 3 | ₹ 2,22,33,402/- |
| 2018 | 11-12 मई | नेपाल | 2 | ₹ 1,46,21,600/- |
| 2018 | 21-22 मई | रूस (सोची) | 2 | ₹ 1,12,99,623/- |
| 2018 | 29 मई - 02 जून | इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर | 5 | ₹ 2,83,61,067/- (इंडोनेशिया) \₹ 34,22,870/- (मलेशिया) \₹ 2,71,29,607/- (सिंगापुर) |
| 2018 | 09-10 जून | चीन (क्वांगदाओ) | 2 | ₹ 3,96,81,253/- |
| 2018 | 23-28 जुलाई | रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका | 6 | ₹ 84,25,854/- (रवांडा) n₹ 1,49,78,456/- (युगांडा) \₹ 2,40,34,812/- (दक्षिण अफ्रीका) |
| 2018 | 30-31 अगस्त | नेपाल | 2 | ₹ 1,40,03,113/- |
| 2018 | 27-30 अक्टूबर | जापान | 4 | ₹ 4,16,88,692/- |
| 2018 | 13-15 नवंबर | सिंगापुर | 3 | ₹ 2,71,80,213/- |
| 2018 | 17 नवंबर | मालदीव | 1 | ₹ 67,53,965.49/- |
| 2018 | 28 नवंबर - 03 दिसंबर | अर्जेंटीना | 6 | ₹ 1,95,87,657/- |
| 2019 | 21-22 फरवरी | दक्षिण कोरिया | 2 | ₹ 2,50,79,501/- |
| 2019 | 08-09 जून | मालदीव और श्रीलंका | 2 | ₹ 1,88,87,971.44/- (मालदीव) \₹ 92,72,386/- (श्रीलंका) |
| 2019 | 13-14 जून | बिश्केक (किर्गिज़ गणराज्य) | 2 | ₹ 1,28,69,884/- |
| 2019 | 27-29 जून | ओसाका (जापान) | 3 | ₹ 6,10,44,493/- |
| 2019 | 17-18 अगस्त | भूटान | 2 | ₹ 1,40,12,333/- |
| 2019 | 22-27 अगस्त | फ्रांस, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात | 6 | ₹ 13,44,05,886/- (फ्रांस) \₹ 43,75,245/- (बहरीन) \₹ 1,61,47,102/- (यूएई) |
| 2019 | 04-05 सितंबर | व्लादिवोस्तोक (रूस) | 2 | ₹ 1,09,36,270/- |
| 2019 | 21-28 सितंबर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 8 | ₹ 37,70,74,792/- |
| 2019 | 28-29 अक्टूबर | सऊदी अरब | 2 | ₹ 81,58,910/- |
| 2019 | 02-04 नवंबर | थाईलैंड | 3 | ₹ 2,26,90,254/- |
| 2019 | 12-15 नवंबर | ब्राजील | 4 | ₹ 27,34,010/- |
| 2020 | - | कोई विदेश यात्रा नहीं (शून्य) | 0 | ₹ 0/- |
| 2021 | 26-27 मार्च | बांग्लादेश | 2 | ₹ 1,00,71,288/- |
| 2021 | 22-26 सितंबर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 | ₹ 19,63,27,806/- |
| 2021 | 29 अक्टूबर - 02 नवंबर | इटली और यूनाइटेड किंगडम | 5 | ₹ 6,90,49,376/- (इटली) \₹ 8,57,41,408/- (यूके) |
| 2022 | 02-04 मई | जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस | 3 | ₹ 9,44,41,562/- (जर्मनी) \₹ 5,47,46,921/- (डेनमार्क) \₹ 1,95,03,918/- (फ्रांस) |
| 2022 | 16 मई | नेपाल | 1 | ₹ 80,01,483/- |
| 2022 | 22-25 मई | जापान | 4 | ₹ 8,68,99,372/- |
| 2022 | 26-28 जून | जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात | 3 | ₹ 14,47,24,416/- (जर्मनी) \₹ 1,64,92,605/- (यूएई) |
| 2022 | 15-16 सितंबर | उज्बेकिस्तान | 2 | ₹ 1,57,26,709/- |
| 2022 | 26-28 सितंबर | जापान | 3 | ₹ 7,08,03,411/- |
| 2022 | 14-16 नवंबर | इंडोनेशिया | 3 | ₹ 4,69,52,964/- |
| 2023 | 19-25 मई | जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी | 7 | ₹ 17,19,33,356/- (जापान) \₹ 6,06,92,057/- (ऑस्ट्रेलिया) \₹ 8,58,04,677/- (पापुआ न्यू गिनी) |
| 2023 | 19-25 जून | संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र | 7 | ₹ 22,89,68,509/- (अमेरिका) \₹ 2,69,04,059/- (मिस्र) |
| 2023 | 13-15 जुलाई | फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात | 3 | ₹ 13,74,81,530/- (फ्रांस) \₹ 1,45,06,965/- (यूएई) |
| 2023 | 22-25 अगस्त | दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस | 4 | ₹ 6,11,37,355/- (दक्षिण अफ्रीका) \₹ 6,97,75,753/- (ग्रीस) |
| 2023 | 06-07 सितंबर | इंडोनेशिया | 2 | ₹ 3,62,21,843/- |
| 2023 | 30 नवंबर - 01 दिसंबर | संयुक्त अरब अमीरात | 2 | ₹ 4,28,88,197/- |
| 2024 | 13-15 फरवरी | संयुक्त अरब अमीरात और कतर | 3 | ₹ 5,31,95,485/- (यूएई) \₹ 3,14,30,607/- (कतर) |
| 2024 | 22-23 मार्च | भूटान | 2 | ₹ 4,50,27,271/- |
| 2024 | 13-14 जून | इटली | 2 | ₹ 14,36,55,289/- |
| 2024 | 08-10 जुलाई | रूस और ऑस्ट्रिया | 3 | ₹ 5,34,71,726/- (रूस) \₹ 4,35,35,765/- (ऑस्ट्रिया) |
| 2024 | 21-23 अगस्त | पोलैंड और यूक्रेन | 3 | ₹ 10,10,18,686/- (पोलैंड) \₹ 2,52,01,169/- (यूक्रेन) |
| 2024 | 03-05 सितंबर | ब्रुनेई दारुसलाम और सिंगापुर | 3 | ₹ 5,02,47,410/- (ब्रुनेई) \₹ 7,75,21,329/- (सिंगापुर) |
| 2024 | 21-23 सितंबर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3 | ₹ 15,33,76,348/- |
| 2024 | 10-11 अक्टूबर | लाओ पीडीआर | 2 | ₹ 3,00,73,096/- |
| 2024 | 22-23 अक्टूबर | रूस | 2 | ₹ 10,74,99,171/- |
| 2024 | 16-21 नवंबर | नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना | 6 | ₹ 4,46,09,640/- (नाइजीरिया) \₹ 5,51,86,592/- (ब्राजील) \₹ 5,45,91,495/- (गुयाना) |
| 2024 | 21-22 दिसंबर | कुवैत | 2 | ₹ 2,54,59,263/- |
| 2025 | 10-13 फरवरी | फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका | 4 | ₹ 25,59,82,902/- (फ्रांस) \₹ 16,54,84,302/- (अमेरिका) |
| 2025 | 11-12 मार्च | मॉरीशस | 2 | ₹ 3,06,31,866/- |
| 2025 | 03-06 अप्रैल | थाईलैंड और श्रीलंका | 4 | ₹ 4,92,81,208/- (थाईलैंड) \₹ 4,46,21,690/- (श्रीलंका) |
| 2025 | 22-23 अप्रैल | सऊदी अरब | 2 | ₹ 15,54,03,792.47/- |
| 2025 | 15-19 जून | साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया | 5 | ₹ 7,18,24,847/- (साइप्रस) \₹ 5,31,02,671/- (कनाडा) \₹ 4,64,60,485/- (क्रोएशिया) |
| 2025 | 02-09 जुलाई | घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया | 8 | ₹ 4,69,04,976/- (घाना) \₹ 4,80,00,229.70/- (त्रिनिदाद) \₹ 6,64,64,031/- (अर्जेंटीना) \₹ 17,72,22,144/- (ब्राजील) \₹ 4,20,47,925/- (नामीबिया) |
| 2025 | 23-26 जुलाई | यूनाइटेड किंगडम और मालदीव | 4 | ₹ 9,91,55,061.39/- (यूके) \₹ 8,63,05,336/- (मालदीव) |
| 2025 | 29 अगस्त - 01 सितंबर | चीन और जापान | 4 | ₹ 10,59,90,561/- (चीन) \₹ 8,55,41,926/- (जापान) |
| 2025 | 11-12 नवंबर | भूटान | 2 | ₹ 4,44,94,827/- |
| 2025 | 21-23 नवंबर | दक्षिण अफ्रीका | 3 | ₹ 7,70,19,477/- |
| 2025 | 15-18 दिसंबर | जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया | 4 | ₹ 4,94,70,170/- (जॉर्डन)/ ₹ 4,57,88,643/- (ओमान)/ ₹ 3,11,43,269/- (इथियोपिया) |
| 2026 | 07-08 फरवरी | मलेशिया | 2 | ₹ 5,57,17,369/- |
| 2026 | 25-26 फरवरी | इजरायल | 2 | ₹ 11,92,25,938/- |
| 2026 | 15-20 मई | यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली | 6 | ₹ 1,97,67,864/- (यूएई)* \₹ 3,59,99,358/- (नीदरलैंड) \₹ 6,32,90,593/- (स्वीडन)* \₹ 17,46,50,390/- (नॉर्वे)* \₹ 4,23,88,557/- (इटली)* |
| 2026 | 13-18 जून | फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य | 6 | ₹ 4,77,43,080/- (स्लोवाक गणराज्य)* \(फ्रांस: बिलों का संकलन जारी) |
| 2026 | 27-29 जून | सेशेल्स | 3 | ₹ 8,22,03,329/- (सेशेल्स)* |
| 2026 | 06-11 जुलाई | इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 6 | ₹ 3,87,13,468/- (इंडोनेशिया)* \₹ 1,18,30,810/- (ऑस्ट्रेलिया)* \₹ 5,43,63,041/- (न्यूजीलैंड) _______________ *सारे बिल पास होने के बाद फ़ाइनल आंकड़ा सामने आएगा। |
बता दें कि दिसंबर 2018 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्य सभा में बताया था कि 2014 से 2018 के बीच पीएम मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान चार्टर्ड विमान, विमानों के रखरखाव और हॉटलाइन सुविधा पर 2021 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। तब उन्होंने यह भी बताया था कि इन्हीं मदों में 2009-10 से 2013-14 के बीच मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं के दौरान 1346 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
सिंह ने बताया था कि जून 15, 2014 से 3 दिसंबर, 2018 के बीच 1583.18 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री के विमान के रखरखाव पर खर्च किए गए थे। उनके लिए चार्टर्ड विमान पर इस अवधि में 429.25 करोड़ रुपये और हॉट लाइन पर 9.11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।
पीएमओ की वैबसाइट पर मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं के लिए चार्टर्ड विमान पर खर्च का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। इसके मुताबिक मनमोहन सिंह ने 29 जुलाई, 2004 से 4 मार्च, 2014 के बीच 313 दिन की 73 विदेश यात्राएं कीं। इस दौरान चार्टर्ड उड़ानों पर कुल 8,69,64,30,536 रुपये (लगभग 869.64 करोड़ रुपये) खर्च हुए। इसका ब्योरा नीचे टेबल में देखिए
कुछ साल पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो पीएम मोदी ने 2021 से जुलाई 2026 के 67 महीनों में 79 देशों की यात्राएं की हैं। इन यात्राओं पर करीब 617 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
| क्र. सं. | कहां गए थे मनमोहन सिंह | कब गए थे | कितने दिनों के लिए गए थे | चार्टर्ड उड़ानों पर हुआ खर्च (रुपये में) |
| 1 | बैंकॉक | 29-31 जुलाई 2004 | 3 | ₹ 5,38,95,000 |
| 2 | न्यूयॉर्क और लंदन | 19-26 सितंबर 2004 | 8 | ₹ 11,97,31,000 |
| 3 | हेग | 07-10 नवंबर 2004 | 4 | ₹ 6,17,21,000 |
| 4 | लाओस | 28-30 नवंबर 2004 | 3 | ₹ 6,93,67,000 |
| 5 | मॉरीशस | 30 मार्च - 02 अप्रैल 2005 | 4 | ₹ 7,23,53,000 |
| 6 | जकार्ता | 22-24 अप्रैल 2005 | 3 | ₹ 5,84,00,000 |
| 7 | मास्को | 08-10 मई 2005 | 3 | ₹ 5,23,80,000 |
| 8 | यूके (ब्रिटेन) | 06-09 जुलाई 2005 | 4 | ₹ 6,69,90,000 |
| 9 | वाशिंगटन | 16-21 जुलाई 2005 | 6 | ₹ 11,72,45,000 |
| 10 | अफगानिस्तान | 28-29 अगस्त 2005 | 2 | ₹ 3,54,86,000 |
| 11 | फ्रांस और न्यूयॉर्क | 1-17 सितंबर 2005 | 17 | ₹ 13,21,58,000 |
| 12 | ढाका | 11-13 नवंबर 2005 | 3 | ₹ 3,07,63,000 |
| 13 | रूस | 04-05 दिसंबर 2005 | 2 | ₹ 5,71,95,000 |
| 14 | कुआलालंपुर | 11-14 दिसंबर 2005 | 4 | ₹ 4,49,88,000 |
| 15 | जर्मनी और उज्बेकिस्तान | 22-26 अप्रैल 2006 | 5 | ₹ 9,71,16,000 |
| 16 | सेंट पीटर्सबर्ग | 16-18 जुलाई 2006 | 3 | ₹ 5,74,51,000 |
| 17 | ब्राजील और क्यूबा | 10-18 सितंबर 2006 | 9 | ₹ 15,60,77,000 |
| 18 | दक्षिण अफ्रीका | 30 सितंबर - 03 अक्टूबर 2006 | 4 | ₹ 6,88,00,000 |
| 19 | यूके और फिनलैंड | 09-14 अक्टूबर 2006 | 6 | ₹ 8,28,98,000 |
| 20 | जापान | 13-16 दिसंबर 2006 | 4 | ₹ 6,89,29,000 |
| 21 | फिलीपींस | 13-15 जनवरी 2007 | 3 | ₹ 6,45,71,000 |
| 22 | जर्मनी | 06-09 जून 2007 | 4 | ₹ 8,27,21,000 |
| 23 | नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका | 14-18 अक्टूबर 2007 | 5 | ₹ 10,25,98,000 |
| 24 | रूस | 11-13 नवंबर 2007 | 3 | ₹ 7,54,29,000 |
| 25 | सिंगापुर | 19-21 नवंबर 2007 | 3 | ₹ 4,80,98,000 |
| 26 | युगांडा | 22-25 नवंबर 2007 | 4 | ₹ 5,06,28,000 |
| 27 | चीन | 13-15 जनवरी 2008 | 3 | ₹ 6,80,36,000 |
| 28 | भूटान | 16-17 मई 2008 | 2 | ₹ 4,46,15,932 |
| 29 | जापान | 07-09 जुलाई 2008 | 3 | ₹ 14,52,17,000 |
| 30 | कोलंबो | 01-03 अगस्त 2008 | 3 | ₹ 6,71,87,327 |
| 31 | जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस | 22 सितंबर - 01 अक्टूबर 2008 | 10 | ₹ 24,15,33,000 |
| 32 | जापान और चीन | 21-25 अक्टूबर 2008 | 5 | ₹ 13,95,11,000 |
| 33 | ओमान और कतर | 08-10 नवंबर 2008 | 3 | ₹ 10,63,97,000 |
| 34 | वाशिंगटन | 13-16 नवंबर 2008 | 4 | ₹ 15,64,88,000 |
| 35 | यूके | 31 मार्च - 03 अप्रैल 2009 | 4 | ₹ 12,26,00,000 |
| 36 | रूस | 15-17 जून 2009 | 3 | ₹ 13,49,36,000 |
| 37 | इटली | 07-10 जुलाई 2009 | 4 | ₹ 14,56,86,000 |
| 38 | फ्रांस और मिस्र | 13-17 जुलाई 2009 | 5 | ₹ 11,20,57,000 |
| 39 | अमेरिका | 24-25 सितंबर 2009 | 2 | ₹ 19,88,66,000 |
| 40 | थाईलैंड | 23-25 अक्टूबर 2009 | 3 | ₹ 6,28,05,218 |
| 41 | अमेरिका और त्रिनिदाद एवं टोबैगो | 21-28 नवंबर 2009 | 8 | ₹ 21,27,41,000 |
| 42 | रूस | 05-08 दिसंबर 2009 | 4 | ₹ 7,86,85,000 |
| 43 | डेनमार्क | 17 दिसंबर 2009 | 1 | ₹ 10,69,28,000 |
| 44 | सऊदी अरब | 27 फरवरी - 01 मार्च 2010 | 3 | ₹ 11,41,30,000 |
| 45 | अमेरिका और ब्राजील | 10-17 अप्रैल 2010 | 8 | ₹ 22,70,33,000 |
| 46 | भूटान | 28-30 अप्रैल 2010 | 3 | ₹ 2,78,54,000 |
| 47 | कनाडा | 25-29 जून 2010 | 5 | ₹ 15,58,55,000 |
| 48 | जापान, मलेशिया और वियतनाम | 24-30 अक्टूबर 2010 | 7 | ₹ 18,34,64,000 |
| 49 | दक्षिण कोरिया | 10-12 नवंबर 2010 | 3 | ₹ 11,85,23,000 |
| 50 | बेल्जियम और जर्मनी | 09-12 दिसंबर 2010 | 4 | ₹ 14,56,65,000 |
| 51 | चीन और कजाकिस्तान | 12-16 अप्रैल 2011 | 5 | ₹ 12,35,99,000 |
| 52 | अफगानिस्तान | 12-13 मई 2011 | 2 | ₹ 8,02,03,000 |
| 53 | इथियोपिया और तंजानिया | 23-28 मई 2011 | 6 | ₹ 9,20,06,000 |
| 54 | बांग्लादेश | 06-07 सितंबर 2011 | 2 | ₹ 7,56,94,000 |
| 55 | अमेरिका | 21-27 सितंबर 2011 | 7 | ₹ 15,52,92,000 |
| 56 | दक्षिण अफ्रीका | 17-19 अक्टूबर 2011 | 3 | ₹ 8,30,11,000 |
| 57 | फ्रांस | 02-05 नवंबर 2011 | 4 | ₹ 9,14,23,000 |
| 58 | मालदीव | 09-12 नवंबर 2011 | 4 | ₹ 17,88,41,259 |
| 59 | बाली और सिंगापुर | 17-20 नवंबर 2011 | 4 | ₹ 8,14,33,000 |
| 60 | मास्को | 15-17 दिसंबर 2011 | 3 | ₹ 8,61,24,000 |
| 61 | दक्षिण कोरिया | 23-27 मार्च 2012 | 5 | ₹ 10,47,03,000 |
| 62 | म्यांमार | 27-29 मई 2012 | 3 | ₹ 8,36,19,000 |
| 63 | मैक्सिको और ब्राजील | 16-23 जून 2012 | 8 | ₹ 26,94,10,000 |
| 64 | ईरान | 28-31 अगस्त 2012 | 4 | ₹ 9,80,67,000 |
| 65 | कंबोडिया | 18-20 नवंबर 2012 | 3 | ₹ 12,54,31,000 |
| 66 | दक्षिण अफ्रीका | 25-29 मार्च 2013 | 5 | ₹ 10,94,79,000 |
| 67 | जर्मनी | 10-12 अप्रैल 2013 | 3 | ₹ 11,14,89,000 |
| 68 | जापान और थाईलैंड | 27-31 मई 2013 | 5 | ₹ 11,41,60,000 |
| 69 | रूस (G-20 शिखर सम्मेलन) | 04-07 सितंबर 2013 | 4 | ₹ 17,70,37,000 |
| 70 | अमेरिका | 25 सितंबर - 01 अक्टूबर 2013 | 7 | ₹ 23,37,17,000 |
| 71 | ब्रुनेई और इंडोनेशिया | 09-12 अक्टूबर 2013 | 4 | ₹ 11,86,36,000 |
| 72 | रूस और चीन | 20-24 अक्टूबर 2013 | 5 | ₹ 18,38,55,000 |
| 73 | म्यांमार | 03-04 मार्च 2014 | 2 | ₹ 12,97,68,000 |
साल: खर्च
2025: 16,54,84,302
2024: 15,33,76,348
2023: 22,89,68,509
2021: 19,63,27,806
19 दिसंबर, 2025 को लोक सभा में उज्ज्वल रमन सिंह के सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जो जानकारी दी थी, उसमें उन्होंने नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चार यात्राओं का भी ब्योरा दे दिया था। इस ब्योरे के मुताबिक 2011 में प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा पर 10,74,27,363 रुपये और फ्रांस यात्रा पर 8,33,49,463 रुपये खर्च हुए थे। 2013 में उनकी रूस यात्रा पर 9,95,76,890 और जर्मनी यात्रा पर 6,02,23,484 रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई थी।
किस साल कितने दिन विदेश में रहे प्रधानमंत्री
2026: 25 दिन
2025: 42 दिन
2024: 31 दिन
2023: 25 दिन
2022: 19 दिन
2021: 12 दिन
कुल: 154 दिन
किस साल कितने देश गए पीएम मोदी
2026: 13 देश
2025: 23
2024: 17
2023: 11
2022: 10
2021: 04
Updated on:
09 Aug 2026 12:09 pm
Published on:
09 Aug 2026 11:45 am
