
जैस्मिन लंबोरिया। (फोटो सोर्स: एक्स@/SatyamS13792445)
Commonwealth Games Day 10 Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन शनिवार को भारतीय महिला बॉक्सर्स ने बैक-टू-बैक दो गोल्ड जीते हैं। प्रीति पवार ने महिला 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता तो इसके करीब 30 मिनट बाद ही जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस तरह भारत के कुल गोल्ड मेडल की संख्या सात हो गई है। जैस्मिन ने नॉर्दर्न आयरलैंड की मिकेला वॉल्श को 5-0 से हराया।
पहले राउंड में जैस्मिन ने स्प्लिट फैसले से जीत हासिल की। उन्हें तीन जजों ने 10-10 अंक दिए। वहीं, दो जजों ने 9-9 अंक दिए। जबकि, वॉल्श को दो जजों ने 10-10 अंक और तीन जजों ने 9-9 अंक दिए। इसके बाद दूसरे राउंड में जैस्मिन को सभी पांचों जजों ने 10-10 अंक दिए तो वॉल्श को 9-9 अंक दिए। तीसरे और आखिरी राउंड में चार जजों ने जैस्मिन को 9 अंक तो एक ने 10 अंक दिए। जबकि वॉल्श को आखिरी राउंड में एक जज ने 9 अंक तो चार जजों ने 10-10 अंक दिए। इस तरह जजों ने जैस्मिन को पांच अंकों से विजेता घोषित किया।
| खिलाड़ी | स्पर्धा | खेल |
|---|---|---|
| मीराबाई चानू | महिला 48 किग्रा | भारोत्तोलन |
| शर्मिला धनखड़ | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स |
| दिलीप महादू गावित | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स |
| अस्मिता डे | महिला 48 किग्रा | जूडो |
| हर्ष सिंह | पुरुष 60 किग्रा | जूडो |
| प्रीति पवार | महिला 54 किग्रा | मुक्केबाजी |
| जैस्मिन लंबोरिया | महिला 57 किग्रा | मुक्केबाजी |
| क्रम | खिलाड़ी | स्पर्धा | खेल | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | झंडू कुमार | पुरुष हेवीवेट | पैरा पावरलिफ्टिंग | ब्रॉन्ज |
| 2 | ऋषिकांत सिंह | पुरुष 60 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 3 | मीराबाई चानू | महिला 48 किग्रा | भारोत्तोलन | गोल्ड |
| 4 | राजा मुथुपांडी | पुरुष 65 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 5 | ज्ञानेश्वरी यादव | महिला 53 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 6 | बिंदियारानी देवी | महिला 58 किग्रा | भारोत्तोलन | ब्रॉन्ज |
| 7 | शर्मिला धनखड़ | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 8 | सरवेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 9 | शिल्पा के. शायला | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 10 | वल्लुरी अजया बाबू | पुरुष 79 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 11 | हरजिंदर कौर | महिला 69 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 12 | गुलवीर सिंह | पुरुष 10,000 मीटर | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 13 | मुरली श्रीशंकर | पुरुष लंबी कूद | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 14 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 15 | मोहम्मद बासिल | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 16 | लवप्रीत सिंह | पुरुष 110 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 17 | सीमा कालीरामना | डिस्कस थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 18 | अस्मिता डे | महिला 48 किग्रा | जूडो | गोल्ड |
| 19 | हर्ष सिंह | पुरुष 60 किग्रा | जूडो | गोल्ड |
| 20 | यामिनी मौर्य | महिला 57 किग्रा | जूडो | सिल्वर |
| 21 | नीरज चोपड़ा | पुरुष भालाफेंक | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 22 | यशवीर सिंह | पुरुष भालाफेंक | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 23 | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 24 | प्रीति पवार | महिला 54 किग्रा | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 25 | जैस्मिन लंबोरिया | महिला 57 किग्रा | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 26 | प्रवीण चित्रावेल | पुरुष ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 27 | सेल्वा प्रभु | पुरुष ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
Updated on:
01 Aug 2026 04:46 pm
Published on:
01 Aug 2026 04:10 pm
