
अंकुश पंघाल (फोटो- IANS)
India Schedule for CWG 2026 Day 10: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत की झोली में 10 मेडल आने कंफर्म हैं। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ-साथ साक्षी और प्रिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इसके अलावा प्रीति (54 किग्रा), अंकुश फंगल (80 किग्रा), जैस्मिन (57 किग्रा), अरुंधति (70 किग्रा) और जादुमनी सिंह (55 किग्रा) अन्य भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने अपने-अपने वेट डिवीजन में फाइनल का टिकट हासिल किया है। सभी 10 भारतीय बॉक्सर अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में फाइनल में पहुंच गए हैं, जिससे 10 सिल्वर मेडल तो आने तय हैं।
इसके अलावा जूडो और साइकिलिंग से भी पदक की उम्मीद है। आज रिंग में उतने वाले भारतीय बॉक्सर्स 10 में से 5 गोल्ड भी जीतते हैं तो भारत रैंक में सुधार कर सकता है। फिलहाल वह 23 मेडल के साथ 10वें स्थान पर काबिज है।
| समय | खेल | मुकाबला / स्पर्धा | भारतीय खिलाड़ी |
|---|---|---|---|
| 2:30 PM | ट्रैक साइक्लिंग | पुरुष स्प्रिंट क्वालिफाइंग | डेविड बेकहम एलकटोहचूंगो, रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम, रोजित सिंह यांगलेम |
| 2:35 PM | पैरा एथलेटिक्स | पुरुष शॉटपुट F57 फाइनल | सोमन राणा, शुभम जुयाल |
| 2:40 PM | एथलेटिक्स | पुरुष ट्रिपल जंप फाइनल | प्रवीण चित्रावेल, सेल्वा प्रभु तिरुमारण |
| 2:50 PM | पैरा एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर T54 फाइनल | रमेश शन्मुगम |
| 3:00 PM | एथलेटिक्स | महिला 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल | प्रियंका गोस्वामी, रवीना |
| 3:27 PM | ट्रैक साइक्लिंग | पुरुष स्प्रिंट प्री-क्वार्टर फाइनल | (योग्यता मिलने पर) |
| 3:30 PM | मुक्केबाजी | महिला 54 किग्रा फाइनल | प्रीति पवार बनाम स्कारलेट डेलगाडो (कनाडा) |
| 3:45 PM | मुक्केबाजी | महिला 57 किग्रा फाइनल | जैसमीन लांबोरिया बनाम मिकाएला वॉल्श (उत्तरी आयरलैंड) |
| 3:50 PM | बॉल्स | पुरुष पेयर्स सेक्शनल मुकाबला | नवनीत सिंह / दिनेश कुमार बनाम इंग्लैंड |
| 3:54 PM | जूडो | महिला 63 किग्रा राउंड ऑफ-16 | उन्नति शर्मा |
| 4:03 PM | ट्रैक साइक्लिंग | पुरुष स्प्रिंट क्वार्टर फाइनल | (योग्यता मिलने पर) |
| 4:15 PM | मुक्केबाजी | पुरुष 55 किग्रा फाइनल | जादुमणि सिंह बनाम जाई डिक्सन (ऑस्ट्रेलिया) |
| 4:19 PM | ट्रैक साइक्लिंग | पुरुष 10 किमी स्क्रैच रेस क्वालिफाइंग | हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार |
| 4:36 PM | जूडो | पुरुष 90 किग्रा राउंड ऑफ-16 | करणजीत सिंह मान |
| 5:00–6:30 PM | जूडो | क्वार्टर फाइनल / रेपेचेज / सेमीफाइनल | उन्नति शर्मा, हर्ष तोकस, इनुंगनबी ताखेल्लामबम, करणजीत सिंह मान |
| 7:38 PM | ट्रैक साइक्लिंग | पुरुष स्प्रिंट सेमीफाइनल | (योग्यता मिलने पर) |
| 8:48 PM | जूडो | महिला 63 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला | उन्नति शर्मा |
| 9:00 PM | मुक्केबाजी | महिला 51 किग्रा फाइनल | साक्षी चौधरी बनाम रूबी व्हाइट (इंग्लैंड) |
| 9:00 PM | जूडो | महिला 63 किग्रा फाइनल | उन्नति शर्मा |
| 9:15 PM | मुक्केबाजी | महिला 60 किग्रा फाइनल | प्रिया घंघास बनाम मैरी-बाथौल अल-अहमदियेह (कनाडा) |
| 9:30 PM | मुक्केबाजी | महिला 70 किग्रा फाइनल | अरुंधति चौधरी बनाम शैंटेल रीड (इंग्लैंड) |
| 9:30 PM | जूडो | पुरुष 81 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला* | हर्ष तोकस |
| 9:42 PM | जूडो | पुरुष 81 किग्रा फाइनल | हर्ष तोकस |
| 9:45 PM | मुक्केबाजी | महिला 75 किग्रा फाइनल | लवलीना बोरगोहेन बनाम एमा-सू ग्रीनट्री (ऑस्ट्रेलिया) |
| 9:48 PM | जूडो | महिला 70 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला | इनुंगनबी ताखेल्लामबम |
| 10:00 PM | मुक्केबाजी | पुरुष 60 किग्रा फाइनल | सचिन सिवाच बनाम ट्रायअगेन नदेवेलो (नामीबिया) |
| 10:00 PM | जूडो | महिला 70 किग्रा फाइनल | इनुंगनबी ताखेल्लामबम |
| 10:02 PM | ट्रैक साइक्लिंग | पुरुष स्प्रिंट फाइनल | (योग्यता मिलने पर) |
| 10:15 PM | मुक्केबाजी | पुरुष 80 किग्रा फाइनल | अंकुश पंघाल बनाम डिमेजी शिट्टू (इंग्लैंड) |
| 10:20 PM | बॉल्स | महिला सिंगल्स सेक्शनल मुकाबला | नयनमोनी सैकिया बनाम ब्रिजेट हर्सेलमैन (दक्षिण अफ्रीका) |
| 10:30 PM | मुक्केबाजी | पुरुष +90 किग्रा फाइनल | नरेंद्र बरवाल बनाम डामर थॉमस (इंग्लैंड) |
| 10:30 PM | जूडो | पुरुष 90 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला | करणजीत सिंह मान |
| 10:42 PM | जूडो | पुरुष 90 किग्रा फाइनल | करणजीत सिंह मान |
| 10:50 PM | ट्रैक साइक्लिंग | पुरुष 10 किमी स्क्रैच रेस फाइनल | हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार |
| 11:35 PM | एथलेटिक्स | पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल | देव मीणा, कुलदीप कुमार |
| 11:45 PM | बॉल्स | पुरुष पेयर्स सेमीफाइनल | नवनीत सिंह / दिनेश कुमार |
| 12:15 AM (2 अगस्त) | एथलेटिक्स | पुरुष 5000 मीटर फाइनल | गुलवीर सिंह |
| 1:50 AM (2 अगस्त) | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले फाइनल | राजेश रमेश, विशाल टीके, अंसा बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर |
Updated on:
01 Aug 2026 11:10 am
Published on:
01 Aug 2026 11:10 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
