
GST on Cars: 22 सितंबर से सस्ती होंगी ये 60 से ज्यादा कारें
GST on Cars: हाल ही में भारत सरकार ने नया GST रिफार्म किया है। जिसका असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी पर देखने को मिल रहा है। सरकार ने कारों पर लगने वाली GST दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी अब आम ग्राहकों के लिए छोटी और मिड-सेगमेंट कारें खरीदना पहले से सस्ता हो जाएगा।
वहीं, लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है जिससे प्रीमियम SUV और हाई-एंड कारें और महंगी होंगी।
नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra या फिर किसी और कंपनी की नई कार लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।
इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किस कंपनी की कौन सी कार कितनी सस्ती हो रही है और आपकी जेब में कितनी बचत होगी।
चलिए जानते हैं किस कंपनी की, कौन सी कार कितनी सस्ती होगी।
| मॉडल | कितनी सस्ती हुई |
|---|---|
| Mahindra XUV3XO डीजल | 1.56 लाख रुपये |
| Mahindra XUV3XO पेट्रोल | 1.40 लाख रुपये |
| Mahindra Scorpio-N | 1.45 लाख रुपये |
| Mahindra XUV700 | 1.43 लाख रुपये |
| Mahindra Thar 2WD डीजल | 1.35 लाख रुपये |
| Mahindra Thar Roxx | 1.33 लाख रुपये |
| Mahindra Bolero/Neo | 1.27 लाख रुपये |
| Mahindra Thar 4WD डीजल | 1.01 लाख रुपये |
| Mahindra Scorpio Classic | 1.01 लाख रुपये |
| मॉडल | कीमत में कटौती (₹ तक) |
|---|---|
| Tata Tiago | 75,000 रुपये तक |
| Tata Tigor | 80,000 रुपये तक |
| Tata Altroz | 1,10,000 रुपये तक |
| Tata Punch | 85,000 रुपये तक |
| Tata Nexon | 1,55,000 रुपये तक |
| Tata Curvv | 65,000 रुपये तक |
| Tata Harrier | 1,40,000 रुपये तक |
| Tata Safari | 1,45,000 रुपये तक |
| मॉडल | कीमत में कटौती |
|---|---|
| Hyundai Grand i10 Nios (ग्रैंड i10 निओस) | 73,808 रुपये |
| Hyundai Aura (ऑरा) | 78,465 रुपये |
| Hyundai Exter (एक्स्टर) | 89,209 रुपये |
| Hyundai i20 | 98,053 रुपये |
| Hyundai i20 N Line | 1,08,116 रुपये |
| Hyundai Venue (वेन्यू) | 1,23,659 रुपये |
| Hyundai Venue N Line | 1,19,390 रुपये |
| Hyundai Verna (वरना) | 60,640 रुपये |
| Hyundai Creta (क्रेटा) | 72,145 रुपये |
| Hyundai Creta N Line | 71,762 रुपये |
| Hyundai Alcazar (अल्काज़ार) | 75,376 रुपये |
| Hyundai Tucson (ट्यूसॉन) | 2,40,303 रुपये |
| मॉडल | कीमत में कटौती |
|---|---|
| Toyota Glanza (ग्लैंजा) | 85,300 रुपये तक |
| Toyota Taser (टैसर) | 1.11 लाख रुपये तक |
| Toyota Rumion (रुमियन) | 48,700 रुपये तक |
| Toyota Hyryder (हाइराइडर) | 65,400 रुपये तक |
| Toyota Crysta (क्रिस्टा) | 1.80 लाख रुपये तक |
| Toyota Hycross (हाइक्रॉस) | 1.15 लाख रुपये तक |
| Toyota Fortuner (फॉर्च्यूनर) | 3.49 लाख रुपये तक |
| Toyota Legender (लेजेंडर) | 3.34 लाख रुपये तक |
| Toyota Hilux (हाइलक्स) | 2.52 लाख रुपये तक |
| Toyota Camry (कैमरी) | 1.01 लाख रुपये तक |
| Toyota Vellfire (वेलफायर) | 2.78 लाख रुपये तक |
| मॉडल | कीमत में कटौती (₹) | शुरुआती कीमत (₹) | टॉप वेरिएंट कीमत (₹) |
|---|---|---|---|
| Renault KWID | 55,095 | 4.29 लाख (RXE MT) | 5.90 लाख (Climber AMT DT) |
| Renault Kiger (काइगर) | 96,395 | 5.76 लाख (Authentic MT) | 10.33 लाख (Emotion DT CVT) |
| Renault Triber (ट्राइबर) | 80,195 | 5.76 लाख (Authentic) | 8.59 लाख (Emotion AMT DT) |
| मॉडल | कीमत में कटौती (लगभग) |
|---|---|
| Maruti Suzuki Alto K10 | 40,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki WagonR | 57,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Swift | 58,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Dzire | 61,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Baleno | 60,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Fronx | 68,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Brezza | 78,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Eeco | 51,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Ertiga | 41,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Celerio | 50,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki S-Presso | 38,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Ignis | 52,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Jimny | 1.14 लाख रुपये तक |
| Maruti Suzuki XL6 | 35,000 रुपये तक |
| Maruti Suzuki Invicto | 2.25 लाख रुपये तक |
| (Model) | कीमत में कटौती (₹) |
|---|---|
| Kia Sonet | 1.64 लाख रुपये |
| Kia Syros | 1.86 लाख रुपये |
| Kia Seltos | 75,372 रुपये |
| Kia Carens | 48,513 रुपये |
| Kia Carens Clavis | 78,674 रुपये |
| Kia Carnival | 4.48 लाख रुपये |
Published on:
15 Sept 2025 03:45 pm
बड़ी खबरें
View Allऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग
