
GST Rate on Bikes
GST Rate on Bikes: अगर आप भी एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाना ही बेहतर होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। दरअसल, हाल ही में भारत सरकार ने 350cc से कम इंजन वाली बाइक पर पर जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया है। ये नई दरें नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। ऐसे में 22 सितंबर के बाद बाइक खरीदते हैं तो हजारों रुपये की बचत हो जाएगी।
Hero, Honda, TVS और Bajaj जैसी कंपनियों की गाड़ियां भारत में खूब बिकती हैं। इन मोस्ट सेलिंग बाइक्स में 110cc से 125cc की बाइक रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए खूब पसंद की जाती हैं। हम आपको देश में बिकने वाले 15 पॉपुलर मॉडल्स में होने वाली संभावित बचत के बारे में बताएंगे।
| मॉडल | शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत | 10% डिस्काउंट के बाद कीमत | संभावित बचत |
|---|---|---|---|
| Hero Splendor Plus | 80,166 रुपये | 72,150 रुपये | 8,016 रुपये |
| Honda Shine 125 | 85,590 रुपये | 77,031 रुपये | 8,559 रुपये |
| TVS Raider | 87,375 रुपये | 78,638 रुपये | 8,738 रुपये |
| Bajaj Pulsar 125 | 85,178 रुपये | 76,660 रुपये | 8,518 रुपये |
| Hero HF Deluxe | 60,738 रुपये | 54,664 रुपये | 6,074 रुपये |
| Royal Enfield Classic 350 | 1,93,000 रुपये | 1,73,700 रुपये | 19,300 रुपये |
| TVS Ronin | 1,36,000 रुपये | 1,22,400 रुपये | 13,600 रुपये |
| Honda Activa 6G | 81,045 रुपये | 72,940 रुपये | 8,105 रुपये |
| TVS Jupiter | 78,631 रुपये | 70,768 रुपये | 7,863 रुपये |
| TVS Apache RTR 160 | 1,34,000 रुपये | 1,20,600 रुपये | 13,400 रुपये |
| Royal Enfield Hunter 350 | 1,50,000 रुपये | 1,35,000 रुपये | 15,000 रुपये |
| Honda CB350 H'ness | 2,11,000 रुपये | 1,89,900 रुपये | 21,100 रुपये |
| TVS Sport | 60,881 रुपये | 54,793 रुपये | 6,088 रुपये |
| Yamaha MT 15 Version 2.0 | 1,70,000 रुपये | 1,53,000 रुपये | 17,000 रुपये |
| TVS Apache RTR 310 | 2,40,000 रुपये | 2,16,000 रुपये | 24,000 रुपये |
Updated on:
6 Sep 2025, 1:22 PM IST
Published on:
6 Sep 2025, 1:21 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.