
दिसंबर 2025 में प्रमुख बैंकों ने बदली एफडी ब्याज दरें। (PC: Freepik)
आरबीआई द्वारा रेपो रेट को घटाने के बाद देश के प्रमुख बैंकों ने दिसंबर 2025 में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरों में बदलाव किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 15 दिसंबर 2025 से ब्याज दर में कुछ कटौती की है। जबकि Axis Bank ने 16 दिसंबर 2025 से नई दरें लागू की हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि किस बैंक की FD में सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। आइए जानते हैं कि भारत के प्रमुख 5 बैंकों में से कौन सा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज दे रहा है।
देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 दिसंबर 2025 को ब्याज दरों में बदलाव करते हुए 2 साल से 3 साल की अवधि के लिए सामान्य ब्याज दर 6.45% से घटाकर 6.40% कर दी है। साथ ही, सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर 6.95% से घटाकर 6.90% कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक की बाकी ब्याज दरें लगभग पहले जितनी ही हैं। नीचे टेबल में सभी ब्याज दरें देखी जा सकती हैं।
| अवधि (Tenure) | सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर (%) | सीनियर सिटीजंस के लिए ब्याज दर (%) |
|---|---|---|
| 7 दिन से 45 दिन | 3.05% | 3.55% |
| 46 दिन से 179 दिन | 4.90% | 5.40% |
| 180 दिन से 210 दिन | 5.65% | 6.15% |
| 211 दिन से लेकर 1 साल से कम | 5.90% | 6.40% |
| 1 साल से लेकर 2 साल से कम | 6.25% | 6.75% |
| 2 साल से लेकर 3 साल से कम | 6.40% ⬇️ | 6.90% ⬇️ |
| 3 साल से लेकर 5 साल से कम | 6.30% | 6.80% |
| 5 साल से लेकर 10 साल तक | 6.05% | 7.05% |
ICICI ने 16 दिसंबर 2025 से नई ब्याज दरें लागू कर दी हैं। इसमें सामान्य ब्याज दर 2.75% से 6.60% और सीनियर सिटीजन ब्याज दर 3.25% से 7.20% मिल रही है।
| अवधि (Tenure) | सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर (%) | सीनियर सिटीजंस के लिए ब्याज दर (%) |
|---|---|---|
| 7 दिन से 45 दिन | 2.75% | 3.25% |
| 46 दिन से 90 दिन | 4.00% | 4.50% |
| 91 दिन से 184 दिन | 4.50% | 5.00% |
| 185 दिन से 1 साल से कम | 5.50% | 6.00% |
| 1 साल से 18 महीने से कम | 6.25% | 6.75% |
| 18 महीने से 2 साल से कम | 6.40% | 6.90% |
| 2 साल 1 दिन से 5 साल तक | 6.60% | 7.20% |
| 5 साल 1 दिन से 10 साल तक | 6.60% | 7.10% |
| 5 साल (टैक्स सेवर FD) | 6.60% | 7.20% |
एक्सिस बैंक ने भी 16 दिसंबर 2025 से नई ब्याज दरें लागू कर दी हैं। इसमें सामान्य ब्याज दर 3% से 6.6% और सीनियर सिटीजन ब्याज दर 3.50% से 7.35% मिल रही है। ये ब्याज दरें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई से ज्यादा हैं।
| अवधि (Tenure) | सामान्य नागरिक (%) | सीनियर सिटीजन (%) |
|---|---|---|
| 7 दिन से 14 दिन | 3.00% | 3.50% |
| 15 दिन से 29 दिन | 3.00% | 3.50% |
| 30 दिन से 45 दिन | 3.25% | 3.75% |
| 46 दिन से 60 दिन | 4.00% | 4.50% |
| 61 दिन से 87 दिन | 4.00% | 4.50% |
| 88 दिन से 3 महीने 24 दिन | 4.50% | 5.00% |
| 3 महीने 25 दिन से 4 महीने | 4.50% | 5.00% |
| 4 महीने से 6 महीने से कम | 4.50% | 5.00% |
| 6 महीने से 9 महीने से कम | 5.50% | 6.00% |
| 9 महीने से 1 साल से कम | 5.75% | 6.25% |
| 1 साल से 1 साल 10 दिन | 6.25% | 6.75% |
| 1 साल 11 दिन से 13 महीने | 6.25% | 6.75% |
| 13 महीने से 15 महीने | 6.25% | 6.75% |
| 15 महीने से 18 महीने से कम | 6.60% | 7.10% |
| 18 महीने से 2 साल से कम | 6.60% | 7.10% |
| 2 साल से 3 साल से कम | 6.60% | 7.10% |
| 3 साल से 5 साल से कम | 6.60% | 7.10% |
| 5 साल से 10 साल तक | 6.60% | 7.35% |
केनरा बैंक की ब्याज दरें पुरानी ही चली आ रही हैं। बैंक ने रेपो रेट घटने के बाद अपनी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। केनरा बैंक 3% से 6.15% सामान्य ब्याज दर और सिनियरी सिटीजन को 3% से 6.65% ब्याज दर दे रहा है। यह ब्याज दरें 1 जुलाई 2025 से लागू हैं।
| अवधि (Tenure) | सामान्य नागरिक (%) | सीनियर सिटीजन (%) |
|---|---|---|
| 7 दिन से 45 दिन | 3.00% | 3.00% |
| 46 दिन से 90 दिन | 4.00% | 4.00% |
| 91 दिन से 179 दिन | 4.25% | 4.25% |
| 180 दिन से 269 दिन | 5.25% | 5.75% |
| 270 दिन से 1 साल से कम | 5.50% | 6.00% |
| 1 साल से 1 साल 3 महीने तक | 5.90% | 6.40% |
| 444 दिन (स्पेशल FD) | 6.00% | 6.50% |
| 555 दिन (स्पेशल FD) | 6.15% | 6.65% |
| 1 साल 3 महीने से 2 साल से कम | 5.90% | 6.40% |
| 2 साल से 3 साल से कम | 5.90% | 6.40% |
| 3 साल से 5 साल से कम | 5.90% | 6.40% |
| 5 साल से 10 साल तक | 5.90% | 6.40% |
एचडीएफसी की ब्याज दरें पुरानी ही चली आ रही हैं। बैंक ने रेपो रेट घटने के बाद अपनी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक 2.75% से 6.60% सामान्य ब्याज दर और सीनियर सिटीजन को 3.25% से 7.10% ब्याज दर दे रहा है। ये ब्याज दरें 25 जून 2025 से लागू हैं।
| अवधि (Tenure) | सामान्य नागरिक (%) | सीनियर सिटीजन (%) |
|---|---|---|
| 30 दिन से 45 दिन | 3.25% | 3.75% |
| 46 दिन से 60 दिन | 4.25% | 4.75% |
| 61 दिन से 89 दिन | 4.25% | 4.75% |
| 90 दिन से 6 महीने तक | 4.25% | 4.75% |
| 6 महीने 1 दिन से 9 महीने तक | 5.50% | 6.00% |
| 9 महीने 1 दिन से 1 साल से कम | 5.75% | 6.25% |
| 1 साल से 15 महीने तक | 6.25% | 6.75% |
| 15 महीने से 18 महीने तक | 6.35% | 6.85% |
| 18 महीने से 2 साल से कम | 6.60% | 7.10% |
| 2 साल से 2 साल 11 महीने तक | 6.45% | 6.95% |
| 3 साल से 5 साल तक | 6.40% | 6.90% |
| 5 साल 1 दिन से 10 साल तक | 6.15% | 6.65% |
दिसंबर 2025 में FD पर सबसे ज्यादा ब्याज Axis Bank दे रहा है। 5-10 साल की अवधि में सीनियर सिटीजन के लिए 7.35% ब्याज दर के साथ एक्सिस बैंक टॉप पर है। ICICI Bank 2-5 साल और टैक्स सेवर FD में 7.20% के साथ दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। SBI 5-10 साल की अवधि में 7.05% दर देता है। जबकि HDFC और Canara की दरें फिलहाल इससे कम हैं। कुल मिलाकर हाई रिटर्न के लिए Axis अच्छा विकल्प है और बैलेंस्ड विकल्प के लिए ICICI और SBI बेहतर हैं।
Published on:
16 Dec 2025 02:23 pm
बड़ी खबरें
View Allकारोबार
ट्रेंडिंग
