
शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंंद हुआ है। (PC: AI)
Share Market News: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.63 फीसदी या 492 अंक की गिरावट के साथ 77,235 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.55 फीसदी या 132 अंक की गिरावट के साथ 24,154 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 8 शेयर हरे निशान पर और 22 शेयर लाल निशान पर थे।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 1.93 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 1.42 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.01 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.77 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.61 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.23 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.40 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स बैंक में 0.22 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.05 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.41 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.20 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 0.08 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.30 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|
| एक्सिस बैंक | 1,243.00 | 1.28% |
| मैक्स हेल्थकेयर | 1,014.40 | 1.07% |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | 3,421.50 | 0.92% |
| ग्रेसिम | 3,278.70 | 0.87% |
| पावर ग्रिड | 268.00 | 0.70% |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | 1,322.00 | 0.46% |
| बजाज फाइनेंस | 1,094.30 | 0.46% |
| ओएनजीसी | 239.50 | 0.42% |
| बजाज फिनसर्व | 2,011.20 | 0.31% |
| एनटीपीसी | 337.10 | 0.03% |
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|
| टीएमपीवी | 322.80 | -2.24% |
| एशियन पेंट्स | 2,628.40 | -2.20% |
| इंफोसिस | 1,115.00 | -2.18% |
| विप्रो | 178.06 | -2.11% |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 1,298.00 | -2.04% |
| भारती एयरटेल | 1,934.20 | -1.78% |
| जियो फाइनेंशियल सर्विसेज | 245.80 | -1.58% |
| अल्ट्राटेक सीमेंट | 11,499.00 | -1.56% |
| टीसीएस | 2,280.00 | -1.44% |
| कोटक बैंक | 387.65 | -1.29% |
| श्रीराम फाइनेंस | 1,108.40 | -1.21% |
| टेक महिंद्रा | 1,592.00 | -1.12% |
| आईटीसी | 270.00 | -1.12% |
| डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज | 1,178.80 | -1.11% |
| इंडिगो | 5,220.00 | -1.05% |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 1,061.60 | -1.03% |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | 2,035.00 | -0.97% |
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|
| बॉश लिमिटेड | 48,730.00 | 3.75% |
| टोरेंट फार्मास्युटिकल्स | 4,971.00 | 1.45% |
| सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया | 20,280.00 | 1.40% |
| संवर्धन मदरसन | 170.40 | 1.39% |
| वरुण बेवरेजेज | 439.30 | 1.26% |
| डिविस लैबोरेटरीज | 8,588.00 | 1.26% |
| टाटा कैपिटल | 363.65 | 1.22% |
| अदानी पावर | 205.58 | 0.99% |
| अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस | 1,603.00 | 0.87% |
| गेल (इंडिया) | 173.50 | 0.81% |
| हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स | 5,099.00 | 0.79% |
| श्री सीमेंट | 24,725.00 | 0.77% |
| मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स | 2,587.00 | 0.67% |
| सीमेंस | 3,957.00 | 0.36% |
| गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 931.00 | 0.32% |
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|
| लोढ़ा डेवलपर्स | 1,211.10 | -3.42% |
| एलएंडटी | 4,562.20 | -2.93% |
| वेदांता | 264.00 | -2.11% |
| भारत पेट्रोलियम | 310.30 | -2.01% |
| कमिंस इंडिया | 5,350.00 | -1.83% |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 185.50 | -1.80% |
| हिंदुस्तान जिंक | 558.00 | -1.67% |
| यूनाइटेड स्पिरिट्स | 1,520.90 | -1.56% |
| केनरा बैंक | 129.10 | -1.53% |
| एबीबी इंडिया | 7,546.00 | -1.49% |
| अदानी ग्रीन एनर्जी | 1,308.00 | -1.48% |
| जाइडस लाइफसाइंसेज | 1,115.60 | -1.41% |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | 1,101.50 | -1.31% |
| बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट | 11,254.00 | -1.10% |
| आईआरएफसी | 86.11 | -1.08% |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 244.00 | -1.03% |
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
Updated on:
18 Aug 2026 04:05 pm
Published on:
18 Aug 2026 04:05 pm
