
रोहित शर्मा और शुभमन गिल रन के लिए भागते हुए। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Rohit Sharma and Shubman Gill ODI Record: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों द्विपक्षीय सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार 17 जून को दोपहर 1.30 बजे से लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच एक बार फिर सबकी नजरें भारतीय सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर होंगी, जिनके निशाने पर पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी का एक बड़ा रिकॉर्ड होगी। भारतीय जोड़ी इस मैच 92 रन बनाते ही उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी।
रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 2023 से 2026 के बीच महज 39 मैचों में 2406 रन बना चुकी है। ये जोड़ी बुधवार को लखनऊ में 92 रन बनाते ही पाकिस्तानी जोड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। फखर जमां और इमाम उल हक की पाकिस्तानी सलामी जोड़ी ने 2017 से 2023 के बीच 60 मैचों में 2497 रन बनाए थे।
बता दें कि रोहित और गिल की जोड़ी 2000 से ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली ऐसी ओपनिंग जोड़ी है, जिसका औसत सबसे ज्यादा रहा है। इस पेयर ने 63.31 के जबरदस्त औसत से 2406 रन बनाए हैं। 2000 से ज्यादा रनों में सबसे ज्यादा औसत वाली दूसरी ओपनिंग जोड़ी इंग्लैंड की जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय की है, जिसने 2017 से 2022 के बीच 50 मैचों में 58.44 के औसत से 2922 रन बनाए।
इस मामले में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज की गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स की जोड़ी है, जिसने 1979 से 1991 के बीच 102 मैचों में 52.55 के औसत से 5150 रन बनाए।
| रैंक | ओपनिंग जोड़ी | अवधि | पारियां | रन | सर्वोच्च साझेदारी | औसत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौरव गांगुली – सचिन तेंदुलकर (भारत) | 1996-2007 | 136 | 6609 | 258 | 49.32 |
| 2 | एडम गिलक्रिस्ट – मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) | 2001-2008 | 114 | 5372 | 172 | 48.39 |
| 3 | गॉर्डन ग्रीनिज – डेसमंड हेन्स (वेस्टइंडीज) | 1979-1991 | 102 | 5150 | 192* | 52.55 |
| 4 | शिखर धवन – रोहित शर्मा (भारत) | 2013-2022 | 115 | 5148 | 210 | 45.55 |
| 5 | हाशिम अमला – क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका) | 2013-2019 | 93 | 4198 | 282* | 46.64 |
| 6 | वीरेंद्र सहवाग – सचिन तेंदुलकर (भारत) | 2002-2012 | 93 | 3919 | 182 | 42.13 |
| 7 | एडम गिलक्रिस्ट – मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया) | 1998-2002 | 93 | 3853 | 206 | 41.43 |
| 8 | आरोन फिंच – डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) | 2014-2022 | 80 | 3788 | 258* | 47.94 |
| 9 | डेविड बून – ज्योफ मार्श (ऑस्ट्रेलिया) | 1986-1992 | 88 | 3523 | 212 | 40.03 |
| 10 | मरवन अट्टापट्टू – सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) | 1997-2007 | 79 | 3382 | 237 | 43.92 |
| 11 | सनथ जयसूर्या – रोमेश कालूवितरणा (श्रीलंका) | 1996-2004 | 105 | 3230 | 129 | 31.05 |
| 12 | तिलकरत्ने दिलशान – उपुल थरंगा (श्रीलंका) | 2009-2014 | 71 | 3159 | 282 | 45.12 |
| 13 | हर्शल गिब्स – ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका) | 2002-2009 | 74 | 3007 | 174 | 41.19 |
| 14 | जॉनी बेयरस्टो – जेसन रॉय (इंग्लैंड) | 2017-2022 | 50 | 2922 | 174 | 58.44 |
| 15 | आमिर सोहेल – सईद अनवर (पाकिस्तान) | 1990-2000 | 73 | 2856 | 173 | 39.12 |
| 16 | हर्शल गिब्स – गैरी कर्स्टन (दक्षिण अफ्रीका) | 1996-2003 | 66 | 2838 | 235 | 46.52 |
| 17 | विलियम पोर्टरफील्ड – पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड) | 2010-2022 | 78 | 2499 | 205 | 32.03 |
| 18 | फखर जमान – इमाम-उल-हक (पाकिस्तान) | 2017-2023 | 60 | 2497 | 304 | 43.05 |
| 19 | रोहित शर्मा – शुभमन गिल (भारत) | 2023-2026 | 39 | 2406 | 212 | 63.31 |
Published on:
16 Jun 2026 05:31 pm
बड़ी खबरें
View Allक्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
