
FIFA World Cup 2026 का पूरा शेड्यूल जारी हुआ (photo - Fifa official Site)
FIFA World Cup 2026 Schedule in Indian Time: फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होने जा रहा है। 12 जून 2026 से शुरू होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट को लेकर भारतीय फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। इस बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत और मेजबान देशों के टाइम डिफरेंस की वजह से ज्यादातर मैच भारत में देर रात या सुबह-सुबह देखे जाएंगे।
| स्टेज | तारीख (IST) |
| ग्रुप स्टेज | 12 जून – 28 जून 2026 |
| राउंड ऑफ 32 | 29 जून – 4 जुलाई 2026 |
| राउंड ऑफ 16 | 5 जुलाई – 8 जुलाई 2026 |
| क्वार्टर-फाइनल | 10 जुलाई – 12 जुलाई 2026 |
| सेमी-फाइनल | 15 जुलाई – 16 जुलाई 2026 |
| तीसरे स्थान का मैच | 19 जुलाई 2026 |
| फाइनल मैच | 20 जुलाई 2026 |
| मैच नंबर | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला (Fixtures) | मैदान / शहर (Venues) |
| 1 | 12 जून | शुक्रवार | रात 12:30 बजे | मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका | मैक्सिको सिटी |
| 2 | 12 जून | शुक्रवार | सुबह 07:30 बजे | साउथ कोरिया बनाम चेकिया | जापोपान |
| 3 | 13 जून | शनिवार | रात 12:30 बजे | कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना | टोरंटो |
| 4 | 13 जून | शनिवार | सुबह 06:30 बजे | यूएसए बनाम पराग्वे | लॉस एंजिल्स |
| 5 | 14 जून | रविवार | रात 12:30 बजे | कतर बनाम स्विट्जरलैंड | सांता क्लारा |
| 6 | 14 जून | रविवार | सुबह 03:30 बजे | ब्राजील बनाम मोरक्को | न्यू जर्सी |
| 7 | 14 जून | रविवार | सुबह 06:30 बजे | हैती बनाम स्कॉटलैंड | फॉक्सबोरो |
| 8 | 14 जून | रविवार | सुबह 09:30 बजे | ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की | वैंकूवर |
| 9 | 14 जून | रविवार | रात 10:30 बजे | जर्मनी बनाम कुराकाओ | ह्यूस्टन |
| 10 | 15 जून | सोमवार | रात 01:30 बजे | नीदरलैंड बनाम जापान | आर्लिंगटन |
| 11 | 15 जून | सोमवार | सुबह 04:30 बजे | आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर | फिलाडेल्फिया |
| 12 | 15 जून | सोमवार | सुबह 07:30 बजे | स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया | गुआडालाजारा |
| 13 | 15 जून | सोमवार | रात 09:30 बजे | स्पेन बनाम केप वर्डे | अटलांटा |
| 14 | 16 जून | मंगलवार | रात 12:30 बजे | बेल्जियम बनाम मिस्र (Egypt) | सिएटल |
| 15 | 16 जून | मंगलवार | सुबह 03:30 बजे | सऊदी अरब बनाम उरुग्वे | मियामी |
| 16 | 16 जून | मंगलवार | सुबह 06:30 बजे | ईरान बनाम न्यूजीलैंड | लॉस एंजिल्स |
| 17 | 17 जून | बुधवार | रात 12:30 बजे | फ्रांस बनाम सेनेगल | न्यू जर्सी |
| 18 | 17 जून | बुधवार | सुबह 03:30 बजे | इराक बनाम नॉर्वे | फॉक्सबोरो |
| 19 | 17 जून | बुधवार | सुबह 06:30 बजे | अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया | कंसास सिटी |
| 20 | 17 जून | बुधवार | सुबह 09:30 बजे | ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन | सांता क्लारा |
| 21 | 17 जून | बुधवार | रात 10:30 बजे | पुर्तगाल बनाम डीआर कांगो | ह्यूस्टन |
| 22 | 18 जून | गुरुवार | रात 01:30 बजे | इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया | आर्लिंगटन |
| 23 | 18 जून | गुरुवार | सुबह 04:30 बजे | घाना बनाम पनामा | टोरंटो |
| 24 | 18 जून | गुरुवार | सुबह 07:30 बजे | उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया | मैक्सिको सिटी |
| 25 | 18 जून | गुरुवार | रात 09:30 बजे | चेकिया बनाम साउथ अफ्रीका | अटलांटा |
| 26 | 19 जून | शुक्रवार | रात 12:30 बजे | स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना | लॉस एंजिल्स |
| 27 | 19 जून | शुक्रवार | सुबह 03:30 बजे | कनाडा बनाम कतर | वैंकूवर |
| 28 | 19 जून | शुक्रवार | सुबह 06:30 बजे | मैक्सिको बनाम साउथ कोरिया | जापोपान |
| 29 | 20 जून | शनिवार | रात 12:30 बजे | यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया | सिएटल |
| 30 | 20 जून | शनिवार | सुबह 03:30 बजे | स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को | फॉक्सबोरो |
| 31 | 20 जून | शनिवार | सुबह 06:00 बजे | ब्राजील बनाम हैती | फिलाडेल्फिया |
| 32 | 20 जून | शनिवार | सुबह 08:30 बजे | तुर्की बनाम पराग्वे | सांता क्लारा |
| 33 | 20 जून | शनिवार | रात 10:30 बजे | नीदरलैंड बनाम स्वीडन | ह्यूस्टन |
| 34 | 21 जून | रविवार | रात 01:30 बजे | जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट | टोरंटो |
| 35 | 21 जून | रविवार | सुबह 05:30 बजे | इक्वाडोर बनाम कुराकाओ | कंसास सिटी |
| 36 | 21 जून | रविवार | सुबह 09:30 बजे | ट्यूनीशिया बनाम जापान | गुआडालाजारा |
| 37 | 21 जून | रविवार | रात 09:30 बजे | स्पेन बनाम सऊदी अरब | अटलांटा |
| 38 | 22 जून | सोमवार | रात 12:30 बजे | बेल्जियम बनाम ईरान | लॉस एंजिल्स |
| 39 | 22 जून | सोमवार | सुबह 03:30 बजे | उरुग्वे बनाम केप वर्डे | मियामी |
| 40 | 22 जून | सोमवार | सुबह 06:30 बजे | न्यूजीलैंड बनाम मिस्र (Egypt) | वैंकूवर |
| 41 | 22 जून | सोमवार | रात 10:30 बजे | अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया | आर्लिंगटन |
| 42 | 23 जून | मंगलवार | रात 02:30 बजे | फ्रांस बनाम इराक | फिलाडेल्फिया |
| 43 | 23 जून | मंगलवार | सुबह 05:30 बजे | नॉर्वे बनाम सेनेगल | टोरंटो |
| 44 | 23 जून | मंगलवार | सुबह 08:30 बजे | जॉर्डन बनाम अल्जीरिया | सांता क्लारा |
| 45 | 23 जून | मंगलवार | रात 10:30 बजे | पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान | ह्यूस्टन |
| 46 | 24 जून | बुधवार | रात 01:30 बजे | इंग्लैंड बनाम घाना | फॉक्सबोरो |
| 47 | 24 जून | बुधवार | सुबह 04:30 बजे | पनामा बनाम क्रोएशिया | फॉक्सबोरो |
| 48 | 24 जून | बुधवार | सुबह 07:30 बजे | कोलंबिया बनाम डीआर कांगो | जापोपान |
| 49 | 25 जून | गुरुवार | रात 12:30 बजे | स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा | वैंकूवर |
| 50 | 25 जून | गुरुवार | रात 12:30 बजे | बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर | सिएटल |
| 51 | 25 जून | गुरुवार | सुबह 03:30 बजे | मोरक्को बनाम हैती | अटलांटा |
| 52 | 25 जून | गुरुवार | सुबह 03:30 बजे | स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील | मियामी |
| 53 | 25 जून | गुरुवार | सुबह 06:30 बजे | साउथ अफ्रीका बनाम साउथ कोरिया | गुआडालाजारा |
| 54 | 25 जून | गुरुवार | सुबह 06:30 बजे | चेकिया बनाम मैक्सिको | मैक्सिको सिटी |
| 55 | 26 जून | शुक्रवार | रात 01:30 बजे | कुराकाओ बनाम आइवरी कोस्ट | फिलाडेल्फिया |
| 56 | 26 जून | शुक्रवार | रात 01:30 बजे | इक्वाडोर बनाम जर्मनी | न्यू जर्सी |
| 57 | 26 जून | शुक्रवार | सुबह 04:30 बजे | ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड | कंसास सिटी |
| 58 | 26 जून | शुक्रवार | सुबह 04:30 बजे | जापान बनाम स्वीडन | आर्लिंगटन |
| 59 | 26 जून | शुक्रवार | सुबह 07:30 बजे | तुर्की बनाम यूएसए | लॉस एंजिल्स |
| 60 | 26 जून | शुक्रवार | सुबह 07:30 बजे | पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया | सांता क्लारा |
| 61 | 27 जून | शनिवार | रात 12:30 बजे | नॉर्वे बनाम फ्रांस | फॉक्सबोरो |
| 62 | 27 जून | शनिवार | रात 12:30 बजे | सेनेगल बनाम इराक | टोरंटो |
| 63 | 27 जून | शनिवार | सुबह 05:30 बजे | केप वर्डे बनाम सऊदी अरब | ह्यूस्टन |
| 64 | 27 जून | शनिवार | सुबह 05:30 बजे | उरुग्वे बनाम स्पेन | जापोपान |
| 65 | 27 जून | शनिवार | सुबह 08:30 बजे | न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम | वैंकूवर |
| 66 | 27 जून | शनिवार | सुबह 08:30 बजे | मिस्र (Egypt) बनाम ईरान | सिएटल |
| 67 | 28 जून | रविवार | सुबह 02:30 बजे | पनामा बनाम इंग्लैंड | न्यू जर्सी |
| 68 | 28 जून | रविवार | सुबह 02:30 बजे | क्रोएशिया बनाम घाना | फिलाडेल्फिया |
| 69 | 28 जून | रविवार | सुबह 05:00 बजे | कोलंबिया बनाम पुर्तगाल | मियामी |
| 70 | 28 जून | रविवार | सुबह 05:00 बजे | डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान | अटलांटा |
| 71 | 28 जून | रविवार | सुबह 07:30 बजे | अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया | कंसास सिटी |
| 72 | 28 जून | रविवार | सुबह 07:30 बजे | जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना | आर्लिंगटन |
| मैच नंबर | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला (Fixtures) | मैदान / शहर (Venues) |
| 73 | 29 जून | सोमवार | रात 12:30 बजे | ग्रुप A उपविजेता बनाम ग्रुप B उपविजेता | लॉस एंजिल्स |
| 74 | 29 जून | सोमवार | रात 10:30 बजे | ग्रुप C विजेता बनाम ग्रुप F उपविजेता | ह्यूस्टन |
| 75 | 30 जून | मंगलवार | रात 02:00 बजे | ग्रुप E विजेता बनाम बेस्ट थर्ड-प्लेस टीम | फॉक्सबोरो |
| 76 | 30 जून | मंगलवार | सुबह 06:30 बजे | ग्रुप F विजेता बनाम ग्रुप C उपविजेता | गुआडालाजारा |
| 77 | 30 जून | मंगलवार | रात 10:30 बजे | ग्रुप E उपविजेता बनाम ग्रुप I उपविजेता | आर्लिंगटन |
| 78 | 1 जुलाई | बुधवार | रात 02:30 बजे | ग्रुप I विजेता बनाम बेस्ट थर्ड-प्लेस टीम | न्यू जर्सी |
| 79 | 1 जुलाई | बुधवार | सुबह 06:30 बजे | ग्रुप A विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम | मैक्सिको सिटी |
| 80 | 1 जुलाई | बुधवार | रात 09:30 बजे | ग्रुप L विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम | अटलांटा |
| 81 | 2 जुलाई | गुरुवार | रात 01:30 बजे | ग्रुप G विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम | सिएटल |
| 82 | 2 जुलाई | गुरुवार | रात 01:30 बजे | ग्रुप D विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम | सांता क्लारा |
| 83 | 2 जुलाई | गुरुवार | सुबह 05:30 बजे | ग्रुप H विजेता बनाम ग्रुप J उपविजेता | लॉस एंजिल्स |
| 84 | 3 जुलाई | शुक्रवार | रात 12:30 बजे | ग्रुप K उपविजेता बनाम ग्रुप L उपविजेता | टोरंटो |
| 85 | 3 जुलाई | शुक्रवार | सुबह 04:30 बजे | ग्रुप B विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम | वैंकूवर |
| 86 | 3 जुलाई | शुक्रवार | सुबह 08:30 बजे | ग्रुप D उपविजेता बनाम ग्रुप G उपविजेता | आर्लिंगटन |
| 87 | 3 जुलाई | शुक्रवार | रात 11:30 बजे | ग्रुप J विजेता बनाम ग्रुप H उपविजेता | मियामी |
| 88 | 4 जुलाई | शनिवार | सुबह 03:30 बजे | ग्रुप K विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम | कंसास सिटी |
| मैच नंबर | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला (Fixtures) | मैदान / शहर (Venues) |
| 89 | 4 जुलाई | शनिवार | सुबह 07:00 बजे | मैच 73 का विजेता बनाम मैच 75 का विजेता | ह्यूस्टन |
| 90 | 4 जुलाई | शनिवार | रात 10:30 बजे | मैच 74 का विजेता बनाम मैच 77 का विजेता | फिलाडेल्फिया |
| 91 | 5 जुलाई | रविवार | रात 02:30 बजे | मैच 76 का विजेता बनाम मैच 78 का विजेता | न्यू जर्सी |
| 92 | 6 जुलाई | सोमवार | रात 01:30 बजे | मैच 79 का विजेता बनाम मैच 80 का विजेता | मैक्सिको सिटी |
| 93 | 6 जुलाई | सोमवार | सुबह 05:30 बजे | मैच 83 का विजेता बनाम मैच 84 का विजेता | आर्लिंगटन |
| 94 | 7 जुलाई | मंगलवार | रात 01:30 बजे | मैच 81 का विजेता बनाम मैच 82 का विजेता | सिएटल |
| 95 | 7 जुलाई | मंगलवार | रात 09:30 बजे | मैच 86 का विजेता बनाम मैच 88 का विजेता | अटलांटा |
| 96 | 8 जुलाई | बुधवार | रात 01:30 बजे | मैच 85 का विजेता बनाम मैच 87 का विजेता | वैंकूवर |
| मैच नंबर | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला (Fixtures) | मैदान / शहर (Venues) |
| 97 | 10 जुलाई | शुक्रवार | रात 01:30 बजे | मैच 89 का विजेता बनाम मैच 90 का विजेता | फॉक्सबोरो |
| 98 | 11 जुलाई | शनिवार | रात 12:30 बजे | मैच 93 का विजेता बनाम मैच 94 का विजेता | लॉस एंजिल्स |
| 99 | 12 जुलाई | रविवार | रात 02:30 बजे | मैच 91 का विजेता बनाम मैच 92 का विजेता | मियामी |
| 100 | 12 जुलाई | रविवार | सुबह 06:30 बजे | मैच 95 का विजेता बनाम मैच 96 का विजेता | कंसास सिटी |
| मैच नंबर | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला (Fixtures) | मैदान / शहर (Venues) |
| 101 | 15 जुलाई | बुधवार | रात 12:30 बजे | क्वार्टर-फाइनल 97 का विजेता बनाम 98 का विजेता | आर्लिंगटन |
| 102 | 16 जुलाई | गुरुवार | रात 12:30 बजे | क्वार्टर-फाइनल 99 का विजेता बनाम 100 का विजेता | अटलांटा |
| मैच नंबर | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला (Fixtures) | मैदान / शहर (Venues) |
| 103 | 19 जुलाई | रविवार | रात 02:30 बजे | सेमी-फाइनल 101 का हारने वाला बनाम 102 का हारने वाला | मियामी |
| मैच नंबर | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला (Fixtures) | मैदान / शहर (Venues) |
| 104 | 20 जुलाई | सोमवार | रात 12:30 बजे | सेमी-फाइनल 101 का विजेता बनाम 102 का विजेता | न्यू जर्सी |
इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीन देश, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। 39 दिनों तक चलने वाले इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में कुल 12 ग्रुप बनाए गए हैं।
Updated on:
10 Jun 2026 03:14 pm
Published on:
10 Jun 2026 02:03 pm
बड़ी खबरें
View Allफुटबॉल
खेल
ट्रेंडिंग
