
Rajasthan Road Accident Data (Patrika Photo)
Rajasthan Road Accident: जयपुर: राजस्थान की सड़कों पर रफ्तार अब मंजिल तक नहीं पहुंचा रही। कई जिंदगियों को बीच रास्ते में ही रोक रही है। सितंबर और अक्टूबर के दो महीनों में सड़क हादसों की संख्या और उससे होने वाली मौतों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
बता दें कि सितंबर में जहां 790 हादसों में 354 लोगों की जान गई। वहीं, अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 764 हादसों और 436 मौतों तक पहुंच गया। दौसा, नागौर, बाड़मेर, डूंगरपुर और श्रीगंगानगर जिलों में सबसे अधिक दुर्घटनाएं और मौतें दर्ज की गईं। जयपुर में अक्टूबर में छह हादसे हुए, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई।
| जिला | सितंबर में हादसे | सितंबर में मौत | अक्टूबर में हादसे | अक्टूबर में मौत |
|---|---|---|---|---|
| अजमेर | 2 | 3 | 3 | 2 |
| अलवर | 5 | 7 | 3 | 3 |
| बांसवाड़ा | 22 | 13 | 23 | 14 |
| बारां | 25 | 5 | 20 | 5 |
| बाड़मेर | 25 | 11 | 43 | 25 |
| भरतपुर | 18 | 6 | 24 | 10 |
| भीलवाड़ा | 13 | 18 | 11 | 15 |
| बालोतरा | 1 | 3 | 3 | 8 |
| बीकानेर | 17 | 11 | 23 | 16 |
| बूंदी | 14 | 4 | 30 | 19 |
| चित्तौड़गढ़ | 12 | 10 | 0 | 0 |
| चूरू | 35 | 11 | 41 | 15 |
| दौसा | 78 | 35 | 74 | 33 |
| धौलपुर | 20 | 8 | 27 | 10 |
| डूंगरपुर | 28 | 14 | 35 | 19 |
| हनुमानगढ़ | 25 | 11 | 27 | 13 |
| झुंझुनूं | 9 | 5 | 7 | 4 |
| जोधपुर | 3 | 4 | 3 | 3 |
| जयपुर | 232 | 68 | 121 | 38 |
| जैसलमेर | 12 | 6 | 18 | 32 |
| जालोर | 2 | 2 | 3 | 5 |
| झालावाड़ | 11 | 2 | 26 | 14 |
| करौली | 15 | 9 | 8 | 6 |
| कोटा | 2 | 3 | 3 | 7 |
| नागौर | 54 | 18 | 62 | 21 |
| पाली | 7 | 8 | 13 | 16 |
| प्रतापगढ़ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| राजसमंद | 3 | 3 | 3 | 0 |
| सवाईमाधोपुर | 16 | 10 | 20 | 15 |
| सीकर | 43 | 16 | 39 | 10 |
| सिरोही | 11 | 4 | 10 | 7 |
| श्रीगंगानगर | 20 | 10 | 32 | 21 |
| टोंक | 18 | 12 | 16 | 14 |
| उदयपुर | 45 | 23 | 41 | 22 |
| फलोदी | 2 | 2 | 4 | 4 |
| सलूंबर | 12 | 5 | 13 | 8 |
| कोटपुतली-बहरोड़ | 22 | 11 | 25 | 16 |
Updated on:
05 Nov 2025 02:16 pm
Published on:
05 Nov 2025 12:18 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
