GST Reforms 2.0 के बाद जानें Baleno, Glanza और Altroz के हर वेरिएंट की नई कीमतें। देखें इन कारों पर कितनी कटौती हुई है और कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है।
GST Reforms 2.0: भारत में छोटी गाड़ियों की खूब बिक्री होती है। इन्हें भीड़भाड़ वाले रास्तों और गलियों में चलाना आसान होता है। इसके साथ ही बजट फ्रेंडली और लो मेंटेनेंस वाली होती हैं। हाल ही में देश में GST रिफॉर्म आया है, जिसके बाद से गाड़ियों की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप Maruti Baleno, Toyota Glanza या Tata Altroz खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये समय सही हो सकता है। तीनों ही कारें एक-दूसरे की कंपटीटर हैं। चलिए जानते हैं इन गाड़ियों के सभी वेरिएंट्स की कीमत के बारे में, साथ ही यह भी देखेंगे कि किस मॉडल पर कितनी बचत की जा सकती है।
Maruti Baleno के सभी वेरिएंट्स की कीमत में 75,000 रुपये से लेकर 86,000 रुपये तक की कमी हुई है। टॉप-स्पेक Alpha वेरिएंट पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है। इसके CNG वर्जन पर भी 78,000 रुपये से अधिक की कीमत में कमी देखने को मिली है।
| Variant | पुरानी कीमत (रुपये) | नई कीमत (रुपये) | कीमत में कमी (रुपये) | बदलाव (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sigma MT | 6,74,000 | 5,99,000 | -75,000 | -11.1% |
| Delta MT | 7,58,000 | 6,80,000 | -78,000 | -10.3% |
| Delta AMT | 8,08,000 | 7,30,000 | -78,000 | -9.7% |
| Delta CNG MT | 8,48,000 | 7,70,000 | -78,000 | -9.2% |
| Zeta MT | 8,51,000 | 7,70,000 | -81,000 | -9.5% |
| Zeta AMT | 9,01,000 | 8,20,000 | -81,000 | -9.0% |
| Zeta CNG MT | 9,41,000 | 8,60,000 | -81,000 | -8.6% |
| Alpha MT | 9,46,000 | 8,60,000 | -86,000 | -9.1% |
| Alpha AMT | 9,96,000 | 9,10,000 | -86,000 | -8.6% |
Glanza की कीमतें भी घट गई हैं। सबसे बड़ा फायदा टॉप वेरिएंट V AMT में हुआ है, जिसमें लगभग 85,000 रुपये की कटौती हुई है। अन्य सभी वेरिएंट्स पर 50,000 रुपये से अधिक की कीमत में कमी हुई है। यह कार 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है और CNG विकल्प भी उपलब्ध है।
| Variant | पुरानी कीमत (रुपये) | नई कीमत (रुपये) | कीमत में कमी (रुपये) | बदलाव (%) |
|---|---|---|---|---|
| Glanza E | 6,99,000 | 6,39,300 | -59,700 | -8.5% |
| Glanza G | 8,90,000 | 8,14,100 | -75,900 | -8.5% |
| Glanza G AMT | 9,45,000 | 8,64,400 | -80,600 | -8.5% |
| Glanza G CNG | 9,80,000 | 8,96,400 | -83,600 | -8.5% |
| Glanza S | 7,91,000 | 7,23,500 | -67,500 | -8.5% |
| Glanza S AMT | 8,46,000 | 7,73,800 | -72,200 | -8.5% |
| Glanza S CNG | 8,81,000 | 8,05,800 | -75,200 | -8.5% |
| Glanza V | 9,82,000 | 8,98,200 | -83,800 | -8.5% |
| Glanza V AMT | 9,99,900 | 9,14,600 | -85,300 | -8.5% |
Altroz के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 58,000 रुपये से लेकर 1.12 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। टॉप-स्पेक Accomplished S 1.5L टर्बो डीजल वेरिएंट को सबसे अधिक फायदा मिला है। नई कीमत अब 6.30 लाख रुपये से शुरू होती है और कुछ वेरिएंट्स अब 9.91% तक सस्ते हो गए हैं।
| Variant | पुरानी कीमत (रुपये) | नई कीमत (रुपये) | कीमत में कमी (रुपये) | बदलाव (%) |
|---|---|---|---|---|
| Smart (Petrol MT) | 6,89,000 | 6,30,390 | -58,610 | -8.5% |
| Pure (Petrol MT) | 7,69,000 | 7,03,590 | -65,410 | -8.5% |
| Pure S (Petrol MT) | 8,05,000 | 7,36,490 | -68,510 | -8.5% |
| Creative (Petrol MT) | 8,69,000 | 7,94,990 | -74,010 | -8.5% |
| Creative S (Petrol MT) | 9,05,000 | 8,27,990 | -77,010 | -8.5% |
| Accomplished S (Petrol MT) | 9,99,000 | 9,13,990 | -85,010 | -8.5% |
| Pure (Petrol AMT) | 8,29,000 | 7,58,490 | -70,510 | -8.5% |
| Pure S (Petrol AMT) | 8,65,000 | 7,91,390 | -73,610 | -8.5% |
| Creative (Petrol AMT) | 9,29,000 | 8,49,890 | -79,110 | -8.5% |
| Creative S (Petrol AMT) | 9,65,000 | 8,82,890 | -82,110 | -8.5% |
| Creative S (Petrol DCT) | 10,30,000 | 9,42,290 | -87,710 | -8.5% |
| Accomplished S (Petrol DCT) | 11,24,000 | 10,28,290 | -95,710 | -8.5% |
| Accomplished Plus S (Petrol DCT) | 11,49,000 | 10,51,190 | -97,810 | -8.5% |
| Smart (CNG MT) | 7,89,000 | 7,21,890 | -67,110 | -8.5% |
| Pure (CNG MT) | 8,79,000 | 8,04,190 | -74,810 | -8.5% |
| Pure S (CNG MT) | 9,15,000 | 8,37,090 | -77,910 | -8.5% |
| Creative (CNG MT) | 9,79,000 | 8,95,690 | -83,310 | -8.5% |
| Creative S (CNG MT) | 9,99,900 | 9,14,790 | -85,110 | -8.5% |
| Accomplished S (CNG MT) | 11,09,000 | 10,14,590 | -94,410 | -8.5% |
| Pure (Diesel MT) | 8,99,000 | 8,09,890 | -89,110 | -9.9% |
| Creative S (Diesel MT) | 10,35,000 | 9,32,390 | -1,02,610 | -9.9% |
| Accomplished S (Diesel MT) | 11,29,000 | 10,17,090 | -1,11,910 | -9.9% |
GST रिफॉर्म के बाद अब कार खरीदना पहले की तुलना में थोड़ा सस्ता हो गया है। अगर आप Baleno, Glanza या Altroz लेने की सोच रहे ह तो यह सही समय हो सकता है, क्योंकि कार कंपनियां GST छूट के आलावा फेस्टिव सीजन ऑफर की भी पेशकश कर रही हैं। अपनी बजट और पसंद के अनुसार वेरिएंट चुनकर आप अच्छी डील पा सकते हैं।
ये भी पढ़ें