
GST Reforms 2025 Effective From Today (Image: Maruti Suzuki and Others Official Website)
GST Reforms 2025 Effective From Today: 22 सितंबर 2025 से भारत में GST 2.0 लागू हो गया है। नई जीएसटी दरों के साथ कार और बाइक के दाम में भारी कटौती देखने को मिली है। सरकार की इस नई नीति का फायदा सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। छोटी हैचबैक कारों से लेकर लग्जरी SUVs तक, और 350cc तक की बाइक और स्कूटर सभी अब पहले से सस्ते हो गए हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा की कारों में 1.56 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। इसमें Bolero Neo, XUV700, Scorpio N और Thar जैसी पॉपुलर कारें शामिल हैं।
टाटा मोटर्स ने अपनी कारों जैसे Tiago, Nexon, Safari और Harrier में 75,000 रुपये से 1.55 लाख रुपये तक की कीमत कम की है।
टोयोटा की Fortuner और Legender में सबसे ज्यादा 3.49 लाख रुपये तक की कटौती हुई है।
रेंज रोवर के लग्जरी मॉडल्स में 30 लाख रुपये तक की छूट मिली है जिससे Range Rover 4.4P SV LWB अब पहले से बहुत सस्ती हो गई है।
किआ, स्कोडा, हुंडई, मारुति सुजुकी, रेनॉ, और निसान जैसी कंपनियों ने भी अपने मॉडल्स के दाम घटाए हैं। उदाहरण के लिए, मारुति सुजुकी की Alto K10 अब 40,000 रुपये सस्ती है जबकि ब्रेजा 78,000 रुपये तक कम हुई है।
भारत में 350cc तक के बाइक और स्कूटर पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे होंडा एक्टिवा, शाइन, हीरो स्प्लेंडर, बजाज पल्सर, टीवीएस अपाचे और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसी लोकप्रिय बाइकें सस्ती हो गई हैं।
उदाहरण के लिए, होंडा की Activa 110 अब 7,874 रुपये सस्ती हो गई है। वहीं CB350 और CB350RS में 18,887 रुपये तक की कटौती देखने को मिली है।
जीएसटी कटौती के बाद अब ग्राहक छोटी कारों और बजट बाइक पर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं। वहीं, लग्जरी कारों और SUVs पर लाखों रुपये तक की छूट ग्राहकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। यह त्योहार के मौसम में गाड़ी खरीदने वालों के लिए एक बड़ा अवसर है।
छोटे या बड़े वाहन, दोनों ही सेगमेंट में ग्राहकों को फायदा मिलेगा। GST 2.0 के लागू होने के बाद अब नई गाड़ी खरीदना ज्यादा किफायती हो गया है। नवरात्रि और दिवाली के समय इस अवसर का फायदा उठाकर ग्राहक अपनी पसंद की कार या बाइक खरीद सकते हैं।
| ब्रांड | कार/बाइक मॉडल | कीमत में कटौती (₹) |
|---|---|---|
| Mahindra | Bolero Neo | 1,27,000 रुपये |
| XUV 3XO (Petrol) | 1,40,000 रुपये | |
| XUV 3XO (Diesel) | 1,56,000 रुपये | |
| Thar Range | 1,35,000 रुपये | |
| Thar Roxx | 1,33,000 रुपये | |
| Scorpio Classic | 1,01,000 रुपये | |
| Scorpio N | 1,45,000 रुपये | |
| XUV700 | 1,43,000 रुपये | |
| Tata Motors | Tiago | 75,000 रुपये |
| Tigor | 80,000 रुपये | |
| Altroz | 1,10,000 रुपये | |
| Punch | 85,000 रुपये | |
| Nexon | 1,55,000 रुपये | |
| Harrier | 1,40,000 रुपये | |
| Safari | 1,45,000 रुपये | |
| Curvv | 65,000 रुपये | |
| Toyota | Fortuner | 3,49,000 रुपये |
| Legender | 3,34,000 रुपये | |
| Hilux | 2,52,000 रुपये | |
| Vellfire | 2,78,000 रुपये | |
| Camry | 1,01,000 रुपये | |
| Innova Crysta | 1,80,000 रुपये | |
| Innova Hycross | 1,15,000 रुपये | |
| अन्य मॉडल्स | 1,11,000 रुपये तक | |
| Range Rover | 4.4P SV LWB | 30,40,000 रुपये |
| 3.0D SV LWB | 27,40,000 रुपये | |
| 3.0P Autobiography | 18,30,000 रुपये | |
| Sport 4.4 SV Edition Two | 19,70,000 रुपये | |
| Velar 2.0D/2.0P Autobiography | 6,00,000 रुपये | |
| Evoque 2.0D/2.0P Autobiography | 4,60,000 रुपये | |
| Defender Range | 18,60,000 रुपये तक | |
| Discovery | 9,90,000 रुपये तक | |
| Discovery Sport | 4,60,000 रुपये | |
| Kia | Sonet | 1,64,000 रुपये |
| Syros | 1,86,000 रुपये | |
| Seltos | 75,372 रुपये | |
| Carens | 48,513 रुपये | |
| Carens Clavis | 78,674 रुपये | |
| Carnival | 4,48,000 रुपये | |
| Skoda | Kodiaq | 3,30,000 रुपये + 2,50,000 रुपये फेस्टिव ऑफर |
| Kushaq | 66,000 रुपये + 2,50,000 रुपये फेस्टिव ऑफर | |
| Slavia | 63,000 रुपये + 1,20,000 रुपये फेस्टिव ऑफर | |
| Hyundai | Grand i10 Nios | 73,808 रुपये |
| Aura | 78,465 रुपये | |
| Exter | 89,209 | |
| i20 | 98,053 रुपये (N-Line 1,08,000 रुपये) | |
| Venue | 1,23,000 रुपये (N-Line 1,19,000 रुपये) | |
| Verna | 60,640 रुपये | |
| Creta | 72,145 रुपये (N-Line 71,762 रुपये) | |
| Alcazar | 75,376 रुपये | |
| Tucson | 2,40,000 रुपये | |
| Renault | Kiger | 96,395 रुपये |
| Maruti Suzuki | Alto K10 | 40,000 रुपये |
| WagonR | 57,000 रुपये | |
| Swift | 58,000 रुपये | |
| Dzire | 61,000 रुपये | |
| Baleno | 60,000 रुपये | |
| Fronx | 68,000 रुपये | |
| Brezza | 78,000 रुपये | |
| Eeco | 51,000 रुपये | |
| Ertiga | 41,000 रुपये | |
| Celerio | 50,000 रुपये | |
| S-Presso | 38,000 रुपये | |
| Ignis | 52,000 रुपये | |
| Jimny | 1,14,000 रुपये | |
| XL6 | 35,000 रुपये | |
| Invicto | 2,25,000 रुपये | |
| Nissan | Magnite Visia MT | अब 6,00,000 रुपये के अंदर |
| Magnite CVT Tekna | 97,300 रुपये | |
| Magnite CVT Tekna+ | 1,00,400 रुपये | |
| CNG Retrofit Kit | 71,999 रुपये (3,000 रुपये कम) | |
| Honda | Activa 110 | 7,874 रुपये |
| Dio 110 | 7,157 रुपये | |
| Activa 125 | 8,259 रुपये | |
| Dio 125 | 8,042 रुपये | |
| Shine 100 | 5,672 रुपये | |
| Shine 100 DX | 6,256 रुपये | |
| Livo 110 | 7,165 रुपये | |
| Shine 125 | 7,443 रुपये | |
| SP125 | 8,447 रुपये | |
| CB125 Hornet | 9,229 रुपये | |
| Unicorn | 9,948 रुपये | |
| SP160 | 10,635 रुपये | |
| Hornet 2.0 | 13,026 रुपये | |
| NX200 | 13,978 रुपये | |
| CB350 H'ness | 18,598 रुपये | |
| CB350RS | 18,857 रुपये | |
| CB350 | 18,887 रुपये | |
| Hero | Splendor | लगभग 5,000-8,000 रुपये |
| Bajaj | Pulsar | लगभग 6,000-10,000 रुपये |
| TVS | Apache | लगभग 5,000-9,000 रुपये |
| Royal Enfield | Classic 350 | लगभग 18,000-19,000 रुपये |
Updated on:
24 Sept 2025 11:53 am
Published on:
22 Sept 2025 11:07 am
बड़ी खबरें
View Allऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग
