
आदित्य यादव
| उम्मीदवार | पार्टी | Budaun Lok Sabha Result 2024 |
| आदित्य यादव | समाजवादी पार्टी | 501855 |
| दुर्विजय सिंह शाक्य | भारतीय जनता पार्टी | 466864 |
| मुस्लिम खां | बसपा | 97751 |
Budaun Lok Sabha Result 2024: 4 जून को
Budaun Lok Sabha Result 2024 के लिए मतदानः 7 मई 2024 को हुए
| विधानसभा सीट का नाम | विधायक एवं पार्टी |
| गुन्नोर | रामखिलाड़ी सिंह यादव, सपा |
| बिसौली | आशुतोष मौर्य, सपा |
| सहसवान | ब्रजेश यादव, सपा |
| बिल्सी | हरीश शाक्य, बीजेपी |
| बदायूं | महेश चंद्र गुप्ता, बीजेपी |
| क्र.सं. | उम्मीदवार और पार्टी | वोट | वोट (%) |
| 1. | संघमित्रा मौर्य (बीजेपी) | 511,352 | 47.30% |
| 2. | धर्मेन्द्र यादव (सपा) | 4,92,898 | 45.59% |
| 3. | सलीम इकबाल शेरवानी (कांग्रेस) | 51,947 | 4.80% |
| जीत का अंतर - | 18,454 |
| वर्ष | सदस्य | पार्टी |
| 1952 | बदन सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1957 | रघुबीर सहाय | |
| 1962 | ओंकार सिंह | भारतीय जनसंघ |
| 1967 -1971 | करण सिंह यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1977 | ओंकार सिंह | जनता पार्टी |
| 1980 | मोहम्मद असरार अहमद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1984 | सलीम इक़बाल शेरवानी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1989 | शरद यादव | जनता दल |
| 1991 | स्वामी चिन्मयानंद | भारतीय जनता पार्टी |
| 1996 | सलीम इक़बाल शेरवानी | समाजवादी पार्टी |
| 1998 | सलीम इक़बाल शेरवानी | समाजवादी पार्टी |
| 1999 | सलीम इक़बाल शेरवानी | समाजवादी पार्टी |
| 2004 | सलीम इक़बाल शेरवानी | समाजवादी पार्टी |
| 2009 | सलीम इक़बाल शेरवानी | समाजवादी पार्टी |
| 2014 | धर्मेन्द्र यादव | समाजवादी पार्टी |
| 2019 | संघमित्रा मौर्य | भारतीय जनता पार्टी |
Updated on:
04 Jun 2024 11:10 pm
Published on:
04 Jun 2024 02:44 am
बड़ी खबरें
View Allबदायूं
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
