
जयपुर के Gen-Z वोटर्स पर रहेगी सबकी नजर। फोटो: एआई
जयपुर। जयपुर नगर निगम के चुनावी मैदान में इस बार 1,05,029 लाख नए वोटर हैं, जिन्हें किसी पुराने खांचे में फिट करना आसान नहीं होगा। ये पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 150 वार्डों में कुल 24,24,107 मतदाताओं में नवमतदाताओं की हिस्सेदारी 4.33 प्रतिशत है। यानी चुनाव में हर 100 मतदाताओं में करीब चार मतदाता ऐसे होंगे, जो पहली बार मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। यह संख्या इतनी बड़ी है कि चुनावी मुकाबले में युवा मतदाताओं की पसंद कई वार्डों में जीत-हार का अंतर तय कर सकती है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो जयपुर का विद्याधर नगर 16,969 नवमतदाताओं के साथ सबसे आगे है। यहां 22 वार्ड हैं। इसके बाद सांगानेर में 15,088, हवामहल में 10,725, आदर्श नगर में 10,627, झोटवाड़ा में 10,901 और बगरू में 10,066 नवमतदाता हैं। सबसे कम नवमतदाता आमेर के तीन वार्डों में 2,315 हैं।
वार्डवार तस्वीर देखें तो वार्ड 26 में 1,667 नवमतदाता हैं, जो सभी 150 वार्डों में सर्वाधिक हैं। इसके बाद वार्ड 113 में 1,539, वार्ड 62 में 1,174, वार्ड 49 में 1,139 और वार्ड 109 में 1,057 नवमतदाता हैं। दूसरी ओर वार्ड 93 में केवल 228, वार्ड 144 में 291 और वार्ड 31 में 314 नवमतदाता हैं।
नवमतदाताओं के अलावा जयपुर नगर निगम चुनाव में युवा आयु वर्ग का बड़ा आधार है। पुरुषों में 21 से 35 वर्ष आयु के 4,36,994 और महिलाओं में 3,91,157 मतदाता हैं। यानी इस आयु वर्ग में कुल 8,28,151 मतदाता हैं। 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग में पुरुष 5,71,844 और महिलाएं 5,45,911, यानी कुल 11,17,755 मतदाता हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कुल 3,73,028 मतदाता हैं।
| विधानसभा क्षेत्र | वार्ड | नवमतदाता |
|---|---|---|
| विद्याधर नगर | 1–22 | 16,969 |
| झोटवाड़ा | 23–37 | 10,901 |
| सांगानेर | 38–58 | 15,088 |
| बगरू | 59–72 | 10,066 |
| मालवीय नगर | 73–87 | 9,862 |
| सिविल लाइंस | 88–103 | 9,479 |
| किशनपोल | 104–115 | 8,997 |
| आदर्श नगर | 116–132 | 10,627 |
| हवामहल | 133–147 | 10,725 |
| आमेर | 148–150 | 2,315 |
| कुल | 1–150 | 1,05,029 |
कुल मतदाता : 24,24,107
नवमतदाता : 1,05,029
नवमतदाताओं की हिस्सेदारी : 4.33%
21-35 वर्ष : 8,28,151
36-60 वर्ष : 11,17,755
60 वर्ष से अधिक : 3,73,028
पुरुष नवमतदाता : 60,369
महिला नवमतदाता : 44,660
कुल नवमतदाता : 1,05,029
यानी नवमतदाताओं में पुरुषों की संख्या महिलाओं से 15,709 अधिक है।
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 1 | 759 | 13,737 |
| 2 | 907 | 21,814 |
| 3 | 972 | 16,192 |
| 4 | 901 | 20,238 |
| 5 | 538 | 12,357 |
| 6 | 651 | 12,737 |
| 7 | 656 | 13,806 |
| 8 | 653 | 14,961 |
| 9 | 767 | 14,423 |
| 10 | 675 | 14,151 |
| 11 | 786 | 16,256 |
| 12 | 855 | 17,190 |
| 13 | 946 | 22,075 |
| 14 | 700 | 16,675 |
| 15 | 687 | 12,258 |
| 16 | 667 | 14,870 |
| 17 | 946 | 20,212 |
| 18 | 884 | 16,878 |
| 19 | 737 | 18,770 |
| 20 | 864 | 20,229 |
| 21 | 659 | 13,183 |
| 22 | 759 | 18,600 |
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 23 | 486 | 11,628 |
| 24 | 857 | 18,803 |
| 25 | 1,024 | 21,080 |
| 26 | 1,667 | 30,576 |
| 27 | 802 | 15,371 |
| 28 | 534 | 12,165 |
| 29 | 626 | 13,574 |
| 30 | 388 | 10,012 |
| 31 | 314 | 9,589 |
| 32 | 718 | 17,856 |
| 33 | 430 | 11,107 |
| 34 | 823 | 19,573 |
| 35 | 694 | 16,430 |
| 36 | 699 | 17,563 |
| 37 | 839 | 20,331 |
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 38 | 1,027 | 21,739 |
| 39 | 1,011 | 22,433 |
| 40 | 708 | 17,605 |
| 41 | 644 | 17,620 |
| 42 | 532 | 13,326 |
| 43 | 508 | 13,624 |
| 44 | 564 | 13,778 |
| 45 | 518 | 11,806 |
| 46 | 445 | 11,781 |
| 47 | 630 | 16,295 |
| 48 | 650 | 15,315 |
| 49 | 1,139 | 26,339 |
| 50 | 960 | 24,784 |
| 51 | 859 | 17,031 |
| 52 | 826 | 19,796 |
| 53 | 644 | 14,169 |
| 54 | 727 | 17,206 |
| 55 | 538 | 17,407 |
| 56 | 531 | 14,265 |
| 57 | 752 | 18,793 |
| 58 | 875 | 24,132 |
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 59 | 896 | 20,660 |
| 60 | 792 | 17,821 |
| 61 | 645 | 13,652 |
| 62 | 1,174 | 25,134 |
| 63 | 540 | 12,584 |
| 64 | 709 | 18,342 |
| 65 | 523 | 16,326 |
| 66 | 556 | 19,170 |
| 67 | 769 | 20,792 |
| 68 | 836 | 19,084 |
| 69 | 782 | 21,462 |
| 70 | 799 | 20,354 |
| 71 | 677 | 17,448 |
| 72 | 368 | 16,026 |
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 73 | 651 | 14,166 |
| 74 | 710 | 15,751 |
| 75 | 509 | 11,778 |
| 76 | 699 | 13,729 |
| 77 | 897 | 16,566 |
| 78 | 800 | 13,457 |
| 79 | 586 | 11,427 |
| 80 | 664 | 14,390 |
| 81 | 541 | 10,984 |
| 82 | 452 | 11,363 |
| 83 | 503 | 11,066 |
| 84 | 451 | 10,827 |
| 85 | 929 | 15,763 |
| 86 | 790 | 15,195 |
| 87 | 680 | 13,729 |
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 88 | 670 | 15,979 |
| 89 | 404 | 10,115 |
| 90 | 796 | 23,770 |
| 91 | 560 | 14,693 |
| 92 | 580 | 13,713 |
| 93 | 228 | 4,838 |
| 94 | 742 | 18,837 |
| 95 | 505 | 11,117 |
| 96 | 578 | 17,658 |
| 97 | 655 | 15,374 |
| 98 | 463 | 12,985 |
| 99 | 870 | 22,744 |
| 100 | 547 | 16,594 |
| 101 | 864 | 20,784 |
| 102 | 355 | 8,597 |
| 103 | 662 | 17,242 |
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 104 | 539 | 14,621 |
| 105 | 748 | 15,823 |
| 106 | 555 | 12,355 |
| 107 | 509 | 10,831 |
| 108 | 711 | 13,892 |
| 109 | 1,057 | 24,389 |
| 110 | 509 | 12,165 |
| 111 | 664 | 15,584 |
| 112 | 582 | 12,288 |
| 113 | 1,539 | 27,883 |
| 114 | 1,026 | 22,897 |
| 115 | 558 | 12,136 |
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 116 | 821 | 18,043 |
| 117 | 883 | 19,814 |
| 118 | 360 | 10,241 |
| 119 | 552 | 13,938 |
| 120 | 617 | 14,150 |
| 121 | 349 | 9,272 |
| 122 | 445 | 10,673 |
| 123 | 421 | 11,292 |
| 124 | 512 | 13,905 |
| 125 | 464 | 11,101 |
| 126 | 728 | 14,557 |
| 127 | 847 | 18,135 |
| 128 | 765 | 15,973 |
| 129 | 589 | 14,518 |
| 130 | 872 | 15,707 |
| 131 | 554 | 9,499 |
| 132 | 848 | 17,010 |
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 133 | 1,005 | 22,772 |
| 134 | 752 | 17,823 |
| 135 | 935 | 22,379 |
| 136 | 766 | 21,828 |
| 137 | 500 | 14,206 |
| 138 | 549 | 12,170 |
| 139 | 703 | 13,603 |
| 140 | 838 | 18,736 |
| 141 | 710 | 18,006 |
| 142 | 727 | 19,848 |
| 143 | 954 | 20,360 |
| 144 | 291 | 9,238 |
| 145 | 760 | 17,172 |
| 146 | 628 | 14,647 |
| 147 | 607 | 20,241 |
| वार्ड | नए वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|
| 148 | 920 | 19,139 |
| 149 | 955 | 19,854 |
| 150 | 440 | 8,793 |
| कुल | 1,05,029 | 24,24,107 |
Updated on:
21 Aug 2026 08:59 am
Published on:
21 Aug 2026 08:56 am
