
Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 12,000 कट्टे रही। गेहूं 20, सोयाबीन 250 और सरसों 150 रुपए मंदी रही। लहसुन के भाव 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन 200 रुपए मंदा रहा। इसकी आवक करीब 8,000 कट्टे रही। किराना बाजार में मूंगफली में तेजी रही, जबकि शक्कर के भाव में गिरावट आई।
| जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2500-2600 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2600-2630 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2650-2725 |
| धान सुगंधा | 2800-3601 |
| धान 1509 नया | 3500-4100 |
| धान 1847 | 3200-4201 |
| धान 1718-1885 | 3800-4600 |
| धान दागी | 1500-3300 |
| सोयाबीन | 5000-5700 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5700-6000 |
| सरसों | 7200-7801 |
| अलसी | 8000-8950 |
| ज्वार शंकर | 1700-2300 |
| ज्वार सफेद | 2800-6000 |
| बाजरा | 1800-2250 |
| मक्का लाल | 2000-2300 |
| मक्का सफेद | 2000-2300 |
| जौ | 2300-2650 |
| तिल्ली | 7000-10500 |
| मैथी नई | 5800-6600 |
| धनिया बादामी | 13500-14000 |
| धनिया ईगल | 13800-14500 |
| धनिया रंगदार | 14500-16000 |
| मूंग | 5500-7100 |
| उड़द | 4500-7000 |
| चना देशी | 5500-5851 |
| चना मौसमी नया | 5300-5800 |
| चना पेप्सी | 5300-5851 |
| चना डंकी पुराना | 4000-4600 |
| चना काबुली | 5500-7000 |
| लहसुन | 5000-20000 |
| खाद्य तेल | भाव |
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2635 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2590 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2485 |
| लोकल रिफाइंड | 2345 |
| दीप ज्योति | 2505 |
| सरसों स्वास्तिक | 2965 |
| अलसी | 2735 |
| मूंगफली ट्रक | 3305 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2940 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3170 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2970 |
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
| स्कूटर | 2190 |
| अशोका | 2190 |
चीनी के भाव 6450 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
| बासमती चावल | 9500-10500 |
| मूंग दाल | 8500-9000 |
| मोगर | 9500-10000 |
| चना दाल | 7400-7600 |
| तुअर दाल | 9700-13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी के भाव में गिरावट, जबकि सोने के भाव में तेजी रही। चांदी 500 रुपए टूटकर 2,41,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। जेवराती सोने के भाव 700 रुपए तेजी के साथ 1,56,200 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
| कैरेट/प्रकार | भाव |
| गोल्ड 24K (99.5) | 156500 |
| गोल्ड 22K | 144907 |
| गोल्ड 20K | 136087 |
| गोल्ड 18K | 15200 |
| गोल्ड 14K | 110211 |
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
22 Aug 2026 11:04 pm
Published on:
22 Aug 2026 11:02 pm
