
बीजेपी के पूर्व सांसद मानशंकर निनामा की पुत्रवधू लक्ष्मी (पत्रिका फोटो)
Banswara Panchayat Election Result 2026: बांसवाड़ा पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में जिले के गांवों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। गांव का सरपंच बनने का सपना लेकर उतरे कई उम्मीदवार परिवार के राजनीतिक रसूख और बड़े नामों के सहारे भी चुनावी नैया पार नहीं कर सके। चुनावी मैदान में उतरे ऐसे कई दिग्गजों को ग्रामीणों ने अपने वोट से जवाब देते हुए चुनावी मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे थे, जिनके परिवार से पूर्व में कोई विधायक, प्रधान अथवा जिला परिषद सदस्य रह चुका है। इन्होंने अपने बड़े नाम के दम पर चुनाव जीतने की पूरी रणनीति बनाई थी, लेकिन गांव के मतदाताओं ने विकास के नाम पर वोट देकर सभी को आइना दिखाया।
चार पंचायत समितियों में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़े प्रत्याशियों की बात करें तो कानजी का गढ़ा ग्राम पंचायत में भाजपा के पूर्व सांसद मानशंकर निनामा की पुत्रवधू लक्ष्मी पत्नी देवीलाल निनामा चुनाव मैदान में थीं। यहां अंजली पत्नी अर्जुन और वसुंधरा पत्नी बंशीधर निनामा के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय रहा। परिणाम में अंजली ने 729 वोट हासिल कर जीत दर्ज की और निकटतम प्रतिद्वंद्वी वसुंधरा को हराया। पूर्व सांसद की पुत्रवधू लक्ष्मी तीसरे स्थान पर रहीं।
इसी तरह ओडवाडिया ग्राम पंचायत में भाजपा के पूर्व विधायक हरेंद्र निनामा की पत्नी कन्या कुमारी सहित आठ प्रत्याशियों ने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा। यहां मीरा पत्नी लालशंकर ने 411 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आशा डामोर को हराया। कन्या कुमारी छठे स्थान पर रहीं।
इसी प्रकार गनोड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरदा में सरपंच पद के चुनाव में बीएपी जिलाध्यक्ष प्रभुलाल बुझ की पत्नी मनीषा बुझ को हार का सामना करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी सुगना खराड़ी ने उन्हें 213 मतों से हराया। सुगना हाल ही में आरएएस से आईएएस बने महावीर खराड़ी की भतीजे की बहू हैं। सुगना को 1345, जबकि मनीषा को 1132 वोट मिले।
वहीं, छोटी सरवन की ग्राम पंचायत वाकतालाब से भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राजेश कटारा के भाई सुरेश कटारा ने चुनाव लड़ा, जिन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा।
सीएचओ से बने सरपंच: घाटोल ग्राम पंचायत में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) की संविदा की नौकरी छोड़कर सरपंच के चुनाव में उतरे अमृत निनामा को ग्रामीणों ने जीत का ताज पहनाया। चुनाव परिणाम में अमृत को 4617 वोट मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वी गौतम को 892 वोट ही मिल पाए। वहीं, तलवाड़ा की वांका ग्राम पंचायत और गनोड़ा पंचायत समिति की बड़लिया ग्राम पंचायत में मां और बेटी दोनों ने सरपंच पद पर जीत दर्ज की। वांका ग्राम पंचायत से संतु देवी सरपंच बनीं, वहीं बड़लिया ग्राम पंचायत से उनकी बेटी रेखा कटारा सरपंच बनीं। वहीं, ग्राम पंचायत कटुम्बी से भाजपा के प्रदेश एसटी मोर्चा में सोशल मीडिया प्रभारी परमेश्वर मईड़ा की भाभी चुनाव जीतीं।
| क्र. | पंचायत | सरपंच |
|---|---|---|
| 1 | सोनमगरी | प्रियंका |
| 2 | जगपुरा | मणु |
| 3 | डिंडोरिया | भोगीलाल |
| 4 | अमरसिंह का गड़ा | कमला |
| 5 | नागवाला | नरसादेवी |
| 6 | भोयर | हीरालाल अहारी |
| 7 | मोटागांव | ममता निनामा |
| 8 | बिछावाड़ा | मांगीलाल डामोर |
| 9 | कराणा | संजय कटारा |
| 10 | मोटाकाड़ा | आशा |
| 11 | लाबापाड़ा | गीता सोलंकी |
| 12 | गनोड़ा | कूकदेवी कटारा |
| 13 | चिरोला | हजनदेवी |
| 14 | भुवासा | कन्हैयालाल |
| 15 | चिरावाला गड़ा | अमृतलाल |
| 16 | ईसरवाड़ा | गौतमलाल |
| 17 | निचली मोरड़ी | भारत |
| 18 | बड़लिया | रेखा |
| 19 | चंदूजी का गड़ा | गोविंद |
| 20 | मुंगाणा | नानकी |
| 21 | दौलतसिंह का गड़ा | प्रवीण |
| 22 | बस्सीआड़ा | गणेशलाल |
| 23 | दुकवाड़ा | मंशा |
| 24 | बोरदा | सुगना खराड़ी |
| 25 | बामनवाड़ा | रिना निनामा |
| 26 | दुदका | गीता |
| क्र. | पंचायत | सरपंच |
|---|---|---|
| 1 | कालीमगरी | भरत डोकी |
| 2 | डामल | आशीषकुमार |
| 3 | बूरिया | भगवतीकुमारी |
| 4 | देलवाड़ा लाकिया | दीपशंकर डोकी |
| 5 | देलवाड़ा रावणा | राजेश बरगोट |
| 6 | रघुनाथसिंह का गड़ा | राजू |
| 7 | रूजिया | कालूराम |
| 8 | हिमतसिंह का गड़ा | सीमा |
| 9 | ठिकरिया चंद्रावत | नानजी खराड़ी |
| 10 | कनपुरा | पूंजीलाल |
| 11 | बड़ाना | बालचंद्र |
| 12 | ओडवाड़िया | मीरा |
| 13 | पड़ौली राठौड़ | सुकणा डामोर |
| 14 | पड़ौली गोर्धन | लक्ष्मणलाल |
| 15 | देवदा | आशा |
| 16 | घाटोल | अमृतलाल निनामा |
| 17 | कानेला | कन्ना |
| 18 | कड़वाआमरी | रिना पाण्डेर |
| 19 | बिजोर | मोहनलाल |
| 20 | जेदला | अनिल मईड़ा |
| 21 | सेनावासा | शिल्पा |
| 22 | कुवानिया | कल्पना डामोर |
| 23 | हनुमानपुरा | मीना मईड़ा |
| 24 | भमरवाड़ | सोनी |
| 25 | अमरथून | लीला चरपोटा |
| 26 | चड़ला | रेणुका खांट |
| 27 | नरौतो की गोज | नारायणलाल |
| 28 | सोमपुर | रामलाल सारेल |
| 29 | गोरछा | किरपा |
| 30 | भूंगड़ा | अंजना |
| 31 | वाजगुन | कांता |
| 32 | गोलियावाड़ा | चन्द्रप्रकाश डामोर |
| 33 | लबेरिया | रकमी |
| 34 | झरकनिया | मणी |
| 35 | बिलवा घाटीवडला | ज्योतिका |
| 36 | सविनिया | मणीलाल |
| 37 | हावड़ी | डाली |
| 38 | नाथजी का गड़ा | सुरमा पारगी |
| 39 | खेरवा | कचरूलाल |
| 40 | पाडला | पन्नालाल |
| 41 | मियासा | पदमकुमार |
| 42 | मुडसेल | लक्ष्मणलाल |
| 43 | हिलेज | मीरा |
| 44 | कानड़ा | कृष्णमोहन |
| 45 | डूंगर | शारदा |
| 46 | चुंडई | नटवरलाल |
| 47 | भगोरा का खेड़ा | मनोहर भगोरा |
| 48 | खमेरा | समीला देवी |
| 49 | उदाजी का गड़ा | नाथुलाल |
| 50 | छोटीपाडल | धूलजी |
| 51 | बड़ीपाडल गणगावा | कांता |
| 52 | कानजी का गड़ा | अंजली |
| 53 | मकनपुरा | रूपलाल भगोरा |
| 54 | कड़जाव | इंदा |
| 55 | रूपजी का खेड़ा | आशा |
| 56 | बांसलीखेड़ा | आशुकुमारी मईड़ा |
| 57 | बोरपीखांटा | उषा |
| 58 | टोड़ी सिमरोल | कलावती |
| 59 | सरोदिया | धूलचंद |
| 60 | नरवाली | सीता |
| क्र. | पंचायत | सरपंच | उपसरपंच |
|---|---|---|---|
| 1 | बारी | रंगलीदेवी | देवचंद |
| 2 | छालियावाड़ मीथू | — | सुनीता |
| 3 | छायनबड़ी | चौखाराम | नर्बदा |
| 4 | छोटी सरवन | विशाल | साधना |
| 5 | दनाक्षरी | इंदिरा देवी | शारदादेवी |
| 6 | दानपुर | दिलीपकुमार | प्रेमसिंह |
| 7 | दौलतपुरा | सविता | सुरेशचन्द्र |
| 8 | डेरी | रमणलाल | रमेश |
| क्र. | पंचायत | सरपंच | उपसरपंच |
|---|---|---|---|
| 1 | दुंगरा | अंतरेश्वरी | सुखा |
| 2 | फेफर | नटवरलाल | मोतीलाल |
| 3 | गागड़वा | लसी | राजमल |
| 4 | घोड़ी | हीरालाल | सविता |
| 5 | हरिया पाड़ा | मंशु मईड़ा | हीरालाल |
| 6 | हरनाथपुरा | नाथूलाल | लता |
| 7 | जहांपुरा | दिनेश निनामा | संजय |
| 8 | कालाखेत | अनिल डी | राजू रमेश |
| 9 | कटूंबी | लक्ष्मी | नानूराम |
| 10 | खजूरी | धूलोदेवी | सुखलाल |
| 11 | कोटड़ा | दिलीप मईड़ा | मीरा |
| 12 | कुंडल | महावीर | हजना |
| 13 | मकनपुरा कला | कालूराम | — |
| 14 | मुलिया | शकुंतला | प्रकाश |
| 15 | नादिया | रानू निनामा | ललिता |
| 16 | नापला | धूलीकुमार | गोविंद |
| 17 | नवाखेड़ा | साक्षी | प्रियंका |
| 18 | टामटिया | सुगना | सुनीता |
| 19 | तेजपुर | शारदा | ममता |
| 20 | तिलगारी | हुकुमचंद | गोती |
| 21 | बागतालाब | अमिताभ | जेसा |
| क्र. | पंचायत | सरपंच | उपसरपंच |
|---|---|---|---|
| 1 | तलवाड़ा | मनीष | संजय खराड़ी |
| 2 | वनाला | नर्मदा | दिनेश गुर्जर |
| 3 | वाका | संतदेवी | दीपक |
| 4 | सुंदरग्राम | गुड्डी | भूपेश जोशी |
| 5 | फाटीखान | पद्मा डामोर | अनीता |
| 6 | रघाव | इंदिरा | कालिया |
| 7 | माकौद | कालूराम | राजवी |
| क्र. | पंचायत | सरपंच | उपसरपंच |
|---|---|---|---|
| 1 | मसोटिया | दीपिका | अजीत |
| 2 | कोहाला | मुकेश | डॉ. हिनल जैन |
| 3 | कृपड़ा | राजू | भूपेश जोशी |
| 4 | चिड़ियावासा | भवानी | प्रमोद पण्ड्या |
| 5 | सुंदरपुर | चंपा मईड़ा | सुखराम |
| 6 | बड़गांव | राकेश | विकिल यादव |
| 7 | देवलीया | लीला | बंधन मकवाना |
| 8 | तेजपुर | शंकर | तुलसीदेवी |
| 9 | भटवाड़ा | दीपिका | हंतुक चरपोटा |
| 10 | भचड़िया | रीना | उमिया पटेल |
| 11 | धलकीया | केशवलाल सोनलंकुवर | — |
| 12 | अरनिया | केसरिमल | गौतमलाल |
| 13 | कुशलपुरा | निर्मला | कालिया |
| 14 | सांगेला | पंकज | लीला पारगी |
| 15 | सुरपुर | गुलाब डिंडोर | हरिसिंह |
| 16 | भीलवन | पन्नालाल | महेंद्र पटेल |
| 17 | शांतला | प्रकाशचन्द्र | एकलिंग |
Updated on:
1 Nov 2026, 1:02 PM IST
Published on:
1 Nov 2026, 1:02 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.