
Kota Mandi
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 25 हजार कट्टे रही। सरसों 100, चना 100 और मूंग 250 रुपए तेज रहा। नए उड़द की आवक 8 हजार और नए सोयाबीन की 2 हजार कट्टे रही। लहसुन की आवक लगभग 6 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 5000 से 19000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में भाव स्थिर रहे।
| जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2650–2700 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2700–2750 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2750–2825 |
| धान (1509) नया | 3500–4200 |
| सोयाबीन पुराना | 4500–5775 |
| सोयाबीन नया | 4500–5551 |
| सरसों | 7000–8201 |
| अलसी | 8500–9550 |
| ज्वार शंकर | 1700–2300 |
| ज्वार सफेद | 2800–6000 |
| बाजरा | 1800–2350 |
| मक्का लाल पुरानी | 2000–2200 |
| मक्का नई | 1900–2200 |
| जौ | 2500–2650 |
| तिल्ली | 7000–10500 |
| मैथी नई | 5800–6400 |
| धनिया बादामी | 13500–14000 |
| धनिया ईगल | 13700–14500 |
| धनिया रंगदार | 14000–15500 |
| मूंग | 6500–8500 |
| उड़द नया | 4500–8200 |
| उड़द पुराना | 4000–7400 |
| चना देशी | 5700–6450 |
| चना मौसमी नया | 5300–6350 |
| चना पेप्सी | 5300–6451 |
| चना डंकी | 5200–5800 |
| चना काबुली | 5500–7500 |
| तेल | ब्रांड/प्रकार | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|---|
| सोया रिफाइंड | फॉर्च्यून | 2590 |
| सोया रिफाइंड | चंबल | 2565 |
| सोया रिफाइंड | सदाबहार | 2415 |
| सोया रिफाइंड | लोकल रिफाइंड | 2300 |
| सोया रिफाइंड | दीप ज्योति | 2425 |
| सरसों | स्वास्तिक | 2930 |
| अलसी | — | 2620 |
| मूंगफली | ट्रक | 3270 |
| मूंगफली | कोटा स्वास्तिक | 2900 |
| मूंगफली | सोना सिक्का | 3170 |
| मूंगफली | कटारिया गोल्ड | 2955 |
| वनस्पति घी | स्कूटर | 2190 |
| वनस्पति घी | अशोका | 2190 |
चीनी: 4870–4920 रुपए प्रति क्विंटल।
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500–10500 |
| मूंग दाल | 8500–9000 |
| मोगर | 9500–10000 |
| चना दाल | 7400–7600 |
| तुअर दाल | 9700–13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी के भाव स्थिर रहे, जबकि सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 2,31,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोना 720 रुपए तेज होकर 1,50,780 रुपए और शुद्ध सोना 1,51,580 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| कैरेट | भाव (रुपए) |
|---|---|
| गोल्ड 24K (99.5) | 1,51,600 |
| गोल्ड 22K | 1,40,370 |
| गोल्ड 20K | 1,31,826 |
| गोल्ड 18K | 1,21,280 |
| गोल्ड 14K | 1,06,761 |
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
26 Sept 2026 08:52 pm
Published on:
26 Sept 2026 08:52 pm
बड़ी खबरें
View Allकोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
