
Kota Mandi Bhav: कोटा मंडी की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
कोटा। भामाशाह मंडी में गुरुवार को कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 3.50 लाख कट्टे दर्ज की गई। इसमें धान की आवक करीब 2.50 लाख कट्टे रही। धान की बंपर आवक के बीच सोयाबीन, सरसों और मक्का के भाव में गिरावट देखने को मिली। सोयाबीन 50 रुपए, सरसों 100 रुपए और मक्का 50 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा।
लहसुन की आवक करीब 6 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,400 से 20,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में स्थिरता बनी रही।
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
| कृषि जिंस | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| गेहूं मिल | 2,850 | 2,900 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2,900 | 3,000 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 3,000 | 3,075 |
| धान (1509) गीला | 3,400 | 4,200 |
| धान (1509) सूखा | 3,900 | 4,425 |
| धान (1847) | 3,600 | 4,200 |
| धान (1718) | 4,200 | 4,851 |
| धान सुगंधा | 3,600 | 4,100 |
| धान (पूसा-1) | 4,000 | 4,600 |
| धान (1401) | 4,300 | 4,750 |
| सोयाबीन | 5,500 | 7,031 |
| सरसों | 8,000 | 9,001 |
| अलसी | 9,500 | 10,000 |
| ज्वार शंकर | 2,000 | 2,500 |
| मक्का नई | 2,300 | 2,750 |
| जौ | 2,500 | 2,650 |
| तिल्ली | 12,000 | 15,500 |
| मैथी | 5,800 | 7,000 |
| धनिया बादामी | 14,000 | 14,500 |
| धनिया ईगल | 14,000 | 14,800 |
| धनिया रंगदार | 16,000 | 17,500 |
| मूंग | 6,500 | 8,000 |
| उड़द | 4,500 | 8,600 |
| चना देशी | 6,600 | 6,800 |
| चना मौसमी नया | 5,800 | 6,700 |
| चना पेप्सी | 5,800 | 6,701 |
| चना डंकी | 5,200 | 6,600 |
| चना काबुली | 5,500 | 8,500 |
सभी तेलों के भाव 15 किलो प्रति टिन के हिसाब से हैं।
| खाद्य तेल | भाव (₹ प्रति टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2,585 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2,545 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2,390 |
| लोकल रिफाइंड | 2,260 |
| दीप ज्योति | 2,405 |
| सरसों स्वास्तिक | 3,230 |
| अलसी | 2,790 |
| ब्रांड | भाव (₹ प्रति टिन) |
|---|---|
| ट्रक | 3,350 |
| कोटा स्वास्तिक | 2,950 |
| सोना सिक्का | 3,240 |
| कटारिया गोल्ड | 2,970 |
| ब्रांड | भाव (₹ प्रति टिन) |
|---|---|
| स्कूटर | 2,160 |
| अशोका | 2,160 |
| ब्रांड | भाव (₹ प्रति टिन) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 10,040 |
| कोटा फ्रेश | 9,900 |
| पारस | 10,350 |
| नोवा | 10,100 |
| अमूल | 9,980 |
| मधुसूदन | 10,500 |
| परम | 10,340 |
चीनी का भाव प्रति क्विंटल है। चावल और दालों के भाव भी रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
| जिंस | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| चीनी | 5,680 | 5,720 |
| बासमती चावल | 9,500 | 10,500 |
| मूंग दाल | 9,500 | 10,200 |
| मूंग मोगर | 10,700 | 11,100 |
| चना दाल | 8,800 | 9,000 |
| तुअर दाल | 12,000 | 15,200 |
| उड़द | 10,800 | 11,500 |
| उड़द मोगर | 12,000 | 13,000 |
| मसूर | 7,000 | 7,500 |
कोटा सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई। चांदी 2,500 रुपए की बढ़त के साथ 1,92,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं, जेवराती सोने के भाव में 3,150 रुपए की तेजी रही। जेवराती सोना 1,46,750 रुपए और शुद्ध सोना 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा।
| सोने की शुद्धता | भाव (₹ प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड (24 कैरेट, 99.5) | 1,47,000 |
| गोल्ड (22 कैरेट) | 1,36,111 |
| गोल्ड (20 कैरेट) | 1,27,826 |
| गोल्ड (18 कैरेट) | 1,17,600 |
| गोल्ड (14 कैरेट) | 1,03,521 |
सोने के कैरेट के अनुसार भाव कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हैं।
Updated on:
5 Nov 2026, 10:18 PM IST
Published on:
5 Nov 2026, 10:18 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.