
Kota Mandi Bhav: कोटा मंडी की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
कोटा। भामाशाहमंडी में शुक्रवार को कृषि जिंसों के भाव में मिलाजुला रुख देखने को मिला। धनिया और मक्का की कीमतों में तेजी रही, जबकि सोयाबीन, सरसों, चना और उड़द के भाव में गिरावट दर्ज की गई। मंडी में सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 1.80 लाख कट्टे रही। लहसुन की आवक लगभग 4 हजार कट्टे रही और इसके भाव में 300 रुपए की तेजी आई। लहसुन के भाव 5,000 से 20,500 रुपए तक रहे।
दूसरी ओर, कोटा के सर्राफा बाजार में चांदी और सोने की कीमतों में तेजी रही। चांदी 2,000 रुपए बढ़कर 2,16,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जेवराती सोने में 700 रुपए की तेजी रही। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।
शुक्रवार को प्रमुख कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। सभी दरें रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
| कृषि जिंस | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| गेहूं मिल | 2,670 | 2,751 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2,750 | 2,825 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2,850 | 3,000 |
| धान (1509) नया | 3,000 | 4,101 |
| धान (1847) | 3,400 | 3,950 |
| सोयाबीन | 5,800 | 7,001 |
| सरसों | 7,500 | 8,701 |
| अलसी | 9,500 | 10,000 |
| ज्वार शंकर | 2,000 | 2,500 |
| मक्का नई | 1,750 | 2,600 |
| जौ | 2,500 | 2,650 |
| तिल्ली | 7,000 | 12,500 |
| मैथी | 5,800 | 6,700 |
| धनिया बादामी | 14,000 | 14,800 |
| धनिया ईगल | 14,500 | 15,000 |
| धनिया रंगदार | 15,000 | 17,000 |
| मूंग | 6,500 | 8,200 |
| उड़द नया | 4,500 | 8,500 |
| चना देशी | 6,500 | 6,850 |
| चना मौसमी नया | 5,800 | 6,800 |
| चना पेप्सी | 5,800 | 6,851 |
| चना डंकी | 5,200 | 6,300 |
| चना काबुली | 5,500 | 8,000 |
खाद्य तेलों के भाव 15 किलो प्रति टिन के हिसाब से हैं।
| तेल का नाम | भाव (₹ प्रति टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2,620 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2,585 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2,440 |
| लोकल रिफाइंड | 2,330 |
| दीप ज्योति | 2,460 |
| सरसों स्वास्तिक | 3,055 |
| अलसी तेल | 2,690 |
| मूंगफली ट्रक | 3,340 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2,920 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3,180 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2,960 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2,190 |
| वनस्पति घी अशोका | 2,190 |
देसी घी के भाव प्रति टिन इस प्रकार रहे।
| ब्रांड | भाव (₹ प्रति टिन) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 10,040 |
| कोटा फ्रेश | 9,900 |
| पारस | 10,350 |
| नोवा | 10,100 |
| अमूल | 9,980 |
| मधुसूदन | 10,500 |
| परम | 10,340 |
चीनी का भाव 5,720 से 5,770 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल और दालों के भाव भी इस प्रकार रहे।
| वस्तु | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| बासमती चावल | 9,500 | 10,500 |
| मूंग दाल | 9,500 | 10,200 |
| मूंग मोगर | 10,700 | 11,100 |
| चना दाल | 8,800 | 9,000 |
| तुअर दाल | 12,000 | 15,200 |
| उड़द दाल | 10,800 | 11,500 |
| उड़द मोगर | 12,000 | 13,000 |
| मसूर दाल | 7,000 | 7,500 |
कोटा सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भाव बढ़े। चांदी में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई। जेवराती सोना 700 रुपए बढ़ा।
| कीमती धातु | भाव | तेजी |
|---|---|---|
| चांदी | ₹2,16,000 प्रति किलोग्राम | ₹2,000 |
| जेवराती सोना | ₹1,48,600 प्रति 10 ग्राम | ₹700 |
| शुद्ध सोना | ₹1,49,350 प्रति 10 ग्राम | — |
| सोने की शुद्धता | भाव (₹) |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट | 1,48,600 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 1,37,603 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 1,29,282 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 1,18,880 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 1,04,020 |
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
Updated on:
16 Oct 2026 10:08 pm
Published on:
16 Oct 2026 10:07 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
