
सोने की कीमत में गिरावट देखी गई है। (PC: AI)
भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 70 हजार कट्टे रही। नए उड़द की आवक 18 हजार और लहसुन की 10 हजार कट्टे रही। सोयाबीन 100, चना 100, सरसों 75 और उड़द 100 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। लहसुन के भाव 5000 से 19500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। नए सोयाबीन की आवक 10 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।
| जिन्स | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2650–2700 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2700–2730 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2750–2825 |
| धान (1509) नया | 3700–4490 |
| सोयाबीन पुराना | 4500–5950 |
| सोयाबीन नया | 4500–5800 |
| सरसों | 7000–8301 |
| अलसी | 8500–9550 |
| ज्वार शंकर | 2000–2500 |
| मक्का लाल पुरानी | 2000–2200 |
| मक्का नई | 1900–2400 |
| जौ | 2500–2650 |
| तिल्ली | 7000–10500 |
| मैथी | 5800–6000 |
| धनिया बादामी | 13500–13700 |
| धनिया ईगल | 13700–14000 |
| धनिया रंगदार | 14000–15500 |
| मूंग | 6500–8000 |
| उड़द नया | 4500–8500 |
| चना देशी | 6000–6600 |
| चना मौसमी नया | 5800–6450 |
| चना पेप्सी | 5800–6501 |
| चना डंकी | 5200–6000 |
| चना काबुली | 5500–7800 |
| खाद्य तेल | भाव (रु. प्रति टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2570 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2550 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2370 |
| लोकल रिफाइंड | 2270 |
| दीप ज्योति | 2390 |
| सरसों स्वास्तिक | 2940 |
| अलसी | 2630 |
| मूंगफली ट्रक | 3250 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2890 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3160 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2930 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2180 |
| वनस्पति घी अशोका | 2180 |
चीनी के भाव 4840 से 4880 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| जिन्स | भाव |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500–10500 |
| मूंग दाल | 8500–9000 |
| मूंग मोगर | 9500–10000 |
| चना दाल | 7400–7600 |
| तुअर दाल | 9700–13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव स्थिर रहे, जबकि सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 2,26,500 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोने के भाव 100 रुपए तेज होकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोने के भाव 1,50,750 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
| कैरेट | भाव (रु. प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड 24K (99.5) | 1,50,200 |
| गोल्ड 22K | 1,39,074 |
| गोल्ड 20K | 1,30,609 |
| गोल्ड 18K | 1,20,160 |
| गोल्ड 14K | 1,05,775 |
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
01 Oct 2026 11:41 pm
Published on:
01 Oct 2026 11:39 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
