
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдореЗрдВ рджрд┐рдЦ рд░рд╣рд╛ рднрд╛рд░рддреАрдпреЛрдВ рдХрд╛ рдХреНрд░реЗрдЬ (Photo-AI)
Indian Investment in Foreign Markets: рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдХреЛ рд▓реЗрдХрд░ рднрд╛рд░рддреАрдпреЛрдВ рдХрд╛ рдХреНрд░реЗрдЬ рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдореЗрдВ рднреА рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд┐рдЬрд░реНрд╡ рдмреИрдВрдХ (рдЖрд░рдмреАрдЖрдИ) рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд▓рд┐рдмрд░рд▓рд╛рдЗрдЬреНрдб рд░реЗрдорд┐рдЯреИрдиреНрд╕ рд╕реНрдХреАрдо (рдПрд▓рдЖрд░рдПрд╕) рдХреЗ рддрд╣рдд рд╡рд┐рддреНрдд рд╡рд░реНрд╖ 2027 рдореЗрдВ рдЕрдкреНрд░реИрд▓ рд╕реЗ рдЕрдЧрд╕реНрдд рдХреЗ рдкрд╛рдВрдЪ рдорд╣реАрдиреЛрдВ рдореЗрдВ рд╣реА рднрд╛рд░рддреАрдпреЛрдВ рдиреЗ рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд╢реЗрдпрд░реЛрдВ рдпрд╛ рдбреЗрдЯ рдлрдВрдб рдореЗрдВ 1.73 рдЕрд░рдм рдбреЙрд▓рд░ рдХрд╛ рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдХрд░ рдбрд╛рд▓рд╛ред 2016 рдХреА рддреБрд▓рдирд╛ рдореЗрдВ рдпрд╣ рдкрд╛рдВрдЪ рдЧреБрдирд╛ рд╕реЗ рднреА рдЬреНрдпрд╛рджрд╛ рд╣реИред рдмрд╛рдд рд╕рд┐рд░реНрдл рдШрд░реЗрд▓реВ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХреЛрдВ рдХреА рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рднрд╛рд░рддреАрдп рдХрдВрдкрдирд┐рдпрд╛рдВ рднреА рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдореЗрдВ рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдмреЭрд╛ рд░рд╣реА рд╣реИрдВред 2018-19 рд╕реЗ 2023-24 рдХреЗ рдмреАрдЪ рднрд╛рд░рддреАрдп рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдореЗрдВ рдкреНрд░рддреНрдпрдХреНрд╖ рдирд┐рд╡реЗрд╢ 85 рдЕрд░рдм рдбреЙрд▓рд░ рдмреЭ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред
рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╢реЗрдпрд░ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдореЗрдВ рднрд╛рд░рддреАрдпреЛрдВ рдХреА рдмреЭрддреА рд░реБрдЪрд┐ рдЕрдХрд╛рд░рдг рдирд╣реАрдВ рд╣реИред рдПрдХ рд╕рд╛рд▓ рдореЗрдВ рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди рджреЗрдиреЗ рдХреЗ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд╢реЗрдпрд░ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдмрд╣реБрдд рдкреАрдЫреЗ рд╣реИред рдпрд╣рд╛рдВ рдПрдХ рд╕рд╛рд▓ рдореЗрдВ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХреЛрдВ рдХреЛ рдореБрдирд╛рдлрд╛ рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рдмрджрд▓реЗ рдиреБрдХрд╕рд╛рди рд╣реЛ рдЧрдпрд╛ред рдЗрд╕ рдЯреЗрдмрд▓ рдХреЗ рдЖрдВрдХреЬреЛрдВ рдХреЛ рджреЗрдЦреЗрдВрдЧреЗ рддреЛ рднрд╛рд░рддреАрдп рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдХрд╛ рд╣рд╛рд▓ рдЕрдкрдиреЗ рдЖрдк рд╕рдордЭ рдЬрд╛рдПрдВрдЧреЗред
| рд░реИрдВрдХ (рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рдХреНрд░рдо) | рджреЗрд╢ / рдмрд╛рдЬрд╝рд╛рд░ | рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╕реВрдЪрдХрд╛рдВрдХ (Index) | 20 рдирд╡рдВрдмрд░ 2026 рдХрд╛ рдХреНрд▓реЛрдЬрд╝рд┐рдВрдЧ рд╕реНрддрд░ | 1-рд╡рд░реНрд╖реАрдп рд░рд┐рдЯрд░реНрди (%) (рдирд╡рдВрдмрд░ 2025 тАУ рдирд╡рдВрдмрд░ 2026) | рдмрд╛рдЬрд╝рд╛рд░ рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ рд╡ рдореБрдЦреНрдп рд░реБрдЭрд╛рди |
| 1 (рд╢реАрд░реНрд╖ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди) | рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдХреЛрд░рд┐рдпрд╛ | KOSPI(Korea Exchange) | 4,869.96 | +27.0%(52-рд╕рдкреНрддрд╛рд╣ рдХреЗ рдирд┐рдЪрд▓реЗ рд╕реНрддрд░ 3,833.35 рд╕реЗ; USD ETF рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ +42.3%) | рдЬреВрди 2026 рдореЗрдВ 9,385 рдХреЗ рд╢рд┐рдЦрд░ рдкрд░ рдкрд╣реБрдБрдЪрдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рднрд╛рд░реА рдореБрдирд╛рдлрд╛рд╡рд╕реВрд▓реА рдХреЗ рдмрд╛рд╡рдЬреВрдж рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рд╕рдмрд╕реЗ рдЖрдЧреЗ |
| 2 (рд╢реАрд░реНрд╖ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди) | рддрд╛рдЗрд╡рд╛рди | TAIEX(TWSE) | 36,033.29(рдирд╡реАрдирддрдо рд╕рдВрджрд░реНрдн рд╕реНрддрд░) | +26.8%(MSCI Taiwan USD рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░) | рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2026 рдореЗрдВ 49,968.92 рдХреЗ рд╕рд░реНрд╡рдХрд╛рд▓рд┐рдХ рдЙрдЪреНрдЪ рд╕реНрддрд░ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдирд╡рдВрдмрд░ рдореЗрдВ рдЧрд┐рд░рд╛рд╡рдЯ, рдлрд┐рд░ рднреА рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдмрдврд╝рдд рдордЬрд╝рдмреВрдд |
| 3 | рдЬрд╛рдкрд╛рди | Nikkei 225(Tokyo Stock Exchange) | 56,436.65 | +13.3%(рдирд╡рдВрдмрд░ 2025 рдХреЗ 49,823.94 рд╕реЗ рдКрдкрд░) | рдпреЗрди (JPY) рдХреА рдХрдордЬрд╝реЛрд░реА рдФрд░ рдирд┐рд░реНрдпрд╛рддрдХ рд╢реЗрдпрд░реЛрдВ рдХреЗ рд╕рдорд░реНрдерди рд╕реЗ рджреЛрд╣рд░реЗ рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХрд╛ рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рд░рд┐рдЯрд░реНрди |
| 4 | рдмреНрд░рд╛рдЬрд╝реАрд▓ | Ibovespa(B3) | 1,66,376.44(19 рдирд╡рдВрдмрд░ рдХреНрд▓реЛрдЬрд╝) | +7.5% | рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2026 рдореЗрдВ 2,09,713 рдХреЗ рд╢рд┐рдЦрд░ рдХреЗ рдмрд╛рдж рд░рд╛рдЬрдХреЛрд╖реАрдп рдЪрд┐рдВрддрд╛рдУрдВ рд╕реЗ рдПрдХ рдорд╣реАрдиреЗ рдореЗрдВ 20% рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЧрд┐рд░рд╛рд╡рдЯ, рдкрд░ рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдмрдврд╝рдд рдХрд╛рдпрдо |
| 5 | рдЬрд░реНрдордиреА | DAX 40(Deutsche B├╢rse) | 24,802.78 | +6.5%(рдирд╡рдВрдмрд░ 2025 рдХреЗ 23,278.85 рд╕реЗ рдКрдкрд░) | рдпрд╣ рдЯреЛрдЯрд▓ рд░рд┐рдЯрд░реНрди рдЗрдВрдбреЗрдХреНрд╕ рд╣реИ; рдирд╡рдВрдмрд░ рдХреЗ рддреАрд╕рд░реЗ рд╕рдкреНрддрд╛рд╣ рдореЗрдВ рдЯреЗрдХ рдмрд┐рдХрд╡рд╛рд▓реА рд╕реЗ рджрдмрд╛рд╡ рджрд┐рдЦрд╛ |
| 6 | рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ | S&P 500(NYSE/Nasdaq) | 6,910.39 | +5.7%(рдирд╡рдВрдмрд░ 2025 рдХреЗ 6,538.76 рд╕реЗ рдКрдкрд░) | рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2026 рдореЗрдВ 7,818.93 рдХреЗ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рд╕реНрддрд░ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдирд╡рдВрдмрд░ рдореЗрдВ рдЯреЗрдХ рд╢реЗрдпрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдЧрд┐рд░рд╛рд╡рдЯ рд╕реЗ рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдмрдврд╝рдд рд╕рд┐рдордЯреА |
| 7 | рднрд╛рд░рдд | Nifty 50 / BSE Sensex(NSE / BSE) | 25,800.60(Nifty) / 83,919.71(Sensex) | -0.61%(Nifty 50, 1-рд╡рд░реНрд╖реАрдп рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕ рд░рд┐рдЯрд░реНрди) | рдирд╡рдВрдмрд░ 2026 рдХреЗ рддреАрд╕рд░реЗ рд╕рдкреНрддрд╛рд╣ рдореЗрдВ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рд╢реЗрдпрд░реЛрдВ рдФрд░ FII рдЦрд░реАрджрд╛рд░реА рд╕реЗ 9 рдорд╣реАрдиреЗ рдХреЗ рдЙрдЪреНрдЪ рд╕реНрддрд░ рдкрд░ рд╡рд╛рдкрд╕реА рдХреЗ рдмрд╛рдж рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рд╕реНрддрд░ рд▓рдЧрднрдЧ рд╕рдкрд╛рдЯ |
| 8 (рдХрдордЬрд╝реЛрд░) | рдЪреАрди | Shanghai Composite(SSE) | 3,533.79 | -7.85%(CSI 300: -11.21%) | рдШрд░реЗрд▓реВ рдорд╛рдВрдЧ рдФрд░ рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯреА/рдЯреЗрдХ рджрдмрд╛рд╡ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдореБрдЦреНрдпрднреВрдорд┐ рдЪреАрдиреА рд╕реВрдЪрдХрд╛рдВрдХ рдирдХрд╛рд░рд╛рддреНрдордХ рджрд╛рдпрд░реЗ рдореЗрдВ |
| 9 (рд╕рдмрд╕реЗ рдХрдордЬрд╝реЛрд░) | рд╣рд╛рдВрдЧрдХрд╛рдВрдЧ | Hang Seng Index(HKEX) | 22,410.80 | -11.14%(52-рд╕рдкреНрддрд╛рд╣ рдХреЗ рдирд┐рдЪрд▓реЗ рд╕реНрддрд░ рдХреЗ рдХрд░реАрдм) | рдмрдбрд╝реЗ рдЪреАрдиреА рдЯреЗрдХ рдФрд░ рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯреА рд╢реЗрдпрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдмрд┐рдХрд╡рд╛рд▓реА рд╕реЗ рдкреНрд░рдореБрдЦ рд╡реИрд╢реНрд╡рд┐рдХ рдмрд╛рдЬрд╝рд╛рд░реЛрдВ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдХрдордЬрд╝реЛрд░ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди |
2015-2024 рдХреА рдмреАрдЪ рдХрд░реАрдм 16 рд▓рд╛рдЦ рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдиреЗ рднрд╛рд░рдд рдХреА рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХрддрд╛ рдЫреЛреЬ рджреАред рдЗрдирдореЗрдВ рдЖрдзреЗ рд╕реЗ рдЬреНрдпрд╛рджрд╛ рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдиреЗ рдмреАрддреЗ рдкрд╛рдВрдЪ рд╕рд╛рд▓реЛрдВ рдореЗрдВ рднрд╛рд░рдд рдЫреЛреЬ рджреВрд╕рд░реЗ рджреЗрд╢реЛрдВ рдХрд╛ рд░реБрдЦ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред 2015 рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдХреЗ рдкрд╛рдВрдЪ рд╕рд╛рд▓реЛрдВ рдореЗрдВ 5,04,475 рднрд╛рд░рддреАрдпреЛрдВ рдиреЗ рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХрддрд╛ рдЫреЛреЬреА рдереАред 2021 рдХреЗ рдмрд╛рдж рд╕реЗ рд╣рд░ рд╕рд╛рд▓ рдЗрдирдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рджреЛ рд▓рд╛рдЦ рдкрд╛рд░ рдХрд░ рдЬрд╛ рд░рд╣реА рд╣реИред рдЬрдмрдХрд┐, 2017 рд╕реЗ 2021 рдХреЗ рдмреАрдЪ рднрд╛рд░рддреАрдп рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХрддрд╛ рд▓реЗрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ 4844 рд░рд╣реАред
| рд╡рд░реНрд╖ | рднрд╛рд░рддреАрдп рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХрддрд╛ рдЫреЛрдбрд╝рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ рд░реБрдЭрд╛рди / рдореБрдЦреНрдп рд╕рдВрджрд░реНрдн |
| 2015 | 1,31,489 | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдЖрдзрд╛рд░ рд╕реНрддрд░ |
| 2016 | 1,41,603 | +7.7% рдХреА рд╡реГрджреНрдзрд┐ |
| 2017 | 1,33,049 | -6.0% рдХреА рдЧрд┐рд░рд╛рд╡рдЯ |
| 2018 | 1,34,561 | +1.1% рдХреА рдорд╛рдореВрд▓реА рдмрдврд╝реЛрддрд░реА |
| 2019 | 1,44,017 | рдХреЛрд╡рд┐рдб-рдкреВрд░реНрд╡ рдХрд╛ рдЙрдЪреНрдЪрддрдо рд╕реНрддрд░ |
| 2020 | 85,256 | рдХреЛрд╡рд┐рдб-19 рд▓реЙрдХрдбрд╛рдЙрди рд╡ рдпрд╛рддреНрд░рд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрдВрдзреЛрдВ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рднрд╛рд░реА рдЧрд┐рд░рд╛рд╡рдЯ (-40.8%) |
| 2021 | 1,63,370 | рдорд╣рд╛рдорд╛рд░реА рдХреЗ рдмрд╛рдж рддреЗрдЬрд╝ рдЙрдЫрд╛рд▓ (+91.6%) |
| 2022 | 2,25,620 | рджрд╢рдХ рдореЗрдВ рдПрдХ рд╡рд░реНрд╖ рдХрд╛ рд╕рд░реНрд╡рд╛рдзрд┐рдХ рдЖрдБрдХрдбрд╝рд╛ (+38.1%) |
| 2023 | 2,16,219 | -4.2% рдХреА рд╣рд▓реНрдХреА рдХрдореА |
| 2024 | 2,06,378 | -4.6% рдХреА рдХрдореА (рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рддреАрд╕рд░реЗ рд╡рд░реНрд╖ 2 рд▓рд╛рдЦ рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ) |
| рдХреБрд▓ (2015тАУ2024) | 15,81,562 | 10 рд╡рд░реНрд╖реЛрдВ рдХрд╛ рдХреБрд▓ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдпреЛрдЧ |
| рд╡рд░реНрд╖ | рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдЬрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЫрд╛рддреНрд░реЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ (рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб) | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ / рд╕рдВрджрд░реНрдн рдФрд░ рд╕реНрд░реЛрдд |
| 2016 | 3,71,506 | рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп, рд▓реЛрдХрд╕рднрд╛ рдЕрддрд╛рд░рд╛рдВрдХрд┐рдд рдкреНрд░рд╢реНрди рд╕рдВ. 4709 (24.03.2021) |
| 2017 | 4,56,823 | рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп, рд▓реЛрдХрд╕рднрд╛ рдЕрддрд╛рд░рд╛рдВрдХрд┐рдд рдкреНрд░рд╢реНрди рд╕рдВ. 4709 (24.03.2021) |
| 2018 | 5,20,342 | рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп, рд▓реЛрдХрд╕рднрд╛ рдЕрддрд╛рд░рд╛рдВрдХрд┐рдд рдкреНрд░рд╢реНрди рд╕рдВ. 4709 (24.03.2021) |
| 2019 | 5,88,931 (рдХреЛрд╡рд┐рдб-рдкреВрд░реНрд╡ рдЙрдЪреНрдЪрддрдо рд╕реНрддрд░) | рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп, рд▓реЛрдХрд╕рднрд╛ рдЕрддрд╛рд░рд╛рдВрдХрд┐рдд рдкреНрд░рд╢реНрди рд╕рдВ. 4709 (24.03.2021) |
| 2020 | 2,61,406 (рдХреЛрд╡рд┐рдб-19 рдпрд╛рддреНрд░рд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрдВрдзреЛрдВ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдЧрд┐рд░рд╛рд╡рдЯ) | рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп, рд▓реЛрдХрд╕рднрд╛ рдЕрддрд╛рд░рд╛рдВрдХрд┐рдд рдкреНрд░рд╢реНрди рд╕рдВ. 4709 (24.03.2021) |
| 2022 | 7,52,111 | рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп, рд░рд╛рдЬреНрдпрд╕рднрд╛ рдЕрддрд╛рд░рд╛рдВрдХрд┐рдд рдкреНрд░рд╢реНрди рд╕рдВ. 2313 (20.03.2025) |
| 2023 | 8,94,783 (рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рд╕рдВрд╕рджреАрдп рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯреЛрдВ рдореЗрдВ рд▓рдЧрднрдЧ 9.08 рд▓рд╛рдЦ рддрдХ рджрд░реНрдЬ) | рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп, рд░рд╛рдЬреНрдпрд╕рднрд╛ рдкреНрд░рд╢реНрди рд╕рдВ. 2313 (20.03.2025) рд╡ рдлрд░рд╡рд░реА 2026 рд╕рдВрд╕рджреАрдп рдЙрддреНрддрд░ |
| 2024 | 7,60,073 (рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рд╕рдВрд╕рджреАрдп рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯреЛрдВ рдореЗрдВ рд▓рдЧрднрдЧ 7.70 рд▓рд╛рдЦ рддрдХ рджрд░реНрдЬ) | рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп, рд░рд╛рдЬреНрдпрд╕рднрд╛ рдкреНрд░рд╢реНрди рд╕рдВ. 2313 (20.03.2025) рд╡ рдлрд░рд╡рд░реА 2026 рд╕рдВрд╕рджреАрдп рдЙрддреНрддрд░ |
| 2025 | рд▓рдЧрднрдЧ 6.26 рд▓рд╛рдЦ (рд╕рдВрд╕рджреАрдп рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯреЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ 6,19,264 тАУ 6,26,606 рдХреЗ рджрд╛рдпрд░реЗ рдореЗрдВ) | рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп / рдЖрд╡реНрд░рдЬрди рдмреНрдпреВрд░реЛ (BoI), рдлрд░рд╡рд░реА 2026 рд╡ рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рд╕рдВрд╕рджреАрдп рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб |
Copyright ┬й 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
рдмреЬреА рдЦрдмрд░реЗрдВ
View Allрд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп




