
विमेंस 4X400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीतने का जश्न मनाती भारतीय एथलीट। (फोटो सोर्स: IANS)
India's Asian Games 2026 September 30 schedule: एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मंगलवार को दो गोल्ड मेडल समेत कुल सात पदक जीते हैं। इसके साथ ही भारत मेडल टैली में 12वें पायदान से सीधें टॉप-10 में पहुंच गया है। अब भारत के पास 6 गोल्ड, 21 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज समेत कुल 52 मेडल हैं। बुधवार 30 सितंबर इनकी संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत कल 13 मेडल इवेंट के साथ कुल 58 इवेंट में हिस्सा लेगा। भारतीय एथलीट कल कौन-कौन से इवेंट में हिस्सा लेंगे? आप यहां भारतीय समयानुसार उनका पूरा शेड्यू देख सकते हैं।
| समय (IST) | खेल | इवेंट/राउंड | भारतीय खिलाड़ी | स्थिति/नोट |
|---|---|---|---|---|
| 3:55 AM | गोल्फ | पुरुष व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1 | वीर अहलावत | भारतीय टी-टाइम |
| 4:06 AM | गोल्फ | पुरुष व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1 | सप्तक तलवार | भारतीय टी-टाइम |
| 4:17 AM | गोल्फ | पुरुष व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1 | युवराज संधू | भारतीय टी-टाइम |
| 5:30 AM | ई-स्पोर्ट्स | लीग ऑफ लीजेंड्स, ग्रुप B मैच-1 | भारत बनाम हॉन्गकॉन्ग | निर्धारित |
| 5:30 AM | सेपकटकरॉ | महिला क्वाड्रेंट, ग्रुप A | भारत बनाम वियतनाम | निर्धारित |
| 5:55 AM | तीरंदाजी | महिला कंपाउंड टीम सेमीफाइनल | चिकिता तनीपार्थी, पृथिका प्रदीप, ज्योति सुरेखा वेन्नम बनाम दक्षिण कोरिया | मेडल इवेंट |
| 6:10 AM | शूटिंग | पुरुष 25 मीटर रैपिड-फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन, स्टेज-1 | अनिश | क्वालिफिकेशन |
| 6:25 AM | तीरंदाजी | महिला कंपाउंड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच | भारत | मेडल इवेंट |
| 6:30 AM | साइक्लिंग-ट्रैक | पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन | रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम एल्कातोहचोओंगो | क्वालिफिकेशन |
| 6:30 AM | शूटिंग | ट्रैप मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन | किनान चेनाई/नीरू | क्वालिफिकेशन |
| 6:30 AM | स्क्वैश | महिला टीम क्वार्टरफाइनल | भारत बनाम सिंगापुर | निर्धारित |
| 6:30 AM | सेपकटकरॉ | पुरुष क्वाड्रेंट, ग्रुप A | भारत बनाम लाओस | निर्धारित |
| 6:50 AM | तीरंदाजी | महिला कंपाउंड टीम गोल्ड मेडल मैच | भारत | मेडल इवेंट |
| 7:00 AM | कैनो स्लालम | पुरुष कयाक सिंगल सेमीफाइनल | प्रद्युम्ना सिंह राठौड़, हितेश केवट | सेमीफाइनल |
| 7:00 AM | साइक्लिंग-ट्रैक | महिला कीरिन, फर्स्ट राउंड हीट-2 | सरिता कुमारी | फर्स्ट राउंड |
| 7:05 AM | साइक्लिंग-ट्रैक | महिला कीरिन, फर्स्ट राउंड हीट-3 | कीर्ति रंगास्वामी चिक्का | फर्स्ट राउंड |
| 7:10 AM | साइक्लिंग-ट्रैक | पुरुष स्प्रिंट, राउंड ऑफ-16 | रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम | क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 7:23 AM | कुश्ती | महिला 68 किग्रा, राउंड ऑफ-16 | निशा बनाम पाक सोल गुम (नॉर्थ कोरिया) | आगे के राउंड प्रदर्शन पर निर्भर |
| 7:30 AM | सेलिंग | गर्ल्स डिंगी, ओपनिंग सीरीज रेस-1 | माही वर्मा | रीशेड्यूल |
| 7:30 AM | सेलिंग | पुरुष स्किफ, ओपनिंग सीरीज रेस-3 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल/मनु फ्रांसिस | रीशेड्यूल |
| 7:30 AM | सेलिंग | पुरुष डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज, रेस-3 | विष्णु सरवनन | रीशेड्यूल |
| 7:34 AM | साइक्लिंग-ट्रैक | महिला कीरिन रेपेचेज | सरिता कुमारी | जरूरत पड़ने पर |
| 7:34 AM | साइक्लिंग-ट्रैक | महिला कीरिन रेपेचेज | कीर्ति रंगास्वामी चिक्का | जरूरत पड़ने पर |
| 7:35 AM | सेलिंग | महिला विंडसर्फिंग, ओपनिंग सीरीज रेस-1 | काट्या इडा कोएल्हो | रीशेड्यूल |
| 7:35 AM | सेलिंग | महिला स्किफ, ओपनिंग सीरीज रेस-3 | हर्षिता तोमर/शीतल वर्मा | रीशेड्यूल |
| 7:47 AM | कुश्ती | पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा क्वार्टरफाइनल | सुनील कुमार | प्रतिद्वंद्वी तय नहीं |
| 7:55 AM | तीरंदाजी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल | चिकिता तनीपार्थी/साहिल राजेश जाधव बनाम थाईलैंड | मेडल इवेंट |
| 8:00 AM | कैनो स्लालम | महिला कैनो सिंगल सेमीफाइनल | रिना सेन, पल्लवी जगताप | सेमीफाइनल |
| 8:00 AM | ई-स्पोर्ट्स | लीग ऑफ लीजेंड्स, ग्रुप B मैच-3 | भारत बनाम दक्षिण कोरिया | निर्धारित |
| 8:39 AM | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1 | प्रणवी शरत उर्स | भारतीय टी-टाइम |
| 8:50 AM | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1 | दीक्षा डागर | भारतीय टी-टाइम |
| 8:50 AM | तीरंदाजी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच | भारत | मेडल इवेंट |
| 9:01 AM | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1 | अदिति अशोक | भारतीय टी-टाइम |
| 9:15 AM | तीरंदाजी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम गोल्ड मेडल मैच | भारत | मेडल इवेंट |
| 9:30 AM से | बॉक्सिंग | महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल | प्रिया बनाम यांग चेंग्यू (चीन) | मेडल इवेंट |
| 9:30 AM से | बॉक्सिंग | महिला 75 किग्रा सेमीफाइनल | लवलीना बोरगोहेन बनाम नताल्या बोगदानोवा (कजाकिस्तान) | मेडल इवेंट |
| 9:30 AM से | बॉक्सिंग | पुरुष 90 किग्रा सेमीफाइनल | कपिल पोखरिया बनाम तुराबेक खबीबुल्लायेव (उज्बेकिस्तान) | मेडल इवेंट |
| 10:00 AM | कैनो स्लालम | पुरुष कयाक सिंगल फाइनल | भारत | क्वालिफाई करने पर |
| 10:30 AM | ई-स्पोर्ट्स | लीग ऑफ लीजेंड्स, ग्रुप B मैच-5 | भारत बनाम चीनी ताइपे | निर्धारित |
| 10:30 AM | सेपकटकरॉ | महिला क्वाड्रेंट, ग्रुप A | भारत बनाम फिलीपींस | निर्धारित |
| 10:36 AM | कैनो स्लालम | महिला कैनो सिंगल फाइनल | भारत | क्वालिफाई करने पर |
| 10:55 AM | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड टीम सेमीफाइनल | कुशल दलाल, साहिल राजेश जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु बनाम दक्षिण कोरिया | मेडल इवेंट |
| 11:00 AM | शूटिंग | ट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल | किनान चेनाई/नीरू | क्वालिफाई करने पर |
| 11:00 AM | स्क्वैश | पुरुष टीम क्वार्टरफाइनल | भारत बनाम कुवैत | निर्धारित |
| 11:25 AM | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच | भारत | मेडल इवेंट |
| 11:30 AM | साइक्लिंग-ट्रैक | महिला कीरिन सेमीफाइनल | सरिता कुमारी/कीर्ति रंगास्वामी चिक्का | आगे बढ़ने पर |
| 11:40 AM | साइक्लिंग-ट्रैक | पुरुष स्प्रिंट, राउंड ऑफ-8 | रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम | आगे बढ़ने पर |
| 11:50 AM | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड टीम गोल्ड मेडल मैच | भारत | मेडल इवेंट |
| 12:37 PM | साइक्लिंग-ट्रैक | महिला कीरिन मेडल फाइनल | भारतीय क्वालिफायर | मेडल इवेंट |
| 2:51 PM | कुश्ती | पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा मेडल बाउट | सुनील कुमार | आगे बढ़ने पर |
| 3:09 PM | कुश्ती | पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा मेडल बाउट | सुनील कुमार | आगे बढ़ने पर |
| 3:30 PM | हॉकी | महिला सेमीफाइनल | भारत बनाम दक्षिण कोरिया | विजेता गोल्ड मेडल मैच में जाएगा |
| 3:48 PM | कुश्ती | महिला 68 किग्रा मेडल बाउट | निशा | आगे बढ़ने पर |
| 4:08 PM | कुश्ती | महिला 68 किग्रा मेडल बाउट | निशा | आगे बढ़ने पर |
| 4:36 PM | स्पोर्ट क्लाइम्बिंग | महिला स्पीड क्वार्टरफाइनल, हीट-1 | जोगा पुर्ती | क्वार्टरफाइनल |
| 4:49 PM | स्पोर्ट क्लाइम्बिंग | महिला स्पीड सेमीफाइनल | जोगा पुर्ती | क्वालिफाई करने पर |
| 4:51 PM | स्पोर्ट क्लाइम्बिंग | महिला स्पीड सेमीफाइनल | जोगा पुर्ती | क्वालिफाई करने पर |
| 4:58 PM | स्पोर्ट क्लाइम्बिंग | महिला स्पीड मेडल फाइनल | जोगा पुर्ती | क्वालिफाई करने पर |
Updated on:
29 Sept 2026 08:47 pm
Published on:
29 Sept 2026 08:47 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
