
Ai Generated Image
Bhilwara Panchayat Chunav 2026 Live Updates: भीलवाड़ा जिले में जिला परिषद के कुल 45 वार्ड, 16 पंचायत समितियों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मत डाले जा चुके हैं। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे में 28 अक्टूबर 2026, तीसरे में 3 नवंबर 2026 और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को मतदान संपन्न हुआ। जिले में चारों चरणों का मिलाकर 62.98 प्रतिशत मतदान हुआ। भीलवाड़ा पंचायत चुनावों की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी, जबकि सुबह 10 बजे के आसपास इससे जुड़े रुझान आने लगेंगे। वहीं, शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है कि कौन जीता और कौन हारा।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
| वार्ड नं. | आरक्षण श्रेणी | भाजपा (BJP) | कांग्रेस (Congress) | अन्य उम्मीदवार (पार्टी) | कौन जीता |
|---|---|---|---|---|---|
| वार्ड 1 | अनारक्षित महिला | नोसी बाई | पूजा गुर्जर | पार्वती (निर्दलीय) | |
| वार्ड 2 | अनारक्षित महिला | रेखा देवी | कैलाश देवी तिवाड़ी | — | |
| वार्ड 3 | OBC महिला | सीता देवी | गीता देवी | — | |
| वार्ड 4 | OBC | सुखा लाल | प्रेमचंद कुमावत | जाकिर हुसैन (निर्दलीय) | |
| वार्ड 5 | अनारक्षित महिला | किस्मत कंवर | पुष्पा देवी गुर्जर | — | |
| वार्ड 6 | अनारक्षित महिला | कंकू | पारसी देवी | — | |
| वार्ड 7 | OBC महिला | पूजा जाट | कंकु देवी | — | |
| वार्ड 8 | OBC | रूप लाल जाट | राम कन्या गाडरी | — | |
| वार्ड 9 | अनारक्षित | किशन लाल शर्मा | राज मल शर्मा | शिव लाल (आरएलपी) | |
| वार्ड 10 | अनारक्षित | सुनील कुमार | सत्यप्रकाश | रामपाल (बसपा) | |
| वार्ड 11 | अनारक्षित महिला | बीना सेन | शिल्पा बिडला | मेहराज बानू (निर्दलीय) | |
| वार्ड 12 | अनारक्षित | देवा लाल जाट | दुर्गपाल सिंह | भैरु लाल जाट (आरएलपी), रामेश्वर लाल जाट (निर्दलीय) | |
| वार्ड 13 | अनारक्षित महिला | तारा कंवर | समता | — | |
| वार्ड 14 | OBC महिला | लहरी देवी | छोटू कुमारी | — | |
| वार्ड 15 | अनारक्षित महिला | सुमन कँवर | सुखी देवी | — | |
| वार्ड 16 | SC महिला | सीमा देवी रेगर | प्रेम वर्मा | — | |
| वार्ड 17 | अनारक्षित | नेमी चंद जोशी | सांवर लाल जाट | देवकरण (आरएलपी) | |
| वार्ड 18 | अनारक्षित महिला | सपना कोठारी | मन्शा कुमारी गुर्जर | विमला (आरएलपी) | |
| वार्ड 19 | अनारक्षित | जगदीश गुर्जर | मधुसुदन | भागचन्द (आरएलपी) | |
| वार्ड 20 | SC | अविनाश | महावीर | — | |
| वार्ड 21 | SC महिला | रमा देवी | बदामी देवी | — | |
| वार्ड 22 | अनारक्षित | राम विश्वास | महादेव गुर्जर | — | |
| वार्ड 23 | अनारक्षित | बजरंग सिंह | रामगोपाल सेन | — | |
| वार्ड 24 | अनारक्षित महिला | माया कंवर | मंजु कंवर | — | |
| वार्ड 25 | OBC | बाबु | रामजस | भेरू लाल कुमावत (निर्दलीय) | |
| वार्ड 26 | OBC | लादू लाल तेली | आशिष | महावीर चौधरी (आरएलपी) | |
| वार्ड 27 | SC महिला | मोहनी बाई बलाई | सुगना बलाई | माया (निर्दलीय) | |
| वार्ड 28 | OBC | रतन लाल अहीर | कालु | सुरेश चन्द्र कुमावत (निर्दलीय) | |
| वार्ड 29 | अनारक्षित महिला | सरोज देवी | सुनीता देवी कौशिक | — | |
| वार्ड 30 | अनारक्षित | अमर सिंह राजपूत | कमल सिंह | अनिल सुथार (निर्दलीय) | |
| वार्ड 31 | अनारक्षित महिला | हेमलता उपाध्याय | उषा देवी | गीता देवी गाडरी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 32 | OBC महिला | सन्तोक | ममता गुर्जर | — | |
| वार्ड 33 | अनारक्षित | राहुल दाधीच | कान्ता | कमलेश कुमार जाट (आरएलपी) | |
| वार्ड 34 | अनारक्षित | रमेश चन्द्र नवहाल | रामलाल | — | |
| वार्ड 35 | SC | भागचन्द रेगर | दुर्गा देवी | — | |
| वार्ड 36 | SC महिला | मधु कुमारी रेगर | समोक देवी रेगर | — | |
| वार्ड 37 | ST | रमेश चन्द्र मीणा | कप्तान सिंह | — | |
| वार्ड 38 | ST | राजेन्द्र सिंह | फुलसिंह | दुर्गा शंकर मीणा (निर्दलीय) | |
| वार्ड 39 | ST महिला | सरोजना | कान्ता देवी | — | |
| वार्ड 40 | ST महिला | महंता कुमारी | संजू मीणा | — | |
| वार्ड 41 | SC | शिवराज रेगर | राधेश्याम कंजर | मोहन लाल निमोला (निर्दलीय) | |
| वार्ड 42 | SC | माधु लाल रेगर | भैरू लाल बेनीवाल | रामसुख (बसपा) | |
| वार्ड 43 | अनारक्षित महिला | पायल शर्मा | अन्नपूर्णा कंवर | — | |
| वार्ड 44 | अनारक्षित | नरोत्तम | कैलाश चन्द्र मीना | चॉदमल माली (बसपा) | |
| वार्ड 45 | ST | राधा देवी मीणा | सोजी राम मीणा | — |
| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम |
|---|---|
| 1 | आसीन्द |
| 2 | बनेड़ा |
| 3 | बिजोलिया |
| 4 | फूलियाकलां |
| 5 | हुरड़ा |
| 6 | जहाजपुर |
| 7 | करेड़ा |
| 8 | खजूरी |
| 9 | कोटड़ी |
| 10 | माण्डल |
| 11 | माण्डलगढ़ |
| 12 | रायपुर |
| 13 | सहाड़ा |
| 14 | शाहपुरा |
| 15 | शम्भूगढ़ |
| 16 | सुवाणा |
| वार्ड नं. | आरक्षण श्रेणी | भाजपा (BJP) | कांग्रेस (Congress) | अन्य उम्मीदवार (पार्टी) | कौन जीता |
|---|---|---|---|---|---|
| वार्ड 1 | SC | राधेश्याम बैरवा | राकेश बैरवा | — | |
| वार्ड 2 | सामान्य महिला | गोटिया देवी | मीना जाट | — | |
| वार्ड 3 | सामान्य महिला | निहाल कँवर | रेखा देवी | निर्मला (निर्दलीय) | |
| वार्ड 4 | सामान्य | रामप्रसाद गाडरी | गोपाल लाल गाडरी | भँवर सिंह राजपूत (निर्दलीय) | |
| वार्ड 5 | सामान्य महिला | सीमा गाडरी | सीमा कीर | नानी देवी गुर्जर, रुकमा देवी (दोनों निर्दलीय) | |
| वार्ड 6 | सामान्य महिला | सीमा कँवर | गीता देवी | जमनी देवी जाट (आरएलपी), आदिती कुंवर राठोड, भावना जाट (निर्दलीय) | |
| वार्ड 7 | SC महिला | चांदी बलाई | लक्ष्मी देवी | रेखा देवी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 8 | सामान्य महिला | टीना जांगीड | उषा देवी | महिमा देवी (आरएलपी), शीतल कंवर (निर्दलीय) | |
| वार्ड 9 | सामान्य | रमा कँवर | मनीष कुमार | नारायण लाल जाट (आरएलपी) | |
| वार्ड 10 | OBC | मीना कुमारी गुर्जर | सजना कुमारी गुर्जर | — | |
| वार्ड 11 | ST | प्रहलाद | सांवर मल भील | — | |
| वार्ड 12 | SC | फूल चंद बैरवा | गोविन्द बलाई | बाबु लाल मेघवंशी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 13 | सामान्य | राजेश कुमार गाडरी | सुरेश जोशी | शंकर लाल जाट (आरएलपी) | |
| वार्ड 14 | सामान्य महिला | गिरधर कंवर | महिमा गुर्जर | — | |
| वार्ड 15 | SC महिला | जमना देवी मारू | नाराणी | पार्वती देवी बलाई, पूजा खटीक (दोनों निर्दलीय) | |
| वार्ड 16 | सामान्य महिला | विमला कंवर | तारा देवी चौबे | — | |
| वार्ड 17 | सामान्य | सांवर मल शर्मा | उमेश पुर्बिया | — | |
| वार्ड 18 | सामान्य | राम लाल गुर्जर | रतन लाल गुर्जर | प्रकाश जाट (आरएलपी) | |
| वार्ड 19 | OBC महिला | पिंकी देवी सेन | कमला लुहार | सोहनी देवी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 20 | सामान्य महिला | आशा कुमारी कुमावत | मीनाक्षी कँवर | — | |
| वार्ड 21 | OBC | शिव लाल कुमावत | मुकेश कुमावत | — | |
| वार्ड 22 | OBC महिला | चांदी देवी गुर्जर | माया बैरागी | — | |
| वार्ड 23 | सामान्य | शिव लाल पारीक | विजय कुमार | रामदेव गुर्जर, रतन सिंह (दोनों निर्दलीय) | |
| वार्ड 24 | OBC | सांवरिया गाडरी | मांगी लाल गाडरी | रामेश्वर लाल जाट (आरएलपी) | |
| वार्ड 25 | सामान्य महिला | लक्ष्मी कुमारी | पायल | — | |
| वार्ड 26 | SC | जगदीश चंद्र रेगर | बद्री लाल रेगर | — | |
| वार्ड 27 | सामान्य | कैलाश चन्द्र जाट | मनीषा कँवर | सीमा देवी (निर्दलीय) |
| वार्ड नं. | आरक्षण श्रेणी | भाजपा (BJP) | कांग्रेस (Congress) | अन्य उम्मीदवार (पार्टी) | कौन जीता |
|---|---|---|---|---|---|
| वार्ड 1 | सामान्य | कांता देवी | देबी | जमाल (निर्दलीय) | |
| वार्ड 2 | सामान्य | लादू लाल सुखवाल | रत्नप्रभा | — | |
| वार्ड 3 | SC | रतन | मदन | — | |
| वार्ड 4 | SC | प्रकाश | महेंद्र | — | |
| वार्ड 5 | सामान्य | सीमा देवी | राम कुमार पाण्डिया | — | |
| वार्ड 6 | OBC | पिंकी गुर्जर | सांवर मल जाट | जगदीश, महावीर (दोनों निर्दलीय) | |
| वार्ड 7 | सामान्य महिला | हिना कँवर | माया | मैना जाट (आरएलपी) | |
| वार्ड 8 | OBC महिला | गीता | गौरी सुनार | — | |
| वार्ड 9 | OBC | बालु राम जाट | चेतन कुमार | नारायण लाल (आरएलपी) | |
| वार्ड 10 | सामान्य महिला | रतनी देवी | समता | — | |
| वार्ड 11 | ST | रमेश | चांदू | — | |
| वार्ड 12 | SC महिला | ललिता | कंचन देवी | — | |
| वार्ड 13 | सामान्य महिला | प्रेमी | सुनीता चौधरी | आशा (आरएलपी), कंकु देवी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 14 | सामान्य | — | कमला | सांवरमल (आरएलपी) | |
| वार्ड 15 | सामान्य महिला | कृष्णा देवी | राधा | चान्द कंवर (निर्दलीय) | |
| वार्ड 16 | सामान्य महिला | डाली बाई | मैना | लक्ष्मी कंवर (निर्दलीय) | |
| वार्ड 17 | सामान्य | दुर्गा | नारायण | उदय लाल (निर्दलीय) | |
| वार्ड 18 | सामान्य महिला | अनुबहेन शर्मा | गायत्री देवी | शाहीन जुलाहा (निर्दलीय) | |
| वार्ड 19 | सामान्य | विनिता राज चौहान | सन्तोष कंवर | — | |
| वार्ड 20 | सामान्य महिला | संजू गुर्जर | पूरण कँवर | — | |
| वार्ड 21 | OBC महिला | कृष्णा | सीमा | राजी जाट (आरएलपी) |
| आरक्षण श्रेणी | कुल वार्ड | आरक्षित वार्ड नंबर |
|---|---|---|
| सामान्य महिला (General Women) | 12 | वार्ड 1, 2, 5, 6, 11, 13, 15, 18, 24, 29, 31, 43 |
| सामान्य / अनारक्षित (General) | 11 | वार्ड 9, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 30, 33, 34, 44 |
| ओबीसी सामान्य (OBC) | 5 | वार्ड 4, 8, 25, 26, 28 |
| अनुसूचित जाति सामान्य (SC) | 5 | वार्ड 20, 35, 41, 42 |
| अनुसूचित जाति महिला (SC Women) | 4 | वार्ड 16, 21, 27, 36 |
| ओबीसी महिला (OBC Women) | 3 | वार्ड 3, 7, 14, 32 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 3 | वार्ड 37, 38, 45 |
| अनुसूचित जनजाति महिला (ST Women) | 2 | वार्ड 39, 40 |
| कुल योग | 45 | सभी 45 वार्ड |
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
Updated on:
20 Nov 2026, 8:49 AM IST
Published on:
20 Nov 2026, 8:49 AM IST
बड़ी खबरें
View Allभीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026




