
Share Market बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
Share Market on 6th August: भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.48 फीसदी या 373 अंक की बढ़त के साथ 78,954 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 14 शेयर हरे निशान पर और 16 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.05 फीसदी या 11.35 अंक की बढ़त के साथ 24,636 पर बंद हुआ।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 1.32 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा निफ्टी मीडिया में 1.28 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.03 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.95 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.99 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.23 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 0.91 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स-बैंक में 0.33 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी केमिकल्स में 1.30 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.79 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.31 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.20 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | 1,325.00 | 3.52 |
| एसबीआई | 1,085.00 | 2.84 |
| बीईएल | 399.20 | 2.36 |
| इटरनल | 316.25 | 1.90 |
| टाइटन कंपनी | 4,998.00 | 1.74 |
| श्रीराम फाइनेंस | 1,141.00 | 1.66 |
| सिप्ला | 1,477.00 | 1.25 |
| नेस्ले इंडिया | 1,535.00 | 0.99 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स | 8,974.50 | 0.72 |
| सन फार्मा | 1,951.00 | 0.57 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 1,457.50 | 0.51 |
| जियो फाइनेंशियल सर्विसेज | 263.10 | 0.44 |
| एक्सिस बैंक | 1,256.00 | 0.17 |
| एलएंडटी | 4,061.80 | 0.12 |
| कंपनी का नाम | लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस (₹) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| पावर ग्रिड | 270.75 | -3.90 |
| टाटा स्टील | 189.30 | -1.91 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | 1,307.90 | -1.66 |
| टीसीएस | 2,373.00 | -1.66 |
| बजाज ऑटो | 11,620.00 | -1.53 |
| भारती एयरटेल | 1,948.00 | -1.52 |
| इंडिगो | 5,318.50 | -1.51 |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 394.00 | -1.50 |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | 3,406.00 | -1.43 |
| एनटीपीसी | 345.00 | -1.40 |
| टाटा मोटर्स डीवीआर (TMPV) | 345.35 | -1.27 |
| हिंदाल्को | 1,027.00 | -1.25 |
| बजाज फाइनेंस | 1,144.80 | -1.21 |
| एचसीएल टेक | 1,335.00 | -1.11 |
| टेक महिंद्रा | 1,632.20 | -1.08 |
| ओएनजीसी | 237.80 | -1.00 |
Updated on:
06 Aug 2026 04:17 pm
Published on:
06 Aug 2026 04:15 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
