
शतक के बाद बल्ला उठाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Virat Kohli 55th ODI Hundred with 15000 runs: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी विपक्षी टीम ने 296 रनों का लक्ष्य भारत के सामने रखा है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने सबसे पहले 59 रन बनाते ही अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में 15 हजार रन पूरे किए। इसके बाद उन्होंने महज 74 गेंदों पर सात चौके और छह की मदद से अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही उनके वनडे शतकों की संख्या 55 हो गई। वहीं, सभी अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में उनके शतकों की संख्या अब 85 हो गई है। वनडे शतक के मामले में वह शीर्ष पर हैं, जबकि सभी फॉर्मेट में शतक के मामले में वह सचिन के बाद दूसरे स्थान हैं।
| रैंक | बल्लेबाज | मैच | पारी | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | शतक | अर्धशतक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विराट कोहली | 315 | 303 | 15,080 | 183 | 59.13 | 55 | 79 |
| 2 | सचिन तेंदुलकर | 463 | 452 | 18,426 | 200* | 44.83 | 49 | 96 |
| 3 | रोहित शर्मा | 289* | 281 | 11,927 | 264 | 48.88 | 34 | 62 |
| 4 | सौरव गांगुली | 308 | 297 | 11,221 | 183 | 40.95 | 22 | 71 |
| 5 | शिखर धवन | 167 | 164 | 6,793 | 143 | 44.11 | 17 | 39 |
| 6 | वीरेंद्र सहवाग | 241 | 235 | 7,995 | 219 | 35.37 | 15 | 37 |
| 7 | युवराज सिंह | 301 | 275 | 8,609 | 150 | 36.47 | 14 | 52 |
| 8 | राहुल द्रविड़ | 340 | 314 | 10,768 | 153 | 39.15 | 12 | 82 |
| 9 | गौतम गंभीर | 147 | 143 | 5,238 | 150* | 39.68 | 11 | 34 |
| 10 | शुभमन गिल | 68* | 67 | 3,482 | 208 | 62.17 | 10 | 20 |
| 11 | एमएस धोनी | 347 | 294 | 10,599 | 183* | 50.23 | 9 | 73 |
| रैंक | बल्लेबाज | मैच | पारी | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | शतक | अर्धशतक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विराट कोहली (भारत) | 315 | 303 | 15,080 | 183 | 59.13 | 55 | 79 |
| 2 | सचिन तेंदुलकर (भारत) | 463 | 452 | 18,426 | 200* | 44.83 | 49 | 96 |
| 3 | रोहित शर्मा (भारत) | 289 | 281 | 11,927 | 264 | 48.88 | 34 | 62 |
| 4 | रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) | 375 | 365 | 13,704 | 164 | 42.03 | 30 | 82 |
| 5 | सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) | 445 | 433 | 13,430 | 189 | 32.36 | 28 | 68 |
| 6 | हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) | 181 | 178 | 8,113 | 159 | 49.46 | 27 | 39 |
| 7 | एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) | 228 | 218 | 9,577 | 176 | 53.50 | 25 | 53 |
| 8 | क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) | 301 | 294 | 10,480 | 215 | 37.83 | 25 | 54 |
| 9 | कुमार संगकारा (श्रीलंका) | 404 | 380 | 14,234 | 169 | 41.98 | 25 | 93 |
| 10 | क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका) | 163* | 163 | 7,152 | 178 | 46.14 | 23 | 32 |
| रैंक | बल्लेबाज | मैच | पारी | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | शतक | अर्धशतक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सचिन तेंदुलकर (भारत) | 664 | 782 | 34,357 | 248* | 48.52 | 100 | 164 |
| 2 | विराट कोहली (भारत) | 562 | 629 | 28,359 | 254* | 52.71 | 85 | 148 |
| 3 | रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) | 560 | 668 | 27,483 | 257 | 45.95 | 71 | 146 |
| 4 | कुमार संगकारा (श्रीलंका) | 594 | 666 | 28,016 | 319 | 46.77 | 63 | 153 |
| 5 | जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) | 519 | 617 | 25,534 | 224 | 49.10 | 62 | 149 |
| 6 | जो रूट (इंग्लैंड) | 395 | 522 | 23,056 | 262 | 49.79 | 61 | 122 |
| 7 | हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) | 349 | 437 | 18,672 | 311* | 46.56 | 55 | 88 |
| 8 | महेला जयवर्धने (श्रीलंका) | 652 | 725 | 25,957 | 374 | 39.15 | 54 | 136 |
| 9 | ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) | 430 | 521 | 22,358 | 400* | 46.28 | 53 | 111 |
| 10 | रोहित शर्मा (भारत) | 514 | 547 | 20,427 | 264 | 42.46 | 51 | 112 |
Updated on:
27 Sept 2026 09:46 pm
Published on:
27 Sept 2026 09:30 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
