
राजस्थान के गांवों में पंचायतीराज चुनाव स्थानीय नेतृत्व, विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी की नई तस्वीर गढ़ रहे हैं। ( फोटो: Janani AI )
Jaipur Panchayat Chunav 2026 Live Updates: जयपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव (Jaipur Panchayat Chunav 2026) की मतगणना शुरू होने के साथ ही ईवीएम के पिटारे खुलने लगे हैं और शुरुआती रुझानों व नतीजों की हलचल तेज हो गई है। जिले के 57 जिला परिषद वार्डों और 22 पंचायत समितियों के वार्डों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है, जिस पर पूरे सियासी गलियारों और ग्रामीण मतदाताओं की नजरें टिकी हैं। पत्रिका डिजिटल पर सबसे पहले रीयल-टाइम अपडेट और नतीजों की जानकारी दी जा रही है—हालांकि, आधिकारिक पुष्टि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट व जिला प्रशासन के आंकड़ों से मिलान अवश्य करें।
मतगणना के शुरुआती चरणों में ही विभिन्न वार्डों से दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई हैं और बोर्ड गठन के समीकरणों को लेकर जोड़-तोड़ की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जैसे-जैसे राउंड पूरे होते जाएंगे, वैसे-वैसे जीत-हार की तस्वीर साफ होती जाएगी और यह तय होगा कि किस सीट पर किस प्रत्याशी ने बाजी मारी और किसकी चुनावी साख दांव पर लगी है।
अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
पंचायत समिति सांभरलेक के वार्ड 2 से कांग्रेस जीती
चौमूं पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से बीजेपी जीती, वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस ने की जीत हासिल
जालसु के वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस जीती
शाहपुरा के वार्ड 1 से कांग्रेस के जितेंद्र मोहनपुरिया चुनाव जीते, 751 वोटों से जीत की दर्ज
किशनगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 और 2 में कांग्रेस जीती
तुंगा पंचायत समिति के वार्ड नंबर एक से कांग्रेस जीती
जयपुर जिला परिषद के वार्ड 15 में RLP के दीपचंद जीते
सांभरलेक के वार्ड एक से बीजेपी के प्रधान गुर्जर विजयी
बस्सी के वार्ड 1 से बीजेपी की जीत,
बस्सी के तूंगा के वार्ड एक से कांग्रेस की जीत,
आमेर के वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस जीती
अमरसर पंचायत समिति के वार्ड 1 से कांग्रेस की एकता बैरगी विजयी
आमेर पंचायत समिति वार्ड नंबर एक से मातादीन 174 वोटों से जीते
जोबनेर वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस जीती
सांगानेर पंचायत समिति वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी, अर्जुन कुमावत जीते
कोटखावदा के वार्ड 1 से कांग्रेस विजयी
चाकसू के वार्ड 1 से बीजेपी विजयी
जमवारामगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 1 से कांग्रेस की राजवंती देवी विजयी
| वार्ड | आरक्षण | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | आरएलपी प्रत्याशी | निर्दलीय | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBC महिला | किरण देवी | सुमन कुमारी सामोता | — | — | — |
| 2 | अनारक्षित महिला | सुनीता यादव | स्वाति यादव | — | — | — |
| 3 | अनारक्षित | संतोष कुमार सैनी | पूरण मल | ओमप्रकाश | — | — |
| 4 | अनारक्षित | लक्ष्मण कुमार शर्मा | लोकेश | मोहन लाल निठारवाल | — | — |
| 5 | अनारक्षित महिला | मोती देवी | गुड्डी जाट | हंसा जाट | — | — |
| 6 | अनारक्षित महिला | संतोष यादव | झूंमा देवी | — | — | — |
| 7 | अनारक्षित | जय प्रकाश चौधरी | गोपी राम | आलोक बाजिया | — | — |
| 8 | OBC महिला | शारदा | सुशीला | — | — | — |
| 9 | अनारक्षित महिला | प्रमिला देवी | संतोष | — | सुनिता सामोता | — |
| 10 | OBC महिला | सीता देवी | अंजू यादव | सिमरन कुमारी गढ़वाल | — | — |
| 11 | अनारक्षित महिला | संतोष यादव | नारंगी देवी | — | — | — |
| 12 | अनारक्षित | मोहनलाल दादरवाल | मोहन डागर | सुभाष चौधरी | — | — |
| 13 | SC | बादाम वर्मा | बाबू लाल बुनकर | सीता वर्मा | — | — |
| 14 | अनारक्षित | दामोदर लाल शर्मा | मालीराम | कमलेश कुमार जाट | — | — |
| 15 | अनारक्षित महिला | मीना | लाली देवी | गीता सिंह | — | — |
| 16 | अनारक्षित | गजानन्द जाट | श्रवण लाल झाझड़ा | बाबू लाल यादव | — | — |
| 17 | अनारक्षित महिला | मीनू यादव | मीरा | — | — | — |
| 18 | अनारक्षित | रमा देवी | सुनील कुमार कुमावत | — | घीसाराम | — |
| 19 | अनारक्षित महिला | रामेशरी | कविता | ममता देवी | — | — |
| 20 | अनारक्षित महिला | पिंटू कॅवर | सुमन बरड़वाल | कमला देवी | — | — |
| 21 | OBC | राजेंद्र कुमावत | नानू राम कुमावत | सांवर मल | — | — |
| 22 | OBC | राजेश कुमार गुर्जर | शंकर बाजडोलिया | — | कमलेश रोज | — |
| 23 | SC महिला | रामप्यारी | ममता देवी | — | — | — |
| 24 | SC | मनोहर लाल | बनवारी लाल | शंकर लाल नारोलिया | श्याम लाल भांड | — |
| 25 | अनारक्षित महिला | ललिता कुमावत | अंजू कुमारी कुमावत | — | — | — |
| 26 | अनारक्षित महिला | संतोष | मनराज देवी | कमला चौधरी | — | — |
| 27 | SC महिला | बीना बैरवा | रेखा बैरवा | शिल्पी तंवर | — | — |
| 28 | अनारक्षित | राम सिंह | यशवीर शूरा | अशोका तंवर | — | — |
| 29 | SC | कजोड़ | रामावतार बैरवा | दीपेश तंवर | — | — |
| 30 | अनारक्षित | राजपाल चौधरी | राजेंद्र कुमार शर्मा | कमल चौधरी | जितेंद्र कुमार योगी | — |
| 31 | अनारक्षित महिला | प्रियंका शर्मा | सुमन शर्मा | सुनीता चौधरी | — | — |
| 32 | SC महिला | कैलाशी | रेनू बैरवा | सुशीला देवी बुनकर | — | — |
| 33 | अनारक्षित | देवव्रत सिंह राजावत | रानी देवी | नाथू लाल जाट | — | — |
| 34 | SC | किशन लाल | धर्मेंद्र | कल्याण सिंह | — | — |
| 35 | अनारक्षित | सीताराम शर्मा | मदन लाल चौधरी | धर्मपाल चौधरी | — | — |
| 36 | SC महिला | नीरू देवी | कविता | — | — | — |
| 37 | ST | प्रहलाद मीणा | रमेश चन्द मीणा | — | — | — |
| 38 | ST | रामकेश मीना | चन्द्र प्रकाश | — | मोहन लाल | — |
| 39 | अनारक्षित महिला | सुनीता | तनु शर्मा | — | अल्पना शर्मा, ऊषा शर्मा | — |
| 40 | SC | मूलचंद | राधेश्याम बैरवा | — | — | — |
| 41 | ST महिला | संतोष मीना | कलावती मीना | — | — | — |
| 42 | SC महिला | मुक्ता | नीमा | — | — | — |
| 43 | OBC महिला | गंगा गुर्जर | लाली देवी | — | सोनिया प्रजापत | — |
| 44 | ST महिला | काली देवी मीणा | रेखा देवी | — | प्रेम मीणा | — |
| 45 | OBC | रामअवतार गुर्जर | रामफूल गुर्जर | — | — | — |
| 46 | ST महिला | सन्ती | सीता मीना | — | — | — |
| 47 | ST महिला | डॉ. मंजू मीना | सीता मीना | — | — | — |
| 48 | अनारक्षित | रघुवीर सिंह चौधरी | श्रवण कुमार गुर्जर | अजय कुमार लाटा | — | — |
| 49 | ST | रामफूल मीणा | श्रवण कुमार मीणा | — | — | — |
| 50 | ST | प्रभाती लाल | शंकर लाल मीणा | — | — | — |
| 51 | OBC महिला | मंजू स्वामी | रीतू गुर्जर | — | — | — |
| 52 | अनारक्षित | कानाराम मीणा | कालूराम शर्मा | — | रामकरण गुर्जर | — |
| 53 | अनारक्षित महिला | सुरज्ञान यादव | सलमा गुर्जर | सोनिया देवी जाट | — | — |
| 54 | अनारक्षित | मेघराज यादव | सीताराम यादव | — | — | — |
| 55 | अनारक्षित | मंजू सैनी | राम फूल पोसवाल | धर्मराज सैनी | — | — |
| 56 | OBC | चौथमल | प्रभुदयाल | महेन्द्र चौधरी | — | — |
| 57 | OBC | अर्जुन | श्रवण कुमार | शंकर लाल जाट | — | — |
| क्र. | पंचायत समिति का नाम |
|---|---|
| 1 | अमरसर |
| 2 | आमेर |
| 3 | आंधी |
| 4 | बस्सी |
| 5 | चाकसू |
| 6 | चौमूं |
| 7 | दूदू |
| 8 | गोविंदगढ़ |
| 9 | जालसू |
| 10 | जमवारामगढ़ |
| 11 | झोटवाड़ा |
| 12 | जोबनेर |
| 13 | किशनगढ़-रेनवाल |
| 14 | कोटखावदा |
| 15 | माधोराजपुरा |
| 16 | मौजमाबाद |
| 17 | फागी |
| 18 | रामपुरा डाबड़ी |
| 19 | सांभरलेक |
| 20 | सांगानेर |
| 21 | शाहपुरा |
| 22 | तूंगा |
| कुल | 22 पंचायत समितियां |
1. आमेर पंचायत समिति चुनाव 2026 (21 वार्ड · 66 उम्मीदवार)
| वार्ड संख्या | आरक्षण वर्ग | शामिल प्रमुख ग्राम पंचायतें | उम्मीदवार और राजनीतिक दल |
|---|---|---|---|
| वार्ड 1 | सामान्य | बीलपुर, देवकाहरवाड़ा | पप्पु गुर्जर (भाजपा), मातादीन गुर्जर (कांग्रेस), मुकेश कुमार योगी (निर्दलीय) |
| वार्ड 2 | सामान्य | देवकाहरवाड़ा, सिरोही | जलदीप सिंह गुर्जर (कांग्रेस), रामशरण (भाजपा), रामरतन गुर्जर (निर्दलीय) |
| वार्ड 3 | सामान्य | रूण्डल | छीतर मल यादव (भाजपा), रामकरण यादव (कांग्रेस), सुभाष मीणा (आरएलपी), रामसिंह यादव (निर्दलीय), दीपक प्रजापत (निर्दलीय) |
| वार्ड 4 | अनुसूचित जाति (महिला) | मानपुरा माचेडी | मंजु देवी (भाजपा), प्रिया खरेटिया (कांग्रेस), बबली रैगर (आरएलपी) |
| वार्ड 5 | सामान्य (महिला) | बिलौंची, घटवाडा | ललिता गौरा (भाजपा), नीतू कुमारी शर्मा (कांग्रेस), गीता (आरएलपी) |
| वार्ड 6 | अनुसूचित जाति | बिलौंची, चौंप | महेन्द्र कुमार खींची (भाजपा), पूरण मल दरिया (कांग्रेस), नवरतन बुनकर (आरएलपी) |
| वार्ड 7 | सामान्य (महिला) | चौंप | सीमा कुमारी शर्मा (भाजपा), ममता देवी (कांग्रेस), फूली देवी (आरएलपी), संजना सैनी (निर्दलीय) |
| वार्ड 8 | सामान्य | बगवाडा | दिनेश कुमार शर्मा (भाजपा), राकेश कुमार शर्मा (कांग्रेस), राजु गुर्जर (निर्दलीय) |
| वार्ड 9 | सामान्य (महिला) | दौलतपुरा | विनीता राजावत (भाजपा), सीता देवी शर्मा (कांग्रेस), सविता देवी (आरएलपी) |
| वार्ड 10 | अनुसूचित जनजाति | ढण्ड, कूकस, नांगल सुसावतान | रोशन मीणा (भाजपा), सुनीता मीणा (कांग्रेस), कजोड़ मल मीणा (निर्दलीय) |
| वार्ड 11 | अनुसूचित जनजाति (महिला) | नांगल सुसावतान | सुनिता (भाजपा), तारा देवी (कांग्रेस) |
| वार्ड 12 | अनुसूचित जनजाति (महिला) | ढण्ड, खोरा मीणा | फोरन्टी मीना (भाजपा), गुडडी मीणा (कांग्रेस) |
| वार्ड 13 | सामान्य (महिला) | लबाना | माया शर्मा (भाजपा), प्रियंका शर्मा (कांग्रेस) |
| वार्ड 14 | अनुसूचित जनजाति | कांट, छापराडी, कूकस | प्रहलाद राम मीणा (भाजपा), मुकेश कुमार मीणा (कांग्रेस), मन्ना लाल मीणा (निर्दलीय) |
| वार्ड 15 | अनुसूचित जाति | अचरोल (वार्ड 1–17) | प्रेमचन्द (भाजपा), सरोज मोहनपुरिया (कांग्रेस), अशोक सिंह वर्मा (निर्दलीय), सन्ति देवी पहाडीया (निर्दलीय) |
| वार्ड 16 | अन्य पिछड़ा वर्ग | अचरोल (वार्ड 18–33) | बल्लू राम सैनी (भाजपा), राम नारायण सैनी (कांग्रेस), मुकेश यादव (निर्दलीय) |
| वार्ड 17 | सामान्य (महिला) | कालवाड, जुगलपुरा | प्रभु देवी गुर्जर (भाजपा), निहारिका पोसवाल (कांग्रेस), मंजु देवी गुर्जर (निर्दलीय), आशा देवी (निर्दलीय) |
| वार्ड 18 | अनुसूचित जनजाति | कांट, चिताणु कलां | रामफुल मीणा (भाजपा), बाबूलाल मीणा (कांग्रेस), कैलाश चन्द मीणा (निर्दलीय) |
| वार्ड 19 | सामान्य | श्यामपुरा, चंदवाजी | मुकेश शर्मा (भाजपा), प्रियंका शर्मा (कांग्रेस), गोदी (आरएलपी), सुगन चंद गुर्जर (निर्दलीय) |
| वार्ड 20 | सामान्य (महिला) | श्यामपुरा, कंवरपुरा | हंसा देवी (भाजपा), शशिकला देवी (कांग्रेस), पूजा चौधरी (आरएलपी) |
| वार्ड 21 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | लखेर | रेखा गुर्जर (भाजपा), कलावती (कांग्रेस), धर्मा कुमारी गुर्जर (निर्दलीय) |
2. झोटवाड़ा पंचायत समिति चुनाव 2026 (15 वार्ड · 46 उम्मीदवार)
| वार्ड संख्या | आरक्षण वर्ग | शामिल प्रमुख ग्राम पंचायतें | उम्मीदवार और राजनीतिक दल |
|---|---|---|---|
| वार्ड 1 | अन्य पिछड़ा वर्ग | मंडाभोपावास, लालपुरा | मिथलेश चौधरी (भाजपा), मोती राम गोदारा (कांग्रेस), कोमल चौधरी (आरएलपी) |
| वार्ड 2 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | पचार | कृष्णा यादव (भाजपा), रामेश्वरी (कांग्रेस), ममता चौधरी (आरएलपी), हंसा जाट (निर्दलीय), रोशनी जोगी (निर्दलीय) |
| वार्ड 3 | सामान्य | कंवर का बास | रामनिवास रोलानिया (भाजपा / आरएलपी), ईश्वर लाल हरितवाल (कांग्रेस), हरीश हरितवाल (निर्दलीय) |
| वार्ड 4 | सामान्य | श्योसिंहपुरा, चक रामसर | बजरंग लाल यादव (भाजपा), घन श्याम यादव (कांग्रेस), रमेश (आरएलपी) |
| वार्ड 5 | सामान्य (महिला) | बेगस | राधा देवी शर्मा (भाजपा), धनवंती देवी (कांग्रेस), आशा शर्मा (निर्दलीय) |
| वार्ड 6 | सामान्य (महिला) | रामसिंहपुरा | भंवर कंवर (भाजपा), बिदाम देवी जाट (कांग्रेस) |
| वार्ड 7 | सामान्य | चक रामसर, फतेहपुरा | सुरेश चन्द शर्मा (भाजपा), मोनिका खोखर (कांग्रेस) |
| वार्ड 8 | अन्य पिछड़ा वर्ग | मुंडियारामसर, बिचपडी | मेवाराम चौधरी (भाजपा), मदन (कांग्रेस), मोती राम चौधरी (आरएलपी) |
| वार्ड 9 | अनुसूचित जाति (महिला) | मुंडियारामसर, निमेडा | श्वेता वर्मा (भाजपा), रेखा उचेनिया (कांग्रेस) |
| वार्ड 10 | सामान्य (महिला) | धानक्या, चक रामसर | रामप्यारी देवी (भाजपा), ममता देवी (कांग्रेस), गुड्डी चौधरी (आरएलपी), मनोज कंवर (निर्दलीय) |
| वार्ड 11 | सामान्य (महिला) | दुर्जनियावास | ललिता देवी (भाजपा), आशा जाट (कांग्रेस), लाडा (आरएलपी) |
| वार्ड 12 | सामान्य (महिला) | भम्भौरी | राधा शर्मा (भाजपा), मंजू देवी (कांग्रेस), तारा कंवर (निर्दलीय) |
| वार्ड 13 | सामान्य | सरनाचौड, सांचोती | दयाल यादव (भाजपा), रिंकु देवन्दा (कांग्रेस), दिनेश कुमार जाट (आरएलपी), पिंकी शर्मा (निर्दलीय) |
| वार्ड 14 | अनुसूचित जनजाति | सांचोती, गजाधरपुरा | राम कुमार मीणा (भाजपा), लोकेश कुमार मीना (कांग्रेस), राजू लाल मीणा (आरएलपी) |
| वार्ड 15 | अनुसूचित जाति | कालवाड | सरोज देवी (भाजपा), मुकेश कुमार बालोटिया (कांग्रेस), संजय कुमार बालोटिया (आरएलपी) |
| आरक्षण श्रेणी | कुल आरक्षित वार्ड | सामान्य / ओपन | महिला आरक्षित |
|---|---|---|---|
| सामान्य (अनारक्षित) | 29 | 15 | 14 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 10 | 5 | 5 (वार्ड नं. 23, 27, 32, 36, 42) |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 10 | 5 | 5 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 8 | 4 | 4 |
| कुल योग | 57 | 29 | 28 |
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
Updated on:
20 Nov 2026, 9:34 AM IST
Published on:
20 Nov 2026, 9:01 AM IST
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026




