
खंडवा : मतदान के लिए बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार
विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अब राजनीति दलों ने हार जीत का विश्लेषण शुरू कर दिया है। खंडवा विस में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के चुनिंदा बूथों पर 70 से 80 %से अधिक मतदान की रिपोर्ट से प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है। शनिवार की सुबह भाजपा, कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं ने बूथवार वोट के आंकड़े जुटाने में व्यस्त रहे। इस बार शहर में 50 से कम और 70 % से अधिक वाले बूथों ने प्रत्याशियों को उलझा दिया है।
84 बूथों पर 70% से अधिक वोटिंग हुई
क्षेत्र की बूथवार रिपोर्ट के अनुसार 256 बूथों में से 84 बूथों पर 70% से अधिक वोटिंग हुई है। 36 बूथों पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिक बूथ शामिल हैं। इस बार भी शहर की तुलना में ग्रामीण बूथों पर बंपर वोटिंग हुई है।
बूथ नंबर व नाम-पुरूष-महिला-कुल-प्रतिशत
1 कालमुखी 496 457 953 74.80
2 कालमुखी 508 488 996 78.30
3 आमोदा 355 312 667 85.40
4 आमोदा 348 307 655 84.95
5 मातपुर 417 337 754 79.79
6 जिनवानिया 250 217 467 86.48
7 पिपल्या 362 315 677 84.52
8 बलियापुरा 247 230 477 84.42
9 दगड़िया 310 270 580 81.23
10 कवेश्वर 297 311 608 84.44
11 कोलगाव 563 490 1053 77.26
12 कोलगाव 541 473 1014 77.17
13 दुधवास 304 274 578 71.80
14 दुधवास (हॉल) 273 222 495 67.53
15 ढोराणी 422 399 821 76.73
16 रनगांव 554 480 1034 79.97
17 रनगांव 502 433 935 74.74
18 केहलारी 449 436 885 72.78
19 बोदुल 348 279 627 79.27
20 देवला माफी 354 345 699 77.07
21 भैसावां 412 382 794 82.88
22 भैसावा 463 432 895 82.95
23 सहेजला 386 370 756 81.82
24 सहेजला पश्चिम भाग 337 321 658 80.05
25 पिपलकोटा 323 291 614 78.12
26 जामली मूंदी 364 320 684 85.39
27 फतेहपुर मूंदी 210 195 405 83.51
28 खुटफल 383 341 724 80.80
29 पिपल्या फुल 336 325 661 85.73
30 पश्चिम भाग पिपल्या फुल 280 264 544 74.83
31 भकराड़ा 352 313 665 74.55
32पश्चिम भाग भकराड़ा 393 362 755 82.33
33 खेड़ीकिता 514 436 950 81.06
34बमनगांव भीला 231 227 458 83.58
35अटूट भिकारी 281 223 504 65.71
36 ललवाड़ा 249 215 464 79.86
37 तलवड़िया 357 332 689 82.51
38 जावर 519 467 986 76.91
39 जावर 471 476 947 72.79
40 जावर का नवीन कमरा 502 494 996 71.45
41 रोहणी 298 272 570 69.34
42 रोहणी 342 300 642 79.55
43 धनगांव 371 336 707 81.73
44 गोहलारी 320 301 621 84.49
45 सुरगांव बंजारी 321 271 592 73.91
46 पश्चिम भाग सुरगांव बंजारी 357 274 631 78.19
47 बड़गांव माल 239 232 471 59.70
48 बेनपुरा कुरवाड़ा 387 359 746 73.72
49 बलदुआ डोंगरी 166 161 327 73.65
50 माथनी बुजुर्ग 335 320 655 79.98
51 सांवखेड़ा 535 473 1008 75.79
52 पलकना 545 412 957 83.00
53 सतवाड़ा 432 399 831 81.63
54 मुंदवाड़ा 400 321 721 66.76
55 सिहाड़ा 460 390 850 75.62
56 सुदामापुरी 550 520 1070 77.48
57 सिहाड़ा 404 385 789 77.66
58 सिहाड़ा 409 311 720 74.92
59 सिहाड़ा 442 348 790 77.91
60 बडियातुला 225 176 401 87.36
61 गोकुलगांव 354 319 673 76.05
62 ढोढवाड़ा 461 439 900 74.20
63 बिजोरा भील 542 519 1061 77.50
64 (उत्तर मुखी) 316 275 591 72.34
65 (दक्षिण भाग) 296 242 538 75.88
66 पिपल्या तहार 432 388 820 77.07
67 भवन,सुरगांव निपानी 355 301 656 78.19
68 नागचून 438 426 864 73.72
69 बड़गांव भीला 391 388 779 86.75
70 कोटवाड़ा 273 254 527 80.70
71 बड़गांव माली 424 368 792 79.20
72 बड़गांव माली 363 357 720 75.16
73 नहाल्दा 527 472 999 70.30
74 भावसिंगपुरा 526 441 967 76.75
75 अमलपुुरा 425 395 820 74.55
76 अमलपुरा 346 312 658 79.47
77 सिवना 491 436 927 82.55
78 सरई 342 277 619 83.99
79 मछौंडी रैयत 493 389 882 73.38
80 राईं खुटवाल 505 434 939 76.65
81 धरमपुरी 507 420 927 66.79
82 अमलानी 163 143 306 73.38
83 भामगढ़ (नजूल) 309 320 629 59.56
84 पश्चिम भामगढ़ (नजूल) 429 390 819 71.47
85 मानपुरा 210 195 405 81.33
86 रूधी 332 273 605 80.24
87 बीरपुर कुंडेश्वर 262 236 498 74.44
88 भंडारिया 405 411 816 81.27
89 टिठिया जोशी 306 269 575 86.99
90 तिरन्दाजपुर 370 300 670 86.45
91 बमनगांव अखई 357 308 665 79.26
92 बमनगांव अखई 309 274 583 76.81
93 बोरगांव खुर्द 489 446 935 82.96
94 बोरगांवखुर्द 327 340 667 73.62
95 रोशनाई 450 398 848 70.73
96 कोरगला 510 499 1009 80.27
97 बावड़िया काजी 344 319 663 79.98
98 डिगरिस 215 188 403 79.96
99 पांझरिया 521 484 1005 83.13
100 सिरपुर 427 399 826 78.37
101 टिघरिया 516 474 990 73.12
102 बड़गांव गुर्जर 425 381 806 78.10
103 पश्चिम भाग 416 364 780 77.46
104 लाड़नपुर 303 226 529 79.91
105 लोहारी 445 476 921 73.68
106 हापला 259 231 490 56.00
107 दीपला 357 304 661 77.95
108 जसवाड़ी 565 491 1056 74.73
109 जसवाड़ी 568 530 1098 76.25
110 1 बैड़ियांव 472 422 894 80.61
111 बैड़ियाव 439 420 859 78.38
112 सेटेलाइट प्रा शाला , 374 372 746 76.75
113 कन्या शाला 414 379 793 64.47
114 शंकर प्रा शाला पूर्व भाग 381 363 744 55.77
115 शंकर प्रा शाला पश्चिम भाग, 381 379 760 57.23
116 सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल- क्रां-1 243 240 483 61.37
117 सेंट कान्वेंट स्कूल-क्रां 2 366 345 711 59.55
118 सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल- 378 315 693 64.71
119 सूरजकुंड स्कूल उत्तर भाग 350 381 731 57.15
120 अतिरिक्त कक्ष-1 305 289 594 43.14
121 कक्ष क्रं.4 249 272 521 37.95
122 दक्षिण भाग का कमरा-1 407 423 830 56.81
123 आयुक्त आदिवासी 328 355 683 58.73
124 आयुक्त आदिवासी पश्चिम 328 297 625 50.85
125 मोहनलाल प्राथमिक शाला 433 376 809 59.35
126 मोहनलाल शाला उत्तर भाग 357 341 698 54.87
127 मोहनलाल शाला 270 283 553 54.81
128 वाणिज्य कर कार्यालय 304 366 670 67.34
129 साक्षरता कार्यालय 286 259 545 54.28
130 कृषि अधिकारी सिविल लाइन 328 328 656 57.24
131 कृषि अधिकारी कार्यालय 99 114 213 44.75
132 श्रम निरीक्षक कार्यालय 212 223 435 58.47
133 पीडब्ल्यूडी 181 197 378 41.09
134 नर्मदा विकास संभाग क्रां-13 341 339 680 57.34
135 संगीत महाविद्यालय कक्ष 212 201 413 45.19
136 मिट्टी परीक्षण केंद्र 344 341 685 55.65
137 डीडीए कृषि क्रमांक 391 373 764 54.26
138 बीएम कृषि महा व्याख्यान कक्ष 331 313 644 59.08
139 दुग्ध केंद्र पशु पालक विभाग 272 274 546 69.91
140 रामनगर प्रा शाला पश्चिम 333 373 706 50.46
141 नवीन भवन पूर्व भाग 458 418 876 60.66
142 रामनगर प्रा शाला पूर्व भाग 390 402 792 57.14
143 बीएम कृषि महाविद्यालय 302 280 582 62.72
144 बीएम महाविद्यालय 201 189 390 62.30
145 शा मा शाला रामनगर 463 443 906 63.05
146 रामनगर 359 349 708 60.51
147 संत थामस शाला उत्तर भाग 372 338 710 57.63
148 संत थामस शाला दक्षिण भाग 310 319 629 67.78
149 पंजाब कालोनी 360 336 696 60.68
150 पंजाब कालोनी पश्चिम 383 370 753 57.13
151 संत थामस शाला दक्षिण 252 245 497 52.10
152 सरोजनी नायडू प्रा शाला उत्तर 242 224 466 49.00
153 सरोजनी नायडू शाला उत्तर 252 200 452 51.07
154 कृषि उपज मंडी समिति का पूर्व 340 272 612 48.76
155 सरोजनी नायडू शाला दक्षिण 278 300 578 54.12
156 पुरानी कृषि मंडी पंधाना रोड 493 395 888 60.53
157 अब्बास तैयब उर्दू शाला मध्य 392 327 719 57.47
158 अब्बास तैयब उर्दू शाला पश्चिम 409 329 738 58.02
159 लोकमान्य तिलक मराठी शाला पश्चिम 318 271 589 59.74
160 लोकमान्य तिलक मराठी शाला पूर्व 368 266 634 70.37
161 माध्यमिक कन्या शाला भवन पूर्व 380 347 727 58.87
162 कन्या शाला भवन पश्चिम 422 394 816 57.34
163 माखनलाल प्रा शाला 285 248 533 66.38
164 माखनलाल चतुर्वेदी प्रा शाला 225 211 436 62.37
165 अब्बास तैयब उर्दू शाला पश्चिम 310 240 550 58.26
166 अब्बास तैयब उर्दू शाला पश्चिम 329 256 585 57.30
167 जिला आबकारी भवन 275 216 491 56.96
168 जिला आबकारी भवन 333 270 603 58.94
169 कृषि उपज मंडी कार्यालय,उत्तर 463 431 894 66.32
170 घनश्याम प्रा शाला उत्तर 377 280 657 54.98
171 घनश्याम प्रा शाला दक्षिण 338 292 630 62.75
172 परोपकारिणी कन्या शाला पूर्व 409 321 730 67.10
173 जैन धर्मशाला भवन पूर्व 262 245 507 66.02
174 जैन धर्मशाला पश्चिम 215 166 381 52.77
175 अजमल उर्दू प्रा शाला पूर्व , 283 273 556 59.66
176 अजमल उर्दू प्रा शाला पश्चिम 211 223 434 69.00
177 नगर पालिक निगम पश्चिम 383 292 675 55.15
178 महावीर वाचनालय 233 192 425 61.24
179 रोटरी धर्मशाला भवन उत्तर 346 313 659 70.78
180 रोटरी धर्मशाला भवन दक्षिण 297 272 569 67.02
181 नामदेव धर्मशाला , 430 384 814 70.66
182 नामदेव धर्मशाला दक्षिण 398 384 782 72.47
183 कुनबी पटेल समाज धर्मशाला 444 426 870 79.38
184 कपास मंडी हाल नं-1 456 403 859 75.02
185 ठक्कर बप्पा शाला उत्तर 231 224 455 59.79
186 ठक्कर बप्पा शाला पश्चिम 266 271 537 63.55
187 कृषि मण्डी समिति ( कपास ) 349 328 677 68.87
188 ठक्कर बप्पा शाला 479 417 896 69.78
189 मूलभूत सेवा केंद्र उत्तर 324 278 602 70.41
190 आंगनवाड़ी भवन का हॉल 426 431 857 72.44
191 बालवाडी स्कूल उत्तर 390 400 790 70.16
192 ठक्कर बप्पा भवन के पूर्व दिशा 456 418 874 69.31
193 ठक्कर बप्पा संजय नगर 364 288 652 66.73
194 जीडीसी पूर्व भाग 427 423 850 76.30
195 जीडीसी पश्चिम भाग, 424 396 820 69.32
196 जीडीसी पूर्व भाग, 286 264 550 66.19
197 जीडीसी पश्चिम 215 207 422 58.45
198 पदमनगर स्कूल 443 393 836 62.43
199 पदमनगर स्कूल 391 362 753 66.93
200 पदमनगर स्कूल पूर्व भाग 401 370 771 60.09
201 पदमनगर स्कूल 415 364 779 60.76
202 कमला नेहरू पूर्व भाग 329 314 643 59.81
203 कमला नेहरू दक्षिण भाग 433 378 811 70.03
204 इंदौर नाका 286 278 564 66.90
205 विपणन कृषि कार्यालय 312 248 560 70.71
206 विपणन संघ कार्यालय 319 295 614 73.36
207 विपणन संघ कार्यालय 284 242 526 76.34
208 पब्लिक स्कूल (निजी ) 516 491 1007 68.78
209 जनता शाला 501 447 948 69.15
210 जनता शाला दक्षिण भाग,, 475 434 909 74.94
211 रमा कॉलोनी 423 420 843 60.65
212 पंडित लेखराम कक्ष 337 331 668 61.34
213 इंग्लिश स्कूल 310 310 620 73.72
214 हिन्दू बाल सेवा सदन पूर्व 325 340 665 67.24
215 हिन्दू बाल सेवा सदन दक्षिण 419 377 796 59.49
216 छिपा कालोनी दक्षिण 348 267 615 61.50
217 छिपा कालोनी पश्चिम 219 184 403 50.76
218 हिन्दू बाल सेवा सदन दक्षिण 262 295 557 50.82
219 छिपा कालोनी पूर्व 404 367 771 52.95
220 छीपा कालोनी उत्तर , 171 206 377 48.09
221 एपीजे कलाम स्कूल पश्चिम 196 198 394 49.13
222 वल्लभ भाई प्रा शाला 457 392 849 75.07
223 वल्लभ भाई प्रा शाला 502 416 918 74.63
224 वल्लभ भाई पुरूषार्थी शाला उत्तर भाग 296 242 538 79.00
225 गांधी नगर मांगलिक भवन हॉल 198 205 403 65.74
226 नेहरू उच्चतर मा शाला 462 403 865 62.91
227 एमएलबी उत्तर भाग 369 301 670 49.26
228 एमएलबी 499 425 924 64.75
229 एमएलबी मीटिंग हॉल 357 324 681 53.62
230 नेहरू उ मा शाला उत्तर भाग, 316 257 573 55.69
231 नेहरू उमा शाला दक्षिण भाग, 321 297 618 61.92
232 बहुउद्देशीय उमा शाला उत्तर भाग 400 330 730 52.18
233 बहुउद्देशीय उमा शाला पश्चिम भाग 360 318 678 53.39
234 उर्दू कन्या शाला पूर्व भाग , 256 220 476 49.58
235 उर्दू कन्या शाला पश्चिम भाग 198 190 388 62.28
236 परदेशीपुरा पूर्व भाग 213 181 394 59.70
237 परदेशीपुरा पश्चिम भाग 320 282 602 70.08
238 कस्तूरबा कन्या शाला क्रमां-1 352 376 728 60.17
239 कस्तूरबा कन्या शाला कक्ष क्रं- 2 304 290 594 54.30
240 लाला लाजपतराय प्रा शाला उ 329 303 632 51.34
241 लाला लाजपतराय दक्षिण भाग 334 324 658 53.45
242 प्रा शाला, पडावा-2, मोघट रोड 400 389 789 60.46
243 प्रा शाला, पडावा-2,मोघट रोड 337 289 626 51.23
244 प्रा शाला, पडावा-2, मोघट रोड 198 193 391 48.81
245 सहकारी केन्द्रीय बैंक ( लेखाकक्ष ) 272 268 540 56.54
246 शिक्षा अधिकारी 378 264 642 57.42
247 शिक्षा अधिकारी 237 225 462 57.75
248 शिक्षा अधिकारी पश्चिम 306 296 602 51.76
249 शिक्षा अधिकारी पश्चिम 227 189 416 51.87
250 शिक्षा अधिकारी पश्चिम 399 377 776 65.16
251 महालक्ष्मी सत्संग भवन 342 311 653 50.54
252 ब्राह्मण समाज धर्मशाला 395 347 742 57.39
253 एपीजे कलाम स्कूल 272 277 549 57.37
254 एपीजे कलाम स्कूल 10-वीं 201 215 416 55.84
255 नवचंडी मांगलिक परिसर 419 382 801 55.51
256 पॉलिटेक्निक कॉलेज 323 287 610 58.10
257 स्काॅलर डेन स्कूल 243 281 524 58.22
258 स्कॉलर डेन स्कूल 378 363 741 55.01
259 स्कॉलर डेन स्कूल 299 267 566 63.67
260 बीएडवर्ग (बी) 388 383 771 62.79
261 शिक्षा महाविद्यालय पूर्व 393 421 814 60.03
262 शा मा शाला भवन उत्तर 292 272 564 57.91
263 आनंद नगर खंडवा 216 208 424 58.08
264 शा मा शाला भवन पूर्व 319 313 632 62.57
265 शा मा शाला दक्षिण 470 384 854 58.21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
कुल 95055 86781 181836 66.81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Published on:
19 Nov 2023 12:19 pm
बड़ी खबरें
View Allखंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
