
एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का जश्न मनाती भारतीय कबड्डी टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
India’s Asian Games 2026 schedule for September 27: एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। भारतीय एथलीट जहां कबड्डी के महिला और पुरुष इवेंट में दो गोल्ड मेडल जीते, तो कई इवेंट में चूक गए। हालांकि दो गोल्ड के साथ भारत टॉप-10 में जगह बनाने में सफल रहा। अब वह चार गोल्ड, 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज जीतकर कुल 30 पदकों के साथ 10वें पायदान पर है। अब फैंस की नजर रविवार पर होंगी, जब भारतीय एथलीट 9 मेडल इवेंट के साथ कुल 37 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आइये एक नजर 27 सितंबर को भारत के शेड्यूल और पदक तालिका पर डालते हैं।
| रैंक | देश | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल पदक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 107 | 41 | 28 | 176 |
| 2 | जापान | 31 | 49 | 49 | 129 |
| 3 | दक्षिण कोरिया | 16 | 21 | 36 | 73 |
| 4 | उज्बेकिस्तान | 8 | 17 | 9 | 34 |
| 5 | कजाकिस्तान | 8 | 8 | 19 | 35 |
| 6 | थाईलैंड | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 7 | ईरान | 7 | 14 | 7 | 28 |
| 8 | बहरीन | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | उत्तर कोरिया | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 10 | भारत | 4 | 12 | 14 | 30 |
| समय (IST) | खेल | इवेंट/स्टेज | भारतीय खिलाड़ी/मुकाबला | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 AM | सर्फिंग | पुरुष शॉर्टबोर्ड, राउंड-3 | किशोर कुमार, सिवराज बाबू | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 4:00 AM | एथलेटिक्स | महिला मैराथन रेस वॉक फाइनल | मंजू रानी, प्रियंका गोस्वामी | पदक स्पर्धा |
| 4:30 AM | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड टीम एलिमिनेशन | साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 4:30 AM | तीरंदाजी | महिला कंपाउंड टीम एलिमिनेशन | ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनीपर्थी, पृथिका प्रदीप | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 5:30 AM | सेपक टकरॉ | महिला डबल्स, दिन-1 | लेइरेंटोनबी देवी एलांगबाम/प्रीति लैंगोलजाम/मेनेनु त्सुक्रू | प्रारंभिक चरण |
| 6:00 AM | बैडमिंटन | महिला डबल्स क्वार्टरफाइनल | भारतीय जोड़ी | सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 6:00 AM | बैडमिंटन | मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफाइनल | भारतीय जोड़ी | सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 6:00 AM | घुड़सवारी | ड्रेसाज व्यक्तिगत फाइनल | भारतीय ड्रेसाज टीम | पदक स्पर्धा |
| 6:00 AM | फेंसिंग | महिला सेबर टीम | सीए भवानी देवी और टीम | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 6:00 AM | कुराश | महिला 57 किग्रा प्रारंभिक राउंड | भारती, संगीता बलहारा | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 6:00 AM | कुराश | पुरुष +90 किग्रा प्रारंभिक राउंड | विशाल, यश कुमार | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 6:10 AM | शूटिंग | महिला 25 मीटर पिस्टल, प्रिसीजन क्वालिफिकेशन | मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत | क्वालिफिकेशन |
| 6:30 AM | शूटिंग | पुरुष ट्रैप, दिन-1 | शपथ भारद्वाज, कायनान चेनाई, अहवर रिजवी | क्वालिफिकेशन |
| 6:30 AM | शूटिंग | महिला ट्रैप, दिन-1 | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत, मनीषा कीर | क्वालिफिकेशन |
| 6:45 AM | तीरंदाजी | रिकर्व मिक्स्ड टीम एलिमिनेशन | भारत की मिक्स्ड टीम | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 6:45 AM | तीरंदाजी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम एलिमिनेशन | भारत की मिक्स्ड टीम | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 7:54 AM | सर्फिंग | महिला शॉर्टबोर्ड क्वार्टरफाइनल | भारतीय सर्फर | सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 9:30 AM | बैडमिंटन | पुरुष सिंगल्स क्वार्टरफाइनल | भारतीय खिलाड़ी | सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 9:30 AM | बैडमिंटन | महिला सिंगल्स क्वार्टरफाइनल | पीवी सिंधु/भारतीय खिलाड़ी | सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 9:30 AM | बैडमिंटन | पुरुष डबल्स क्वार्टरफाइनल | भारतीय जोड़ी | सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 10:00 AM | तीरंदाजी | पुरुष रिकर्व टीम एलिमिनेशन | धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 10:00 AM | तीरंदाजी | महिला रिकर्व टीम एलिमिनेशन | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 10:06 AM | सर्फिंग | पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टरफाइनल | भारतीय सर्फर | सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 12:30 PM | वॉलीबॉल | पुरुष प्रारंभिक राउंड, मैच-7 | भारत vs वियतनाम | ग्रुप स्टेज |
| 3:30 PM | हॉकी | महिला पूल B | भारत vs सिंगापुर | पूल स्टेज |
| 3:35 PM | एथलेटिक्स | पुरुष डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो | तेजस्विन शंकर, थौफीक नौशाद | डेकाथलॉन इवेंट |
| 3:40 PM | एथलेटिक्स | महिला लॉन्ग जंप फाइनल | शैली सिंह, एंसी सोजन एडप्पिल्ली | पदक स्पर्धा, क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 4:05 PM | एथलेटिक्स | महिला 200 मीटर फाइनल | हरिता भद्रा/उन्नति अयप्पा बोल्लांड, यदि क्वालिफाई करती हैं | पदक स्पर्धा |
| 4:15 PM | एथलेटिक्स | पुरुष 200 मीटर फाइनल | अनीमेश कुजूर, यदि क्वालिफाई करते हैं | पदक स्पर्धा |
| 4:45 PM | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप फाइनल | आदर्श राम जोति शंकर, सरवेश कुशारे | पदक स्पर्धा |
| 4:50 PM | एथलेटिक्स | महिला 100 मीटर हर्डल्स फाइनल | ज्योति याराजी, नंदिनी कोंगन, यदि क्वालिफाई करती हैं | पदक स्पर्धा |
| 5:05 PM | एथलेटिक्स | पुरुष 800 मीटर, राउंड-1 | कृष्ण कुमार, मोहम्मद अफसल पुलिक्कलाकाथ | अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 5:30 PM | एथलेटिक्स | महिला जैवलिन थ्रो फाइनल | भारतीय एथलीट, यदि क्वालिफाई करती हैं | पदक स्पर्धा |
| 5:40 PM | एथलेटिक्स | पुरुष डेकाथलॉन 1500 मीटर | तेजस्विन शंकर, थौफीक नौशाद | डेकाथलॉन की अंतिम स्पर्धा |
| 5:50 PM | एथलेटिक्स | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल | अंकिता ध्यानी, पारुल चौधरी | पदक स्पर्धा |
| 6:15 PM | एथलेटिक्स | महिला 4x100 मीटर रिले हीट्स | भारत की रिले टीम | फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
| 6:42 PM | एथलेटिक्स | पुरुष 4x100 मीटर रिले हीट्स | भारत की रिले टीम | फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी |
Updated on:
26 Sept 2026 08:24 pm
Published on:
26 Sept 2026 08:24 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
