
Ai Generated Image
Sawai Madhopur Panchayat Chunav 2026 Live Updates: सवाई माधोपुर जिले में जिला परिषद के कुल 31 वार्ड, 8 पंचायत समितियों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मत डाले जा चुके हैं। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे में 28 अक्टूबर 2026, तीसरे में 3 नवंबर 2026 और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को मतदान संपन्न हुआ। जिले में चारों चरणों का मिलाकर 67% के आसपास मतदान हुआ। सवाई माधोपुर पंचायत चुनावों की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी, जबकि सुबह 10 बजे के आसपास इससे जुड़े रुझान आने लगेंगे। वहीं, शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है कि कौन जीता और कौन हारा।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
| वार्ड नं. | आरक्षण श्रेणी | भाजपा (BJP) | कांग्रेस (Congress) | अन्य उम्मीदवार (पार्टी) | कौन जीता |
|---|---|---|---|---|---|
| वार्ड 1 | ST महिला | कलावती मीणा (Kalavti Mina) | रामनरी (Ramanri) | — | |
| वार्ड 2 | SC | सुनील (Sunil) | सतीश कुमार नागर | भरत लाल बैरवा (बसपा) | |
| वार्ड 3 | सामान्य | कालूराम गुर्जर | महेंद्र सिंह गुर्जर | — | |
| वार्ड 4 | ST | राम लाल | कुंजीलाल | — | |
| वार्ड 5 | सामान्य | रामदयाल | शिवचरण | ओमप्रकाश (बसपा), पवन कुमार मीणा (निर्दलीय) | |
| वार्ड 6 | ST महिला | पिंकी मीणा | रामनरी देवी | — | |
| वार्ड 7 | SC महिला | गीता देवी | कैलाशी | — | |
| वार्ड 8 | सामान्य | धारासिंह | कमलेश कुमार मेरोठा | देवेंद्र सिंह मीणा (बसपा) | |
| वार्ड 9 | सामान्य महिला | बाबूड़ी देवी | सोनू देवी | सुधा कंवर (आप) | |
| वार्ड 10 | सामान्य महिला | कृष्णा | वंदना | मंजू देवी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 11 | सामान्य महिला | बादाम | सायर | सरबाई (बसपा) | |
| वार्ड 12 | सामान्य महिला | मनभर | संतो | — | |
| वार्ड 13 | ST | हंसराज मीणा | रामभजन | — | |
| वार्ड 14 | सामान्य | मस्तराम | चतरू लाल मीणा | — | |
| वार्ड 15 | SC | हरफूल | आशा देवी | रामजीत (बसपा) | |
| वार्ड 16 | SC महिला | हिना देवी | रज्जो देवी | पद्मा कुमारी बैरवा (आरएलपी), रमाकथा (बसपा) | |
| वार्ड 17 | OBC | गिर्राज प्रसाद गुर्जर | रूपनारायण | महेश (आरएलपी) | |
| वार्ड 18 | SC | उम्मेद करण बैरवा | देवी लाल | — | |
| वार्ड 19 | ST | श्रीनंदा | अनीता मीणा | — | |
| वार्ड 20 | सामान्य | अशोक राज मीणा | विजय | अशोक (बसपा), मोहम्मद उमर (निर्दलीय) | |
| वार्ड 21 | सामान्य महिला | रोशन्ती देवी | संतोष देवी | मूर्ति (बसपा), पिंकी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 22 | ST महिला | मीठी | फिल्मा बाई मीणा | मनभर (निर्दलीय) | |
| वार्ड 23 | ST महिला | संतोष | सीमा मीणा | — | |
| वार्ड 24 | सामान्य महिला | मोत्या देवी | जास्मिन बानो | — | |
| वार्ड 25 | सामान्य | चतरू | अब्दुल सलाम पहलवान | जय प्रकाश (निर्दलीय) | |
| वार्ड 26 | सामान्य | प्रहलाद | मुकेश | पंखी लाल मीणा (निर्दलीय) | |
| वार्ड 27 | सामान्य महिला | रमेशी | पूजाबाई | शकुंतला (बसपा), ममता देवी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 28 | सामान्य | मदनमोहन | गिर्राज | हेमराज तिवारी (बसपा), धर्म सिंह (निर्दलीय) | |
| वार्ड 29 | सामान्य महिला | पिंकी | शांति | — | |
| वार्ड 30 | ST | विकास मीणा | फरेबी सिंह मीणा | धारासिंह (बसपा) | |
| वार्ड 31 | SC महिला | लखंती | गंगा | मुनेशी देवी (बसपा), आशा देवी, रामदेई, रूपंती, सुनीता (सभी निर्दलीय) |
| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम |
|---|---|
| 1 | बामनवास |
| 2 | बौंली |
| 3 | चौथ का बरवाड़ा |
| 4 | गंगापुर सिटी |
| 5 | खण्डार |
| 6 | मलारना डूंगर |
| 7 | सवाई माधोपुर |
| 8 | वजीरपुर |
| वार्ड नं. | आरक्षण श्रेणी | भाजपा (BJP) | कांग्रेस (Congress) | अन्य उम्मीदवार (पार्टी) | कौन जीता |
|---|---|---|---|---|---|
| वार्ड 1 | ST महिला | सीमा मीना | ज्योति मीना | प्रेम (निर्दलीय) | |
| वार्ड 2 | सामान्य महिला | केली | रुमाली | मोजन्ता (आप) | |
| वार्ड 3 | सामान्य महिला | खेलंती मीना | इन्द्रा मीना | अफरीद बानो, रफीका, साबरा, सूरज बाई (सभी निर्दलीय) | |
| वार्ड 4 | सामान्य | अनिता जैन | मोहम्मद अली | रामकल्याण (आप), अब्दुल वारि, गौरव विशाल प्रजापति, जगदीशी, सुनीता (सभी निर्दलीय) | |
| वार्ड 5 | OBC | मीठा लाल | मारुफ़ | बलवंत बंजारा, सीताराम (दोनों निर्दलीय) | |
| वार्ड 6 | ST | रघुवीर | भेरुलाल | विध्या सागर मीना (आप), भरतलाल मीना, श्री चंद मीना (निर्दलीय) | |
| वार्ड 7 | सामान्य महिला | भरोसी | शीला | — | |
| वार्ड 8 | SC | छीतर | सुखवास बैरवा | हेमराज (निर्दलीय) | |
| वार्ड 9 | SC | दिनेश कुमार रैगर | मंजू देवी | — | |
| वार्ड 10 | सामान्य महिला | निशा | मोनिका मीना | फुलन्ता (आप) | |
| वार्ड 11 | SC महिला | द्रोपदी रैगर | गुड्डी | — | |
| वार्ड 12 | सामान्य | आसिफ खान | शमीम | कलाम खान (निर्दलीय) | |
| वार्ड 13 | ST | विनोद | मनराज मीना | दिनेश कुमार (निर्दलीय) | |
| वार्ड 14 | सामान्य महिला | मनीषा शर्मा | मंजू शर्मा | बिन्दा (आरएलपी) | |
| वार्ड 15 | ST | बाबू | संतोष कुमार | सीताराम (आप) | |
| वार्ड 16 | सामान्य | केदार | पंखी बाई मीना | मनोज (निर्दलीय) | |
| वार्ड 17 | सामान्य | मोबिना मीना | सुमन मीना | अजय सिंह मीना, किरोड़ीलाल, लल्लू लाल (सभी निर्दलीय) | |
| वार्ड 18 | ST महिला | अरेशी मीना | सावत्री | — | |
| वार्ड 19 | सामान्य महिला | — | तजरून बानो | मुस्तकीम (आप), अरबीना बानो, चाईना बानो, दिलसाना बानो, कुशबीना, माफिया (सभी निर्दलीय) | |
| वार्ड 20 | सामान्य | प्रेमराज | राकेश कुमार मीणा | रामकेश (आप) | |
| वार्ड 21 | सामान्य महिला | माया देवी | सीमा मीणा | बरफी (आप), निर्मला (निर्दलीय) | |
| वार्ड 22 | ST | राजेन्द्र | लाली बाई | मुनेश कुमार मीना, सीताराम (दोनों निर्दलीय) | |
| वार्ड 23 | ST महिला | भँवर बाई | ममता मीना | — |
| वार्ड नं. | आरक्षण श्रेणी | भाजपा (BJP) | कांग्रेस (Congress) | अन्य उम्मीदवार (पार्टी) | कौन जीता |
|---|---|---|---|---|---|
| वार्ड 1 | OBC महिला | रेखा | कविता बाई | — | |
| वार्ड 2 | सामान्य महिला | शमशाद बानो | गुलकस्या बानो | — | |
| वार्ड 3 | SC | पूरण सिंह नागरवाल | रामचरण | — | |
| वार्ड 4 | सामान्य | पंखी राज सैनी | राजेश कुमार | रघुनाथ (बसपा) | |
| वार्ड 5 | सामान्य महिला | पिंकी बाई सैनी | सुनीता माली | अर्चना सैनी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 6 | SC महिला | पदमा | रुकमणी | — | |
| वार्ड 7 | सामान्य | शेरसिंह गुर्जर | रामू | धर्म सिंह (निर्दलीय) | |
| वार्ड 8 | ST महिला | जगनी | राजन्ती मीना | रोशनी मीना (बसपा) | |
| वार्ड 9 | सामान्य महिला | विरमा देवी | चेतना मीना | अंजू मीना, मनीषा मीना, प्रियंका बाई जादौन (सभी निर्दलीय) | |
| वार्ड 10 | SC महिला | गुडडी | सीमा देवी | दुलारी (निर्दलीय) | |
| वार्ड 11 | सामान्य | भुवेश सिंह गुर्जर | बुधसिंह गुर्जर | — | |
| वार्ड 12 | सामान्य | जितेन्द्र कुमार मीना | काडुराम | किरोड़ी (बसपा), हरकेश, शिवदयाल (दोनों निर्दलीय) | |
| वार्ड 13 | OBC | धनसिंह माली | सीताराम | घनश्याम (बसपा), बबलू कुमार (निर्दलीय) | |
| वार्ड 14 | SC | पालासिंह बैरवा | ओमप्रकाश | नरेश बैरवा (बसपा) | |
| वार्ड 15 | सामान्य | अंजली कुमारी सैनी | अध्यक्ष | सुनील (बसपा), कृष्ण कान्त, सुशीला (दोनों निर्दलीय) | |
| वार्ड 16 | OBC | बताशी | बृजलाल | भंवर सिंह, राजाराम, शाहनबाज (सभी निर्दलीय) | |
| वार्ड 17 | ST | शिवदयाल मीना | विश्राम | राजीव (बसपा), तारा चन्द मीना (निर्दलीय) | |
| वार्ड 18 | सामान्य महिला | मनीषा सैनी (आयु 30) | मनीषा सैनी (आयु 25) | रेणु (बसपा), ईशा जाटव (निर्दलीय) | |
| वार्ड 19 | सामान्य महिला | मुस्लिमा बानो | शादाब बानो | तजीन अख्तर (निर्दलीय) |
| आरक्षण श्रेणी | कुल वार्ड | आरक्षित वार्ड नंबर |
|---|---|---|
| सामान्य / अनारक्षित (General) | 8 | वार्ड 3, 5, 8, 14, 20, 25, 26, 28 |
| सामान्य महिला (General Women) | 8 | वार्ड 9, 10, 11, 12, 21, 24, 27, 29 |
| अनुसूचित जनजाति सामान्य (ST) | 4 | वार्ड 4, 13, 19, 30 |
| अनुसूचित जनजाति महिला (ST Women) | 4 | वार्ड 1, 6, 22, 23 |
| अनुसूचित जाति सामान्य (SC) | 3 | वार्ड 2, 15, 18 |
| अनुसूचित जाति महिला (SC Women) | 3 | वार्ड 7, 16, 31 |
| ओबीसी सामान्य (OBC) | 1 | वार्ड 17 |
| कुल योग | 31 | सभी 31 वार्ड |
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
Updated on:
20 Nov 2026, 8:45 AM IST
Published on:
20 Nov 2026, 8:45 AM IST
बड़ी खबरें
View Allसवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026




