
श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत समिति सरपंच लॉटरी निकालते जिला प्रशासन (पत्रिका फोटो)
Sri Ganganagar Panchayat Election: श्रीगंगानगर जिले में गुरुवार को पंचायत चुनाव के लिए सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाल दी गई है। जिले की सभी 11 पंचायत समितियों की 409 ग्राम पंचायतों के लिए यह प्रक्रिया पूरी की गई। लॉटरी निकलने के बाद अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि किस ग्राम पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सामान्य या महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा।
बता दें कि 409 ग्राम पंचायतों के कुल 3,619 वार्डों में भी आरक्षण की स्थिति लॉटरी के माध्यम से साफ कर दी गई है। इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिलेभर में 1,300 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां कुल 11,45,170 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।
सबसे बड़ी पंचायत समिति रायसिंहनगर है, जिसमें 55 ग्राम पंचायतें और 445 वार्ड हैं। वहीं, सबसे छोटी पंचायत समिति श्रीगंगानगर साउथ है, जिसमें 20 ग्राम पंचायतें और 196 वार्ड हैं। आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों के सामने तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है, जिससे सभी ग्राम पंचायतों में नए चुनावी समीकरण बनने तय हैं।
| क्र. सं. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण श्रेणी 2026 |
|---|---|---|
| 1 | 8 एचएच | अनारक्षित महिला |
| 2 | साधुवाला | एससी महिला |
| 3 | 21 जीजी बुर्जवाली | एससी महिला |
| 4 | 9 एमएल लांवाली | एससी |
| 5 | 12 एलएनपी | एससी |
| 6 | सहारणावाली-5 जी छोटी | एससी महिला |
| 7 | 17 एमएल | एससी |
| 8 | कुण्डलवाली-6 एलएनपी | एससी |
| 9 | 5 एलएल | ओबीसी |
| 10 | हिरणावाली-18 एमएल | अनारक्षित महिला |
| 11 | 4 जेड | ओबीसी महिला |
| 12 | गोविंदपुरा | अनारक्षित |
| 13 | गणेशगढ़ | अनारक्षित महिला |
| 14 | मनफुलसिंहवाला | ओबीसी |
| 15 | ततारसर | अनारक्षित |
| 16 | नेतेवाला | अनारक्षित |
| 17 | ढिंगावाली-4 एलएल | अनारक्षित महिला |
| 18 | 11 एलएनपी | अनारक्षित |
| 19 | महियांवाली-4 एचएच | अनारक्षित महिला |
| 20 | साहूवाला-3 एफ | अनारक्षित महिला |
| क्र. सं. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण श्रेणी 2026 |
|---|---|---|
| 1 | मटीली राठान | ओबीसी |
| 2 | कोनी-5 पी | अनारक्षित |
| 3 | मदेरां-7 डी | ओबीसी |
| 4 | बखतावरपुरा-11 क्यू | अनारक्षित महिला |
| 5 | 3 एच छोटी | अनारक्षित महिला |
| 6 | 9 वाई | एससी |
| 7 | कालियां-3 जी | अनारक्षित महिला |
| 8 | 13 जी छोटी | अनारक्षित महिला |
| 9 | दुलापुर केरी-5 डी | अनारक्षित महिला |
| 10 | 27 जीजी | एससी महिला |
| 11 | 18 जेड | एससी |
| 12 | 6 ए छोटी | एससी |
| 13 | दौलतपुर-3 क्यू | एससी |
| 14 | साहिबसिंहवाला | एससी महिला |
| 15 | ओड़की-4 सी | एससी महिला |
| 16 | शिवपुर हेड-500 एलएनपी | एससी |
| 17 | 3 वाई | एससी महिला |
| 18 | रोहिड़ांवाली | एससी महिला |
| 19 | 3 सी छोटी | अनारक्षित महिला |
| 20 | मोहनपुरा-4 वाई | एससी |
| 21 | संगतपुरा-8 एम | एससी महिला |
| 22 | 9 जेड | एससी |
| 23 | मिर्जेवाला | अनारक्षित महिला |
| 24 | चुनावढ़ | अनारक्षित |
| 25 | हिंदुमलकोट | अनारक्षित महिला |
| 26 | 10 जेड | अनारक्षित |
| 27 | साधुवाला | अनारक्षित |
| 28 | जोधेवाल | अनारक्षित |
| 29 | शिवपुर-1 एफ फतुही | ओबीसी महिला |
| 30 | कोठा | अनारक्षित |
| 31 | खाटलबाना | अनारक्षित महिला |
| 32 | पक्की | अनारक्षित |
| क्र. PNG | पंचायत समिति PNG | ग्राम पंचायतें PNG | कुल वार्ड PNG | पोलिंग स्टेशन PNG | कुल मतदाता PNG |
| 1 | अनूपगढ़ | 45 | 341 | 140 | 1,15,616 |
| 2 | घड़साना | 44 | 386 | 157 | 1,28,483 |
| 3 | करणपुर | 36 | 296 | 96 | 90,297 |
| 4 | पदमपुर | 36 | 336 | 111 | 1,08,613 |
| 5 | रायसिंहनगर | 55 | 445 | 174 | 1,40,744 |
| 6 | राजियासर | 27 | 239 | 78 | 75,022 |
| 7 | सादुलशहर | 39 | 353 | 128 | 1,09,948 |
| 8 | श्रीगंगानगर नॉर्थ | 32 | 342 | 124 | 1,08,331 |
| 9 | श्रीगंगानगर साउथ | 20 | 196 | 69 | 62,235 |
| 10 | सूरतगढ़ | 36 | 358 | 110 | 1,08,068 |
| 11 | विजयनगर | 39 | 327 | 113 | 97,813 |
| कुल | 11 पंचायत समितियां | 409 | 3,619 | 1,300 | 11,45,170 |
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण श्रेणी 2026 |
|---|---|---|
| 1 | 37 जीजी घूदूवाला | SC महिला |
| 2 | 4 एनएन (चाणणा) | सामान्य |
| 3 | 20 बीबी | सामान्य |
| 4 | 8 एनएन-ए | सामान्य |
| 5 | 4 डीडी (डेलवां) | SC महिला |
| 6 | 7 डीडी | सामान्य |
| 7 | 35 बीबी | SC महिला |
| 8 | 5 बीपी | OBC महिला |
| 9 | 4 जेजे | सामान्य |
| 10 | 46 आरखबीबी (राजपुरा) | सामान्य |
| 11 | 6 आरबी (जलौकी) | सामान्य |
| 12 | 23 बीबी | SC |
| 13 | 51 आरबी (तामकोट) | SC |
| 14 | 39 आरबी | SC |
| 15 | 3 आरबी | सामान्य |
| 16 | 32 आरबी (फकीरवाली) | सामान्य |
| 17 | फरसेवाला | सामान्य |
| 18 | 11 ईईए | SC |
| 19 | जीवनदेसर | सामान्य |
| 20 | 1 पीएस | SC महिला |
| 21 | 60 एलएनपी (रिडमलसर) | सामान्य |
| 22 | 75 एलएनपी (रतनपुरा) | SC |
| 23 | 69 एलएनपी | सामान्य |
| 24 | 83 एलएनपी | OBC |
| 25 | 54 एलएनपी | सामान्य |
| 26 | नरसिंहपुरा (49 एलएनपी) | सामान्य |
| 27 | मिर्जापुर (52 एलएनपी) | OBC महिला |
| 28 | 34 एलएनपी | सामान्य महिला |
| 29 | बीझबायला | सामान्य महिला |
| 30 | घमुड़वाली | SC महिला |
| 31 | सावंतसर | सामान्य |
| 32 | 5 केके | SC |
| 33 | 4 बीबी | OBC |
| 34 | 9 बीबी (रतनवाला) | OBC |
| 35 | 16 बीबी | SC महिला |
| 36 | 19 बीबी | SC |
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण श्रेणी 2026 |
|---|---|---|
| 1 | भगसर | SC महिला |
| 2 | चक महाराजका | SC महिला |
| 3 | 38 बीजीएस (अबोहरिया) | SC महिला |
| 4 | धर्मसिंहवाला | SC महिला |
| 5 | 55 बीजीएस (दलियावाली) | सामान्य महिला |
| 6 | बनवाली | OBC |
| 7 | लालगढ़ जाटान | सामान्य महिला |
| 8 | 13 एलएलजी (रोटावाली) | SC |
| 9 | 14 एसडीपी (पत्रीवाली) | OBC |
| 10 | 16 एलएलजी (जोगीवाला) | सामान्य |
| 11 | डूंगरसिंहपुरा | सामान्य |
| 12 | चौधरी चेतराम वाला (15 एसपीएम) | सामान्य |
| 13 | 9 टीकेडब्ल्यू | सामान्य महिला |
| 14 | ताखरांवाली | सामान्य |
| 15 | 13 एसडीपी (जमीयतसिंहवाला) | SC |
| 16 | सरदारपुरा जीवन | सामान्य |
| 17 | मम्मड़खेड़ा | SC महिला |
| 18 | मोरजण्डखारी | सामान्य महिला |
| 19 | किलांवाली | सामान्य महिला |
| 20 | 4 एसडीपी (सुन्दरपुरा) | OBC महिला |
| 21 | मत्रीवाली | सामान्य |
| 22 | चक कैरा (2 एलएलजी) | सामान्य महिला |
| 23 | 10 एसडीएस (खाट सजवार) | OBC महिला |
| 24 | छापांवाली | सामान्य |
| 25 | बहरामपुरा गोदला | सामान्य महिला |
| 26 | नारायणगढ़ | सामान्य महिला |
| 27 | 30 पीटीपी (प्रतापपुरा) | SC |
| 28 | 24 पीटीपी (हाथियाँवाली) | SC |
| 29 | खैरूवाला | SC |
| 30 | 9 केआरडब्ल्यू (करडवाला) | SC महिला |
| 31 | 4 केआरडब्ल्यू (अमरगढ़) | सामान्य |
| 32 | 16 केएसडी (अलीपुरा) | सामान्य |
| 33 | नूरपुरा | OBC |
| 34 | 25 केएसडी-बी (पतली) | सामान्य महिला |
| 35 | गदरखेड़ा | सामान्य |
| 36 | 30 केएसडी (चामरखेड़ा) | सामान्य महिला |
| 37 | तख्तहजारा बावरियान | SC महिला |
| 38 | हाकमाबाद | SC |
| 39 | बुधरवाली | SC |
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण की श्रेणी 2026 |
|---|---|---|
| 1 | मोटासर खूती | सामान्य महिला |
| 2 | 56 एफ | सामान्य महिला |
| 3 | 2 एफएफएफ | SC महिला |
| 4 | 61 एफ | सामान्य |
| 5 | 2 एफसी मुकन | SC महिला |
| 6 | 9 एफए माझीवाला | सामान्य महिला |
| 7 | 50 एफ रूपनगर | SC महिला |
| 8 | 6 एफए रडेवाला | सामान्य महिला |
| 9 | 46 एफ मौड़ा | सामान्य |
| 10 | 9 एफएफ बड़ोपाल | सामान्य |
| 11 | 43 जीजी खरलां | SC महिला |
| 12 | 2 एमएम धरिंगावाली | SC महिला |
| 13 | 10 ओ तेजेवाला | OBC |
| 14 | 48 जीजी श्रीनगर | SC |
| 15 | 52 जीजी गुलाबेवाला | सामान्य महिला |
| 16 | 13 एफएफ मानकसर | SC |
| 17 | 14 एफएफएफ | SC |
| 18 | 12 एच मोहलां | SC |
| 19 | मलकानाकला | सामान्य |
| 20 | मलनानाखुर्द | सामान्य महिला |
| 21 | 7 एस प्रथम | SC |
| 22 | 8 वी | सामान्य महिला |
| 23 | 2 डब्ल्यू गुरुसर | सामान्य |
| 24 | 2 एम फूसेवाला | सामान्य |
| 25 | 27 एफ कमीनपुरा | सामान्य |
| 26 | 25 एफ गुलाबेवाला | SC |
| 27 | 32 एफ अरायण | सामान्य महिला |
| 28 | 3 ओ | SC महिला |
| 29 | 6 वी धनूर | SC महिला |
| 30 | 2 एक्स | सामान्य महिला |
| 31 | 14 एस माझीवाला | सामान्य |
| 32 | 36 एच नग्गी | सामान्य |
| 33 | 42 एच | SC महिला |
| 34 | 15 ओ | SC |
| 35 | 25 एच दलपतसिंहपुर | SC |
| 36 | 4 ओ लखिया | SC |
Updated on:
24 Sept 2026 04:47 pm
Published on:
24 Sept 2026 04:23 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
