
Jaisalmer Panchayat Election Result (photo-patrika)
जैसलमेर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय पर शुरू हो गई है। जिले में 14 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। जिला परिषद के 21 वार्डों और 10 पंचायत समितियों के 149 वार्डों के नतीजों पर सबकी नजर है। यहां देखिए भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशी किस वार्ड में जीत दर्ज कर रहे हैं।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम, अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम, नागौर पाली पंचायत चुनाव परिणाम, दौसा पंचायत चुनाव परिणाम, चूरू पंचायत चुनाव परिणाम, टोंक पंचायत चुनाव परिणाम, झुंझुनू पंचायत चुनाव परिणाम, उदयपुर पंचायत चुनाव परिणाम, सवाई माधोपुर पंचायत चुनाव परिणाम, झालावाड़ पंचायत चुनाव परिणाम, बूंदी पंचायत चुनाव परिणाम, पाली पंचायत चुनाव परिणाम, जैसलमेर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
जिला परिषद के लिए भाजपा, कांग्रेस के साथ आरएलपी, बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। नीचे प्रत्याशियों के नाम उपलब्ध सूची के अनुसार दिए गए हैं।
| वार्ड | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | अन्य प्रत्याशी | कौन जीता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सांवला राम | हरीश धनदेव | कुलदीप (BSP) | |
| 2 | रवीना सोनी | धनवंती | — | |
| 3 | तनेराव | अमरदीन | दादन खान (निर्दलीय) | |
| 4 | माना राम | माना राम | देवी सिंह, भोम सिंह, मूल सिंह (निर्दलीय) | |
| 5 | प्रेमा राम | अंजना | — | |
| 6 | समंद कंवर | कमलाराम | मालाराम (RLP), नाथाराम, सवाई सिंह, हाकम खां (निर्दलीय) | |
| 7 | दरिया कंवर | रेणु कंवर | छैल कंवर, सोभा कंवर (निर्दलीय) | |
| 8 | संतोष कंवर | सरूपी | जसू कंवर, नीलम (निर्दलीय) | |
| 9 | आरती | रतनाराम | अर्जुन राम, तेजाराम, निहाला राम, प्रिंस लीडिया, मनोहर लाल, शेराराम (निर्दलीय) | |
| 10 | करुणा कंवर | जतन कंवर | गोमती देवी (निर्दलीय) | |
| 11 | रूप कंवर | संतोष कंवर | शारदा कंवर (निर्दलीय) | |
| 12 | चनणा राम | फकरे खां | किशना राम, भीखाराम, मोहन लाल (निर्दलीय) | |
| 13 | दला राम | खंगार सिंह | प्रेमसिंह, रामसिंह (निर्दलीय) | |
| 14 | नारायण दान | अमीन खान | अमर सिंह (RLP), परमाराम परिहार (निर्दलीय) | |
| 15 | — | मनोज भाटी | अन्नू (RLP), आरती जोधा (निर्दलीय) | |
| 16 | चंपा | मीरा | संतोष कुमारी (RLP), अणच कंवर (निर्दलीय) | |
| 17 | जगदीश सिंह | भगवानसिंह | देवी लाल (RLP) | |
| 18 | नाथूसिंह तंवर | हीर सिंह | कुंदन राज (निर्दलीय) | |
| 19 | रेवंती देवी | बिसमिला | — | |
| 20 | फूली | हीराबाई | समिता (निर्दलीय) | |
| 21 | लक्ष्मी | संतोष कुमारी | — |
| वार्ड | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | अन्य प्रत्याशी |
|---|---|---|---|
| 1 | — | साबिर खान मेहर | आमीन खां, फारुक, मुल सिंह (निर्दलीय) |
| 2 | — | विसमला | जन्नी (निर्दलीय) |
| 3 | — | — | गुमान सिंह, जोगसिंह, विनोद कुमार (निर्दलीय) |
| 4 | — | अब्दुल रहमान | — |
| 5 | रेखा | तुलछीदेवी | प्रियंका चौधरी (निर्दलीय), मनूदेवी (RLP) |
| 6 | अणची | दोली देवी | पप्पू (निर्दलीय), रामू देवी (RLP) |
| 7 | — | गीता कुमारी | — |
| 8 | गंगा देवी | अणछी देवी | प्रेमी देवी (RLP) |
| 9 | भीखो देवी | दीपा राम | केशाराम (निर्दलीय), जेठा राम (RLP) |
| 10 | — | मुनेश | गवरी (निर्दलीय), मोनिका (RLP) |
| 11 | गुड्डी कंवर | भंवरी | रामु कुमारी (RLP) |
| 12 | — | बरकत खां | देवेन्द्र सिंह (निर्दलीय) |
| 13 | — | कायम खां | अमर सिंह (निर्दलीय) |
| 14 | सवाई राम | मिश्री खान | शेर मोहम्मद (निर्दलीय) |
| 15 | मूला राम | पिराण खां | आरब खां (निर्दलीय) |
| वार्ड | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | अन्य प्रत्याशी |
|---|---|---|---|
| 1 | अनीता | लीला देवी | — |
| 2 | ओम प्रकाश | सालेह मोहम्मद | मलूक (निर्दलीय) |
| 3 | पुरखा राम | चेतन | भगवानाराम, लखाराम (निर्दलीय) |
| 4 | सायर कंवर | दक्षिता सिंह चौहान | — |
| 5 | कल्पना कंवर | उम्मेद कंवर | — |
| 6 | झबर सिंह | अशोक कुमार | चेलू राम, नेनाराम, लुकमान खां (निर्दलीय) |
| 7 | झबरा राम | गेनाराम | — |
| 8 | रेखा | चौथी देवी | पूनम, मीना, सुगानों देवी (निर्दलीय) |
| 9 | तकू कंवर | धाऊ कंवर | सायर कंवर (निर्दलीय) |
| 10 | कालू राम | अशोक कुमार | — |
| 11 | समंदर सिंह | एहसान | अब्दुल खां (निर्दलीय) |
| 12 | चनणाराम | केवल राम | — |
| 13 | प्रताप सिंह | हिन्दू सिंह | पूनम सिंह (निर्दलीय) |
| 14 | मोहन कंवर | पुष्पा देवी | — |
| 15 | लाछो | हेमलता | — |
| वार्ड | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | अन्य प्रत्याशी |
|---|---|---|---|
| 1 | रामेश्वरी | कलावती बिश्नोई | पार्वती, हर कंवर (निर्दलीय) |
| 2 | सुनीता | चनणसिंह | बीरा कंवर, भंवरी कंवर (निर्दलीय) |
| 3 | दुर्गा कंवर | सीमा | — |
| 4 | — | इनायतो | गुलाब कंवर (निर्दलीय) |
| 5 | खेतदान | मोहम्मद इरफान | — |
| 6 | भंवर कंवर | आसान खां | अनिमत, दुर्गालाल सुथार (निर्दलीय) |
| 7 | मोती सिंह | रेखा | रईसदीन (निर्दलीय) |
| 8 | दुर्गा | कसुम्बी | — |
| 9 | — | शारदा | सायर (निर्दलीय) |
| 10 | सुमन कंवर | दीपिका | जसु कंवर (निर्दलीय) |
| 11 | — | छगनाराम | कानाराम (निर्दलीय) |
| 12 | — | पप्पू | चन्दा (निर्दलीय) |
| 13 | कंचन कंवर | गुड्डी कंवर | — |
| 14 | अर्जनराम | चनणा राम | श्रवण कुमार (निर्दलीय) |
| 15 | विकास | करनसिंह | फ़ीरदौस (निर्दलीय) |
| वार्ड | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | अन्य प्रत्याशी |
|---|---|---|---|
| 1 | किशनाराम | सावल सिंह | नवल किशोर (BSP), विजय कुमार (निर्दलीय) |
| 2 | सुनील कुमार चौहान | प्रभु राम | केवला राम (BSP), दीपा राम, रमेश कुमार (निर्दलीय) |
| 3 | चंद्रा खत्री | प्यारी | उषा (BSP), दीपिका बिस्सा (निर्दलीय) |
| 5 | गीता देवी | देमकी | समझु देवी (निर्दलीय) |
| 6 | — | लक्ष्मी | — |
| 7 | बाबू राम | भंवरु राम | गगन खान, दावारा राम, हासम (निर्दलीय) |
| 8 | अमृता कंवर | नीम्बू कंवर | — |
| 9 | परम वीर सिंह | दुर्गा | भूपत सिंह (निर्दलीय) |
| 10 | पेम्पा देवी | माया कंवर | धेलू कंवर (निर्दलीय) |
| 11 | अमृत लाल | रेखा | — |
| 12 | जुगता राम | रावता राम राठौड़ | चिरंजीव, लूना राम (निर्दलीय) |
| 13 | नींबू | मगी | — |
| 14 | दुर्गा राम | अर्जुन सिंह | हरपाल राम (निर्दलीय) |
| 15 | राज कंवर | मीना | मदीना (निर्दलीय) |
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
Updated on:
20 Nov 2026, 9:38 AM IST
Published on:
20 Nov 2026, 9:04 AM IST
बड़ी खबरें
View Allजैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026




