
Rajasthan Panchayat Chunav: बीजेपी-कांग्रेस का झंडा (फोटो-पत्रिका)
Pali Panchayat Chunav 2026 Live Updates: पंचायतीराज चुनाव के तहत पाली जिले के 179 पंचायत समिति और 32 जिला परिषद सदस्यों के सिर पर आज जीत का ताज बंधेगा। पाली जिले के जिला परिषद वार्ड संख्या 21 में एक सदस्य का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। मतगणना बांगड़ महाविद्यालय में जिला परिषद के लिए 1 पीबी टेबल सहित कुल 4 टेबल लगाकर मतगणना की जा रही है। रिटर्निंग अधिकारी विमलेन्द्रसिंह राणावत ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन, रोहट, पाली, सुमेरपुर, देसूरी, बाली, सोजत, बगड़ी, रानी के लिए राउंडवार टेबल निर्धारित करने के साथ प्रत्येक टेबल पर गणना कार्मिकों की नियुक्ति की गई है।
ताजा अपडेट
मतगणना की गोपनीयता व निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रत्याशी के साथ केवल एक अधिकृत एजेंट को प्रवेश दिया गया है।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम, अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम, नागौर पाली पंचायत चुनाव परिणाम, दौसा पंचायत चुनाव परिणाम, चूरू पंचायत चुनाव परिणाम, टोंक पंचायत चुनाव परिणाम, झुंझुनू पंचायत चुनाव परिणाम, उदयपुर पंचायत चुनाव परिणाम, सवाई माधोपुर पंचायत चुनाव परिणाम, झालावाड़ पंचायत चुनाव परिणाम, बूंदी पंचायत चुनाव परिणाम, पाली पंचायत चुनाव परिणाम, जैसलमेर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
| पंचायत समिति | कमरा नंबर | ईवीएम टेबल | पीबी टेबल | कुल टेबल |
|---|---|---|---|---|
| मारवाड़ जंक्शन | 1 | 15 | 1 | 16 |
| सुमेरपुर | 4 | 15 | 1 | 16 |
| रानी | 5 | 15 | 1 | 16 |
| बाली | 9 | 15 | 1 | 16 |
| बगड़ी | 10 | 13 | 1 | 14 |
| सोजत | 12 | 13 | 1 | 14 |
| रोहट | 15 | 13 | 1 | 14 |
| पाली | 17 | 13 | 1 | 14 |
| देसूरी | 27 | 13 | 1 | 14 |
| वार्ड | कांग्रेस | भाजपा | अन्य |
|---|---|---|---|
| 1 | मांगीलाल जाट | भेराराम | दुर्गाराम (RLP) |
| 2 | कविता दहिया | कविता | संतोष (निर्दलीय) |
| 3 | जोगाराम सोलंकी | विनोद | — |
| 4 | गणेशराम | राजपाल सिंह | दलाराम परिहार (BSP) |
| 5 | दुर्गाराम | देवीलाल | पुखराज (निर्दलीय) |
| 6 | शोभा | मंजू कंवर | — |
| 7 | करण सिंह | विजय कुमार | — |
| 8 | गुड़िया | सुगना | — |
| 9 | रवि मेवाड़ा | नागेश माणकराम देवासी | हेमाराम (निर्दलीय) |
| 10 | पोसी | गीता कुमारी | — |
| 11 | कविता कंवर सोलंकी | समु | — |
| 12 | दिलीप कुमार मीणा | दिनेश कुमार | — |
| 13 | मदन लाल गरासिया | केसा राम | — |
| 14 | बबीता | सीता | — |
| 15 | यशपाल सिंह राजपुरोहित | हरिसिंह | — |
| 16 | कमला | उर्मिला कंवर | — |
| 17 | फुआराम | भंवरलाल | मदन लाल (निर्दलीय) |
| 18 | शिमला चौधरी | तारा कंवर | — |
| 19 | गवरी | लीलादेवी स्वरूपसिंह राजपुरोहित | संजू (BSP) |
| 20 | मंजू | संतोष देवी | — |
| 21 | निर्विरोध निर्वाचन | — | — |
| 22 | राणाराम | भगाराम | — |
| 23 | हजारी सिंह | रूपसिंह | — |
| 24 | लीला | बसंती | — |
| 25 | सुमन भटनागर | सीता | — |
| 26 | उर्मिला | मनीषा | — |
| 27 | गुणेश सिंह | हेमंत कुमार | — |
| 28 | सुरेंद्र कुमार | चौथाराम | अशोक कुमार (RLP) |
| 29 | गोविंद प्रसाद | भंवरलाल | — |
| 30 | सुमन कंवर | किरण देवी | — |
| 31 | मिश्रीलाल | गुदड़राम | — |
| 32 | निरमा चौहान | मनीषा | — |
| 33 | जगदीश | कानाराम | सताराम (RLP) |
| वार्ड नंबर | वर्ग | कांग्रेस (INC) | भाजपा (BJP) | अन्य उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | भंवरलाल | चंपालाल | — |
| 2 | OBC | हीरालाल मेवाड़ा | महेंद्र मेवाड़ा | केवल चंद B (IND) |
| 3 | General | श्यामलाल मेवाड़ा | मिश्रीलाल | — |
| 4 | Gen. Women | नीतू कंवर | प्रकाश कंवर | संतोष (IND) |
| 5 | General | राजू खान | भूरसिंह | दीपसिंह (RLP) |
| 6 | Gen. Women | हेमलता देवरा | हंसु कंवर | — |
| 7 | Gen. Women | देशु कंवर | पूजा कंवर | बेबिता मेवाड़ा (IND) |
| 8 | Gen. Women | सम्पत कंवर | भूमिका शक्तावत | लक्ष्मी देवी (IND) |
| 9 | OBC Women | — | नैनू देवी निर्विरोध | — |
| 10 | Gen. Women | फूमी | ललिता | हंसा देवी (IND) |
| 11 | OBC | मलाराम गुर्जर | वेनाराम | — |
| 12 | General | ममता देवी | मीनाक्षी | — |
| 13 | General | कवराई | खींवा राम | अमिना बेगम (IND), डुंगाराम (IND) |
| 14 | SC | विरेन्द्र | सोहनलाल | महेंद्र कुमार (RLP) |
| 15 | SC Women | मेवा देवी | सहायता देवी | पुष्पा (IND) |
| वार्ड नंबर | वर्ग | कांग्रेस (INC) | भाजपा (BJP) | अन्य उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBC | सोहन | दिलीप पटेल | — |
| 2 | SC | सीता | रेखा गर्ग | — |
| 3 | Gen. Women | शोभा | संतोष कंवर | — |
| 4 | General | भैरा राम | भंवर सिंह | पेमाराम, भुपेन्द्र परिहार, वेर सिंह, शंकर (IND) |
| 5 | OBC | रतनपुरी | लाभु राम | भंवरलाल (IND) |
| 6 | ST | शैतानराम मीणा | सोमती | — |
| 7 | General | दीपा वर्मा | कानाराम सीरवी | तगाराम, विक्रम सिंह (IND) |
| 8 | SC Women | सविता | कविता | — |
| 9 | General | लुम्बाराम | भंवरलाल | भावेश (IND) |
| 10 | Gen. Women | पुष्पा | मोहनी देवी | दीवान कंवर (IND) |
| 11 | Gen. Women | काजल कंवर | रसालकंवर | मन्जु देवी (IND) |
| 12 | SC Women | कंचन देवी | भाग्यवती | ललिता (IND) |
| 13 | SC | रितिका सागर | बेबी देवी | — |
| 14 | OBC Women | उगमा देवी | भावना | — |
| 15 | Gen. Women | दुर्गेश कंवर | मंजु | — |
| 16 | General | लक्ष्मण सिंह | राजेन्द्र सिंह | प्रकाश, प्रेमलता, राधा (IND) |
| 17 | Gen. Women | शान्ती | ढलकी | — |
| वार्ड नंबर | वर्ग | कांग्रेस (INC) | भाजपा (BJP) | अन्य उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen. Women | सगा देवी | रेखा | — |
| 2 | OBC Women | ममता पटेल | कमलेश चारण | — |
| 3 | General | केवलराम पटेल | दिलीप सिंह | पूना राम बिश्नोई (IND) |
| 4 | ST | मदन लाल | ओमाराम | — |
| 5 | Gen. Women | फुलकी | पुष्पा सैन | — |
| 6 | Gen. Women | हंजा देवी | पारती देवी | — |
| 7 | General | मंगला राम | वीरकाराम | मालाराम (IND) |
| 8 | OBC | पीरा राम | टीकमराम | कान सिंह (RLP), छैल सिंह (IND) |
| 9 | General | नेमाराम | पुरणराम | नेमाराम (RLP), रतन सिंह राजपूत (IND) |
| 10 | General | रूपसिंह | जगदीश सिंह | — |
| 11 | General | भगा राम | विक्रम सिंह | चेतन प्रकाश (RLP) |
| 12 | Gen. Women | लीला देवी | रेखा देवी | सरोज कंवर (IND) |
| 13 | SC | भंवरलाल पँवार | सोहनलाल | — |
| 14 | SC Women | सीमा देवी | संगीता | कविता गर्ग (RLP) |
| 15 | SC | संतोष देवी | श्रवण कुमार | — |
| 16 | SC Women | प्रियंका | गवरी | किरण (RLP), रेखा मेघवाल (IND), सरोज (IND) |
| 17 | Gen. Women | जमना | सुमित्रा | — |
| 18 | Gen. Women | रबिया बसरा | पप्पू देवी | — |
| 19 | OBC | कालूराम विश्नोई | रतना राम देवासी | — |
| वार्ड नंबर | वर्ग | कांग्रेस (INC) | भाजपा (BJP) | अन्य उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBC | गेना | गजाराम | मोहनलाल (IND) |
| 2 | SC | — | पुखराज निर्विरोध | — |
| 3 | Gen. Women | हीना राजपुरोहित | रविना राजपुरोहित | — |
| 4 | SC | मदन लाल | ओम प्रकाश | इन्दाराम (IND), पुष्पा कुमारी (IND) |
| 5 | OBC | दिनेश जिवाराम चौधरी | गुलाबराम | — |
| 6 | General | कीकाराम | राजेन्द्र सिंह | — |
| 7 | General | जितेन्द्र कुमार जाट | विक्रम सिंह इंदा | प्रताप राम (IND), महावीर सिंह (AAP), सुरेश कुमार (RLP) |
| 8 | ST | प्रदीप कुमार मीणा | हजारीलाल | — |
| 9 | Gen. Women | — | काशिका राणा निर्विरोध | — |
| 10 | General | अलताफ राजा | सोहनलाल | चन्द्रप्रकाश मीणा (IND), भेरु सिंह (IND), हितपाल सिंह (AAP) |
| 11 | SC Women | पुष्पा कुमारी मेघवाल | लीला देवी | — |
| 12 | Gen. Women | इन्द्रा जोशी | संगीता | — |
| 13 | Gen. Women | रूबीना बानु | गीता | पुष्पा (IND) |
| 14 | General | भगवत सिंह | विक्रमसिंह | घीसू सिंह (IND), रतनसिंह (IND), जामा राम (AAP) |
| 15 | Gen. Women | योगेश कंवर | कैलाश देवी | मुनिया (IND) |
| 16 | SC Women | पुष्पा देवी | कविता राठौड़ | — |
| 17 | OBC Women | मीरा | मांगी देवी | — |
| वार्ड नंबर | वर्ग | कांग्रेस (INC) | भाजपा (BJP) | अन्य उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General | हुकमाराम चौधरी | बाबूलाल विश्नोई | कालू राम (RLP) |
| 2 | Gen. Women | प्रेम | गोदुड़ी देवी | कमला (IND), प्रेम देवी (RLP) |
| 3 | General | दुर्गादेवी | नरसिंह राम | — |
| 4 | SC Women | मंजू | सुमित्रा | — |
| 5 | General | गंगा देवी | अमरा राम | दुर्गाराम (RLP), निरंजना राठौड़ (IND) |
| 6 | SC | अशोक कुमार | सुनील कुमार | — |
| 7 | Gen. Women | नीतू कंवर | धाप कंवर | — |
| 8 | OBC Women | कमली | पप्पू देवी | — |
| 9 | SC | भूण्डाराम | देवाराम | — |
| 10 | OBC | सोहनलाल | संदीप परिहार | — |
| 11 | General | नारायण सिंह | किरण देवी | — |
| 12 | Gen. Women | उगियादेवी सम्पतराज पटेल | तनु कंवर | — |
| 13 | Gen. Women | कूकी | अमी राजपुरोहित | सरोज (IND) |
| 14 | SC Women | सुवादेवी | डिंपल | — |
| 15 | OBC | श्रीराम | हनुमान बंजारा | पारस राम (RLP), शैतान सैन (IND) |
| वार्ड नंबर | वर्ग | कांग्रेस (INC) | भाजपा (BJP) | अन्य उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBC | खीम राज खारवाल | हीरालाल | मुकेश कुमार (IND) |
| 2 | Gen. Women | अनिता मीणा | चंदा कंवर | — |
| 3 | Gen. Women | रिंकू कुमारी | सोनी | मनीषा जोधा (IND), सेवन्ती (IND) |
| 4 | ST | जयन्तिलाल | चेला राम | — |
| 5 | ST | शम्भू राम मीना | मादा राम | पिंटा कुमारी (IND) |
| 6 | Gen. Women | कंचन कुंवर | संतोष कंवर | पवनी देवी (IND) |
| 7 | OBC Women | कमला | धनकी देवी | संतोष देवी (IND) |
| 8 | General | विक्रम कुमार | शेर सिंह | पन्नालाल (IND), महेन्द्र कुमार (IND), समरथाराम (IND) |
| 9 | ST Women | विमला कुमारी | जीवी | — |
| 10 | Gen. Women | मंजू | रिंकू कंवर | गुणवन्तकुंवर (IND), भागू (IND) |
| 11 | SC | राजवीर परमार | लक्ष्मण राम | — |
| 12 | General | राजेन्द्र सिंह राठोड़ | शिवेन्द्रजीत सिंह | — |
| 13 | SC Women | सरिता कुमारी | पंकु देवी | — |
| 14 | Gen. Women | नंदिनी कंवर राणावत | फेंसी देवी | रवीना राजपुरोहित (IND) |
| 15 | SC | प्रकाश कुमार | मालाराम | जितेन्द्र कुमार (IND) |
| 16 | General | विनोद सिंह | बिहारी लाल | पूनाराम (IND), भीम सिंह (IND) |
| 17 | OBC | वरदा राम उर्फ वरदराम | पेमाराम | — |
| 18 | Gen. Women | पूरण कंवर | संजू | राधा (IND) |
| 19 | SC Women | पुष्पा | जमना देवी | सविता (IND) |
| 20 | General | प्रितम कुमार व्यास | ललिता देवी | हरि सिंह (IND) |
| 21 | General | सुरेन्द्र सिंह | त्रिपाल सिंह राणावत | सोना राम (IND) |
| वार्ड नंबर | वर्ग | कांग्रेस (INC) | भाजपा (BJP) | अन्य उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | भगाराम | प्रवीण कुमार पंवार | — |
| 2 | OBC | ओमप्रकाश | नीरू चौधरी | — |
| 3 | SC | बंशीलाल | भूराराम | — |
| 4 | SC Women | मयूरी तंवर | लीला | — |
| 5 | General | समुद्र सिंह | भीमाराम मोटाराम चौधरी | — |
| 6 | Gen. Women | शायर कंवर | संतोष | — |
| 7 | OBC Women | गवरी | कमला | — |
| 8 | Gen. Women | पपू कंवर | बबीता कंवर | — |
| 9 | General | शोभा कंवर | प्रियंका राजपुरोहित | चन्द्रकीर्ति सिंह (IND) |
| 10 | General | अरविन्द कंवर | गोरधन सिंह | गोपाराम (IND), चन्दनमल चौधरी (IND), भैरु सिंह (AAP) |
| 11 | SC Women | सरोज देवी | राधा देवी | — |
| 12 | OBC | हिम्मताराम | गणपत लाल चौधरी | — |
| 13 | OBC Women | ममता प्रकाश चौधरी | मोहिनीदेवी चौधरी | — |
| 14 | General | हेमसिंह | सुरेश सिंह | मदन सिंह (IND) |
| 15 | Gen. Women | सुगना | गंगा | निकिता गहलोत (IND) |
| 16 | General | महेन्द्र सिंह | भीम सिंह | — |
| 17 | Gen. Women | — | प्रशान्त कंवर निर्विरोध | — |
| 18 | General | पिंकू कंवर | मोहब्बत सिंह | — |
| 19 | Gen. Women | रुबीना बानो | तारा कंवर | — |
| 20 | ST | हजारीराम | सुरेश कुमार मीणा | — |
| 21 | General | छगनी | महेन्द्र कुमार | — |
| 22 | Gen. Women | जमना | गंगा | — |
| 23 | SC Women | मंजू देवी | पानीदेवी | — |
| 24 | OBC | मीरा बाई | सुरेश दास | — |
| 25 | Gen. Women | भंवरी देवी | बीना कंवर | — |
| 26 | SC | दाखु | हीरा लाल | — |
| 27 | Gen. Women | विमला | विमला | रजिया (RLP) |
| वार्ड नंबर | वर्ग | कांग्रेस (INC) | भाजपा (BJP) | अन्य उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST | मंगला राम | मोहन लाल मीना | — |
| 2 | सामान्य महिला | गुलाब कँवर | रेखा | — |
| 3 | सामान्य | गणेश सिंह राजपुरोहित | हरिकृष्ण चौधरी | अर्जुन पाल (IND), अशोक सिंह (IND), देवा राम (IND), राजेंद्र कुमार राजपुरोहित (IND) |
| 4 | OBC | सुजाराम चौधरी | भीमाराम | कालूराम (IND), हेमा राम (IND) |
| 5 | OBC महिला | निशा कुमारी मेवारा | रेखा | — |
| 6 | सामान्य महिला | मिठू कुंवर | मंजू श्री शेखावत | पूजा राजपुरोहित (IND) |
| 7 | SC महिला | रेखा | डिम्पल नायक | शांति (IND) |
| 8 | सामान्य | गोविन्द सिंह | मोहनलाल | राजाराम (IND) |
| 9 | सामान्य | गजेन्द्र सिंह | ढलाराम | — |
| 10 | SC | मुन्नालाल मेनसन | मुन्नालाल | शांति (IND) |
| 11 | सामान्य महिला | मिठू कँवर | नारंगी | चम्पा (BAP) |
| 12 | SC महिला | जमुना परिहार | कंचन देवी | भंवरी देवी (IND) |
| 13 | सामान्य महिला | प्यारकी | लीला कुमारी | — |
| 14 | OBC | मनोहर | गमना राम | फुटर मल (IND) |
| 15 | सामान्य महिला | सुप्रिया | मुन्ना कँवर | — |
| 16 | सामान्य | हकीम खां | प्रियवर्ती सिंह | इन्दर सिंह राजपुरोहित (IND), रुघा राम माली (IND) |
| 17 | SC | सुरज | जवाहर लाल | — |
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
Updated on:
20 Nov 2026, 9:40 AM IST
Published on:
20 Nov 2026, 9:00 AM IST
बड़ी खबरें
View Allपाली
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026




